Κατηγορίες

Α1 Μπάσκετ Ανδρών 2015/2016

Α1 Μπασκετ

1η – 14η αγωνιστική (10/10 – 16/1)

Ρέθυμνο-Απόλλων Πάτρας  87-73 | 57-75

Ολυμπιακός-Κολοσσός  88-62 | 73-53

Άρης-Παναθηναϊκός  70-76 | 59-80

Κηφισιά-Αρκαδικός  68-66 | 78-64

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ  65-53 | 75-79

Καβάλα-Λαύριο  68-66 | 63-99

Κόροιβος-Τρίκαλα  64-73 | 74-85

2η – 15η αγωνιστική (17/1 – 23/1)

Κολοσσός-Ρέθυμνο  80-67 | 87-95

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός  73-69 | 66-80

Αρκαδικός-Άρης  50-90 | 52-86

ΠΑΟΚ-Κηφισιά  67-73 | 92-97

Λαύριο-ΑΕΚ  65-70 | 82-90

Τρίκαλα-Καβάλα  73-64 | 72-90

Απόλλων Πάτρας-Κόροιβος  60-62 | 59-58

3η – 16η αγωνιστική (24/10 – 30/1)

Ρέθυμνο-Παναθηναϊκός  60-84 | 62-84

Ολυμπιακός-Αρκαδικός  89-44 | 103-60

Άρης-ΠΑΟΚ  84-72 | 77-69

Κηφισιά-Λαύριο  83-80 | 70-74

ΑΕΚ-Τρίκαλα  82-65 | 70-65

Καβάλα-Κόροιβος  74-89 | 78-72

Απόλλων Πάτρας-Κολοσσός  58-74 | 54-60

4η – 17 αγωνιστική (31/10 – 6/2)

Αρκαδικός-Ρέθυμνο  75-70 | 76-89

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός  99-104 | 76-83

Λαύριο-Άρης  68-76 | 68-82

Τρίκαλα-Κηφισιά  73-76 | 79-115

Κόροιβος-ΑΕΚ  67-76 | 49-70

Καβάλα-Απόλλων Πάτρας  72-91 | 59-66

Παναθηναϊκός-Κολοσσός  107-56 | 77-64

5η – 18η αγωνιστική (7/11 – 13/2)

Ρέθυμνο-ΠΑΟΚ  63-74 | 94-87

Ολυμπιακός-Λαύριο  108-39 | 71-55

Άρης-Τρίκαλα  84-79 | 83-68

Κηφισιά-Κόροιβος  60-61 | 77-87

ΑΕΚ-Καβάλα  80-72 | 65-55

Απόλλων Πάτρας-Παναθηναϊκός  80-90 | 81-87

Κολοσσός-Αρκαδικός  83-70 | 67-77

6η – 19η αγωνιστική (14/11 – 17/2)

Λαύριο-Ρέθυμνο  89-67 | 85-87

Τρίκαλα-Ολυμπιακός  69-89 | 52-84

Κόροιβος-Άρης  67-65 | 56-99

Καβάλα-Κηφισιά  72-77 | 79-83

ΑΕΚ-Απόλλων Πάτρας  56-49 | 82-63

ΠΑΟΚ-Κολοσσός  64-59 | 56-74

Αρκαδικός-Παναθηναϊκός  61-78 | 69-90

7η – 20η αγωνιστική (21/11 – 27/2)

Ρέθυμνο-Τρίκαλα  83-79 | 58-87

Ολυμπιακός-Κόροιβος  83-64 | 85-64

Άρης-Καβάλα  68-50 | 77-71

Κηφισιά-ΑΕΚ  54-78 | 73-76

Απόλλων Πάτρας-Αρκαδικός  56-76 | 59-82

Κολοσσός-Λαύριο  61-72 | 72-84

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ  70-69 | 90-67

8η – 21η αγωνιστική (28/11 – 12/3)

Κόροιβος-Ρέθυμνο  83-79 | 67-75

Καβάλα-Ολυμπιακός  57-71 | 61-115

ΑΕΚ-Άρης  74-83 | 76-77

Κηφισιά-Απόλλων Πάτρας  79-82 | 66-73

Τρίκαλα-Κολοσσός  89-86 | 69-79

Λαύριο-Παναθηναϊκός  72-79 | 56-94

ΠΑΟΚ-Αρκαδικός  74-54 | 68-66

9η – 22η αγωνιστική (5/12 – 19/3)

Ρέθυμνο-Καβάλα  84-74 | 102-103

Ολυμπιακός-ΑΕΚ  79-71 | 100-93

Άρης-Κηφισιά  81-68 | 67-65

Απόλλων Πάτρας-ΠΑΟΚ  69-68 | 67-80

Κολοσσός-Κόροιβος  94-73 | 71-68

Παναθηναϊκός-Τρίκαλα  77-64 | 98-81

Αρκαδικός-Λαύριο  98-90 | 67-79

10η – 23η αγωνιστική (19/12 – 26/3)

Καβάλα-Κολοσσός  72-85 | 79-98

Τρίκαλα-Αρκαδικός  82-54 | 66-79

Λαύριο-ΠΑΟΚ  62-78 | 75-69

Άρης-Απόλλων Πάτρας  82-50 | 73-65

ΑΕΚ-Ρέθυμνο  86-70 | 69-70

Κόροιβος-Παναθηναϊκός  57-75 | 76-88

Κηφισιά-Ολυμπιακός  73-75 | 59-97

11η – 24η αγωνιστική (23/12 – 2/4)

Ρέθυμνο-Κηφισιά  74-61 | 88-100

Ολυμπιακός-Άρης  76-64 | 74-70

Απόλλων Πάτρας-Λαύριο  90-73 | 64-80

Κολοσσός-ΑΕΚ  85-86 | 57-92

Παναθηναϊκός-Καβάλα  88-58 | 82-76

Αρκαδικός-Κόροιβος  88-89 | 61-60

ΠΑΟΚ-Τρίκαλα  82-67 | 88-79

12η – 25η αγωνιστική (2/1 – 9/4)

Άρης-Ρέθυμνο  72-60 | 88-83

Ολυμπιακός-Απόλλων Πάτρας  83-62 | 77-72

Κηφισιά-Κολοσσός  77-69 | 90-87

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός  64-67 | 71-78

Καβάλα-Αρκαδικός  85-74 | 68-74

Κόροιβος-ΠΑΟΚ  65-75 | 78-92

Τρίκαλα-Λάυριο  81-77 | 80-75

13η – 26η αγωνιστική (9/1 – 23/4)

Ρέθυμνο-Ολυμπιακός  70-85 | 54-93

Απόλλων Πάτρας-Τρίκαλα  83-77 | 67-84

Κολοσσός-Άρης  76-70 | 68-83

Παναθηναϊκός-Κηφισιά  73-67 | 84-75

Αρκαδικός-ΑΕΚ  74-78 | 74-87

ΠΑΟΚ-Καβάλα  71-60 | 87-74

Λαύριο-Κόροιβος  81-72 | 69-86

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ +/-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 51 26 25 – 1 13 – 0 12 – 1 2235 – 1688
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 51 26 25 – 1 13 – 0 12 – 1 2135 – 1770
ΑΡΗΣ 46 26 20 – 6 11 – 2 9 – 4 2010 – 1761
ΑΕΚ 44 26 18 – 8 10 – 3 8 – 5 2010 – 1834
ΠΑΟΚ 39 26 13 – 13 7 – 6 6 – 7 1956 – 1924
ΚΗΦΙΣΙΑ 38 26 12 – 14 7 – 6 5 – 8 1964 – 1998
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 37 26 11 – 15 8 – 5 3 – 10 1918 – 1990
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 36 26 10 – 16 9 – 4 1 – 12 1953 – 2098
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES 35 26 9 – 17 7 – 6 2 – 11 1938 – 2061
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA 35 26 9 – 17 6 – 7 3 – 10 1797 – 1952
ΛΑΥΡΙΟ Γ.Σ. 35 26 9 – 17 7 – 6 2 – 11 1895 – 2027
ΚΟΡΟΙΒΟΣ 34 26 8 – 18 4 – 9 4 – 9 1809 – 1991
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 34 26 8 – 18 6 – 7 2 – 11 1785 – 2032
ΚΑΒΑΛΑ 31 26 5 – 21 4 – 9 1 – 12 1830 – 2109
error: Protected
P