Κατηγορίες

Βαθμολογίες 2020/2021

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και χάντμπολ

Ποδόσφαιρο

Super League ΤΕΛΙΚΗ

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 26 21 4 1 64 13 51 67
2 Άρης 26 15 6 5 34 16 18 51
3 ΑΕΚ 26 14 6 6 41 29 12 48
4 ΠΑΟΚ 26 13 8 5 49 26 23 47
5 Παναθηναϊκός 26 13 6 7 30 19 11 45
6 Αστέρας Τρίπολης 26 11 9 6 27 25 2 42
7 ΝΠΣ Βόλος 26 8 9 9 26 32 -6 33
8 ΠΑΣ Γιάννινα 26 8 7 11 23 26 -3 31
9 Απόλλων Σμύρνης 26 8 4 14 26 35 -9 28
10 Ατρόμητος 26 6 10 10 24 35 -11 28
11 Λαμία 26 5 8 13 14 38 -24 23
12 Παναιτωλικός 26 4 8 14 13 32 -19 20
13 ΟΦΗ 26 5 4 17 22 43 -21 19
14 ΑΕΛ 26 3 7 16 18 42 -24 16

Super League (Play Off – ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 36 28 6 2 82 19 63 90
2 ΠΑΟΚ 36 18 10 8 60 34 26 64
3 Άρης 36 17 10 9 41 26 15 61
4 ΑΕΚ 36 17 9 10 53 45 8 60
5 Παναθηναϊκός 36 14 11 11 41 34 7 53
6 Αστέρας Τρίπολης 36 12 15 9 36 38 -2 51

Super League (Play Out – ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΝΠΣ Βόλος 33 10 13 10 34 37 -3 43
2 ΠΑΣ Γιάννινα 32 9 8 15 27 34 -7 35
3 Λαμία 33 8 11 14 21 42 -21 35
4 Ατρόμητος 33 7 13 13 29 41 -12 34
5 ΟΦΗ 33 8 8 17 30 47 -17 32
6 Απόλλων Σμύρνης 32 8 7 17 27 40 -13 31
7 Παναιτωλικός 33 6 10 17 20 44 -24 28
8 ΑΕΛ 33 6 9 18 25 47 -22 27

Super League U19 (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 13 11 2 0 36 7 29 35
2 Ολυμπιακός 13 11 1 1 23 6 17 34
3 Παναθηναϊκός 13 7 4 2 31 17 14 25
4 Άρης 13 7 3 3 30 16 14 24
5 ΟΦΗ 13 6 3 4 13 12 1 21
6 Ατρόμητος 13 6 2 5 16 17 -1 20
7 ΑΕΚ 13 5 4 4 15 15 0 19
8 ΠΑΣ Γιάννινα 13 5 4 4 18 20 -2 19
9 Αστέρας Τρίπολης 13 4 4 5 21 18 3 16
10 ΝΠΣ Βόλος 13 4 1 8 9 22 -13 13
11 Λαμία 13 2 4 7 11 22 -11 10
12 ΑΕΛ 13 1 4 8 9 28 -19 7
13 Παναιτωλικός 13 1 2 10 10 24 -14 5
14 Απόλλων Σμύρνης 13 1 2 10 6 27 -21 5

Super League 2 (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ιωνικός 22 14 5 3 35 19 16 47
2 Ξάνθη 22 11 8 3 24 10 14 41
3 Λεβαδειακός 22 11 8 3 32 12 20 41
4 Εργοτέλης 22 11 3 8 29 15 14 36
5 ΠΑΕ Χανιά 22 9 8 5 18 13 5 35
6 Διαγόρας Ρόδου 22 8 6 8 18 23 -5 30
7 Παναχαϊκή 22 7 8 7 19 20 -1 29
8 Τρίκαλα 22 5 9 8 16 20 -4 24
9 Απόλλων Λάρισας 22 6 6 10 13 19 -6 24
10 Δόξα Δράμας 22 6 3 13 17 37 -20 21
11 Καραϊσκάκης 22 3 7 12 14 32 -18 16
12 ΟΦ Ιεράπετρας 22 2 7 13 17 32 -15 13

Play off (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ιωνικός 27 16 5 6 44 29 15 53
2 Ξάνθη 27 14 9 4 29 12 17 51
3 Λεβαδειακός 27 14 8 5 42 16 26 50
4 Εργοτέλης 27 15 3 9 37 18 19 48
5 ΠΑΕ Χανιά 27 11 9 7 22 19 3 42
6 Διαγόρας Ρόδου 27 8 6 13 22 38 -16 30

Play out (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Παναχαϊκή 27 9 10 8 29 29 0 37
2 Τρίκαλα 27 6 11 10 21 25 -4 29
3 Απόλλων Λάρισας 27 7 8 12 19 27 -8 29
4 Δόξα Δράμας 27 8 4 15 24 47 -23 28
5 Καραϊσκάκης 27 5 9 13 23 41 -18 24
6 ΟΦ Ιεράπετρας 27 4 8 15 25 36 -11 20

Football League (Βορράς – ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Βέροια 18 11 5 2 24 6 18 38
2 Καβάλα 18 11 2 5 32 18 14 35
3 Πανσερραϊκός 18 10 1 7 21 12 9 31
4 Ολυμπιακός Βόλου 18 9 2 7 23 21 2 29
5 Πιερικός 18 7 5 6 23 21 2 26
6 Θεσπρωτός 18 6 4 8 19 24 -5 22
7 ΠΟ Τρίγλιας 18 4 9 5 14 16 -2 21
8 Αλμωπός Αριδαίας 18 5 5 8 18 21 -3 20
9 Απόλλων Πόντου 18 5 4 9 16 25 -9 19
10 ΑΕΠ Κοζάνης 18 0 7 11 7 33 -26 7

Football League (Νότος – ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Καλαμάτα 18 10 5 3 20 7 13 35
2 ΑΣ Ρόδου 18 8 6 4 20 15 5 30
3 ΑΟ Επισκοπής 18 6 9 3 15 10 5 27
4 Ιάλυσος Ρόδου 18 6 6 6 16 22 -6 24
5 ΑΣ Σαντορίνης 18 6 6 6 15 16 -1 24
6 Καλλιθέα 18 7 5 6 18 13 5 23
7 Αιγάλεω 18 6 5 7 14 14 0 23
8 Νίκη Βόλου 18 4 10 4 18 14 4 22
9 Αστέρας Βλαχιώτη 18 6 4 8 16 14 2 22
10 Ασπρόπυργος 18 2 2 14 10 34 -24 8

*Η Καλλιθέα έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς

Γ Εθνική

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ορφέας Ξάνθης 15 11 2 2 27 11 16 35
2 Ηρακλής Αμπελοκήπων 15 10 3 2 32 7 25 33
3 Αετός Οφρυνίου 15 8 4 3 27 11 16 28
4 Πανδραμαϊκός 15 8 2 5 20 13 7 26
5 Ένωση Αλεξ/πολης 15 7 4 4 22 16 6 25
6 Απόλλων Παραλιμνίου 15 7 3 5 18 12 6 24
7 Νέστος Χρυσούπολης 15 6 6 3 15 9 6 24
8 Μ.Αλεξ.Ορφανίου 15 7 1 7 17 22 -5 22
9 Άρης Αβάτου 15 6 3 6 20 12 8 21
10 Εθνικός Σοχού 15 4 8 3 18 13 5 20
11 ΑΕ Ευόσμου 15 5 5 5 16 18 -2 20
12 Ελπίδα Σαπών 15 5 4 6 16 18 -2 19
13 ΑΕ Αμπελοκήπων 15 5 2 8 18 29 -11 17
14 ΑΕ Διδυμοτείχου 15 5 1 9 17 21 -4 16
15 Αναγέννηση Θαλασσιάς 15 2 0 13 9 38 -29 6
16 Δόξα Ν.Σιδηροχωρίου 5 0 0 5 2 14 -12 0

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ποσειδών Μηχανιώνας 14 12 2 0 27 6 21 38
2 Θύελλα Σαρακηνών 14 8 2 4 23 15 8 26
3 Θερμαϊκός 14 8 1 5 24 18 6 25
4 Αγροτικός Αστέρας 14 8 1 5 23 21 2 25
5 Μακεδονικός 14 6 6 2 27 10 17 24
6 Αναγέννηση Γιαννιτσών 14 7 1 6 23 15 8 22
7 Αναγέννηση Πλαγιάς 14 6 4 4 20 12 8 22
8 Μ.Αλεξ.Τρικάλων 14 6 3 5 20 18 2 21
9 Εδεσσαϊκός 14 6 3 5 16 19 -3 21
10 Νίκη Αγκαθιάς 14 5 2 7 15 16 -1 17
12 ΠΟ Ν.Καλλικράτειας 14 4 3 7 15 20 -5 15
11 Αετός Βαρβάρας 14 4 2 8 21 27 -6 14
13 Εθνικός Γιαννιτσών 14 3 2 9 17 26 -9 11
14 ΠΑΟ Κουφαλίων 14 1 5 8 8 22 -14 8
15 ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 14 1 1 12 11 45 -34 4

3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αναγέννηση Καρδίτσας 14 12 2 0 40 5 35 38
2 ΑΕ Καρίτσας 14 11 2 1 28 7 21 35
3 Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 14 8 1 5 16 17 -1 25
4 Αετός Μακρυχωρίου 14 7 3 4 24 11 13 24
5 Κοζάνη 14 6 5 3 17 15 2 23
6 Ατρόμητος Παλαμά 14 6 4 4 17 14 3 22
7 Ηρακλής Λάρισας 14 6 2 6 23 15 8 20
8 ΠΟ Φήκης 14 6 2 6 22 17 5 20
9 ΠΟ Ελασσόνας 14 5 4 5 16 16 0 19
10 ΑΟ Σελλάνων 14 5 1 8 15 15 0 16
11 Δίας Δίου 14 3 4 7 11 23 -12 13
12 Ερμής Αμυνταίου 14 3 3 8 12 36 -24 12
14 ΑΣ Μετέωρα 14 2 4 8 11 24 -13 10
13 Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 2 3 9 14 29 -15 9
15 Μακεδονικός Φούφα 14 3 0 11 12 34 -22 9

4ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Διαγόρας Στεφανοβικείου 10 6 2 2 20 8 12 20
2 Ηρακλής Ψαχνών 10 6 2 2 17 9 8 20
3 ΑΟ Υπάτου 10 4 6 0 11 3 8 18
4 ΑΟ Νέας Αρτάκης 10 4 4 2 15 10 5 16
5 Αμβρυσσέας Διστόμου 10 4 2 4 8 11 -3 14
6 Δήμητρα Ευξεινούπολης 10 3 4 3 8 7 1 13
7 Θησέας Αγριάς 10 2 6 2 14 13 1 12
8 ΑΠΟ Αταλάντη 10 3 2 5 15 15 0 11
9 Φωκικός 10 3 2 5 9 14 -5 11
10 ΓΣ Αλμυρού 10 2 4 4 7 10 -3 10
11 Οπούντιος Μαρτίνου 4 1 0 3 1 7 -6 3

5ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αχέρων Καναλακίου 13 11 1 1 31 7 24 34
2 ΑΕ Λευκίμμης 13 8 4 1 18 7 11 28
3 Τηλυκράτης 13 8 2 3 19 8 11 26
4 Κτηνοτροφικός Αστέρας 13 6 3 4 21 12 9 21
5 ΟΦ Αγίου Ματθαίου 13 6 2 5 15 18 -3 20
6 Παναγρινιακός 13 5 4 4 16 12 4 19
7 Αναγέννηση Άρτας 13 5 3 5 12 11 1 18
8 Αμβρακικός Λουτρού 13 5 3 5 9 10 -1 18
9 Θύελλα Κατσικάς 13 4 3 6 10 19 -9 15
10 Μ.Αλεξ.Καλλιθέας 13 4 2 7 12 16 -4 14
11 Κέρκυρα 13 4 1 8 11 25 -14 13
12 ΑΕ Μεσολογγίου 13 3 2 8 6 17 -11 11
13 ΠΑΣ Πρέβεζα 13 2 6 5 10 14 -4 9
14 Θύελλα Μοναστηρακίου 13 1 2 10 16 30 -14 5

*Ο ΠΑΣ Πρέβεζα έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς

6ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πανιώνιος 10 8 2 0 20 7 13 26
2 ΓΣ Ηλιούπολης 10 8 1 1 21 9 12 25
3 Χαραυγιακός 10 5 2 3 17 14 3 17
4 Προοδευτική 10 5 1 4 14 10 4 16
5 Φωστήρας 10 5 0 5 13 12 1 15
6 Εθνικός 10 3 2 5 10 13 -3 11
7 ΑΕ Μυκόνου 10 3 1 6 10 12 -2 10
8 Αήττητος Σπάτων 10 2 4 4 6 11 -5 10
9 ΓΣ Μαρκό 10 2 3 5 6 13 -7 9
10 ΑΕ Μοσχάτου 10 2 3 5 8 17 -9 9
11 Πανναξιακός 10 2 1 7 8 15 -7 7

7ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕ Κηφισιάς 12 11 0 1 28 5 23 33
2 ΠΑΟ Ρουφ 12 8 1 3 19 9 10 25
3 Άγιος Ιερόθεος 12 6 3 3 19 10 9 21
4 ΑΕ Ερμιονίδας 12 5 5 2 16 10 6 20
5 Παναρκαδικός 12 5 2 5 8 9 -1 17
6 Άρης Σκάλας 12 3 7 2 10 11 -1 16
7 Ερμής Μελιγούς 12 4 3 5 9 11 -2 15
8 Φοίνικας Ν.Επιδαύρου 12 4 3 5 10 16 -6 15
9 Πανγυθεατικός 12 4 2 6 15 10 5 14
10 Μολαΐκός 12 3 5 4 10 14 -4 14
11 Ατρόμητος Χιλιομοδίου 12 2 2 8 9 25 -16 8
12 Κορωνίδα Κοιλάδας 12 1 4 7 9 18 -9 7
13 Πανναυπλιακός 12 1 4 7 8 22 -14 7

8ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Θύελλα Ραφήνας 11 7 4 0 24 6 18 25
2 Αιολικός 11 8 1 2 17 6 11 25
3 ΑΟ Πυλίου 11 6 1 4 13 8 5 19
4 Αίας Σαλαμίνας 11 5 3 3 15 8 7 18
5 ΑΟ Καραβά 11 5 3 3 16 10 6 18
6 Αστέρας Βάρης 11 4 4 3 18 9 9 16
7 Πανελευσινιακός 11 5 1 5 20 14 6 16
8 ΑΠΟ Κερατσίνι 11 4 2 5 11 13 -2 14
9 Ακράτητος 11 3 3 5 12 16 -4 12
10 Αετός Λουτρών 11 2 5 4 11 20 -9 11
11 Μικρασιατική Χίου 11 1 3 7 5 21 -16 6
12 Πυθαγόρας Κοντοκ. 11 0 2 9 12 42 -30 2

9ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ζάκυνθος 12 7 5 0 18 9 9 26
2 Διαγόρας Βραχνεΐκων 12 7 2 3 16 10 6 23
3 Αίας Γαστούνης 12 6 4 2 21 12 9 22
4 Παναιγιάλειος 12 6 3 3 12 8 4 21
5 Εθνικός Σκουλικάδου 12 6 2 4 16 11 5 20
6 ΠΑΟ Βάρδας 12 5 5 2 10 8 2 20
7 Ναυπακτιακός 12 5 4 3 16 7 9 19
8 ΑΟ Διαβολιτσίου 12 5 2 5 13 14 -1 17
9 Αχαϊκή 12 4 5 3 8 9 -1 17
10 Πάμισος Μεσσήνης 12 3 3 6 7 10 -3 12
11 Θύελλα Πατρών 12 2 2 8 16 24 -8 8
12 Παλληξουριακός 12 2 1 9 5 17 -12 7
13 ΑΟ Τσιλιβή 12 0 2 10 5 23 -18 2

10ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ηρόδοτος 15 11 3 1 30 9 21 36
2 ΑΟ Αγίου Νικολάου 15 11 1 3 31 12 19 34
3 Ατσαλένιος 15 9 4 2 25 15 10 31
4 Αλμυρός Γαζίου 15 8 4 3 35 14 21 28
5 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 15 8 4 3 30 14 16 28
6 Γιούχτας 15 7 6 2 22 12 10 27
7 Άρης Σούδας 15 7 3 5 23 17 6 24
8 ΑΟ Πόρου 15 7 2 6 17 19 -2 23
9 Αναγέννηση Ιεράπετρας 15 7 1 7 33 29 4 22
10 ΑΕ Νεάπολης 15 7 1 7 16 18 -2 22
11 Ρεθυμνιακός 15 7 0 8 21 20 1 21
12 ΑΟ Δαμάστας 15 5 3 7 20 20 0 18
13 Αστέρας Ρεθύμνου 15 5 0 10 19 29 -10 15
14 ΑΟ Παλαιόχωρας 6 2 0 4 6 15 -9 6
15 Πλατανιάς 15 1 2 12 8 29 -21 5
16 Άρης Ρεθύμνου 6 0 0 6 1 17 -16 0

Μπαράζ ανόδου

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

1ος Όμιλος
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 Αναγέννηση Καρδίτσας 4 3 1 0 9 4 5 10
2 Ορφέας Ξάνθης 4 2 1 1 4 3 1 7
3 Αχέρων Καναλακίου 4 2 0 2 8 5 3 6
4 Ποσειδών Μηχανιώνας 4 1 2 1 4 5 -1 5
5 Διαγόρας Στεφανοβικείου 4 0 0 4 2 10 -8 0

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

2ος Όμιλος
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 ΑΕ Κηφισιάς 4 4 0 0 8 0 8 12
2 Ηρόδοτος 4 2 1 1 3 3 0 7
3 Πανιώνιος 4 2 0 2 3 3 0 6
4 Ζάκυνθος 4 1 0 3 3 7 -4 3
5 Θύελλα Ραφήνας 4 0 1 3 1 5 -4 1

Α Εθνική Γυναικών

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 10 10 0 0 69 2 67 30
2 ΑΕΛ 10 7 1 2 37 6 31 22
3 Άρης 10 7 1 2 21 10 11 22
4 Αγροτικός Αστέρας 10 7 1 2 28 8 20 22
5 Τρίκαλα 2011 10 5 1 4 25 22 3 16
6 Δόξα Δράμας 10 5 1 4 13 12 1 16
7 ΓΠΟ Γιάννενα 10 4 0 6 6 19 -13 12
8 Ελπίδες Καρδίτσας 10 3 2 5 14 23 -9 11
9 ΓΠΟ Καστοριάς 10 2 0 8 11 42 -31 6
10 Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας 10 1 1 8 9 45 -36 4
11 Βασίλισσα Θράκης 10 0 0 10 2 46 -44 0

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Άβαντες Χαλκίδας 10 8 1 1 20 8 12 25
2 Αγία Παρασκευή 10 6 4 0 16 1 15 22
3 Οδυσσέας Γλυφάδας 10 6 3 1 26 5 21 21
4 Ολυμπιάδα Υμηττού 10 6 3 1 22 6 16 21
5 ΑΕ Μεσολογγίου 10 4 2 4 20 17 3 14
6 Εργοτέλης 10 3 4 3 17 9 8 13
7 ΟΦΗ 10 3 4 3 11 12 -1 13
8 Αστέρας Ρεθύμνου 10 3 2 5 14 21 -7 11
9 Φείδων Άργους 10 3 0 7 12 21 -9 9
10 Ατρόμητος Αθηνών 10 1 1 8 6 34 -28 4
11 Καρυάτιδες Σπάρτης 2 0 0 2 0 6 -6 0

Μπάσκετ

Basket League (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Παναθηναϊκός 22 20 2 1949 1578 371 42
2 Λαύριο 22 17 5 1810 1722 88 39
3 Προμηθέας Πάτρας 22 16 6 1768 1677 91 38
4 ΑΕΚ 22 14 8 1813 1666 147 36
5 ΠΑΟΚ 22 13 9 1736 1729 7 35
6 Περιστέρι 22 11 11 1615 1634 -19 33
7 Κολοσσός Ρόδου 22 8 14 1720 1703 17 30
8 Ιωνικός Νίκαιας 22 8 14 1699 1789 -90 30
9 Άρης 22 7 15 1622 1704 -82 29
10 Ηρακλής 22 7 15 1617 1769 -152 29
11 Λάρισα 22 6 16 1633 1785 -152 28
12 Μεσολόγγι 22 5 17 1594 1820 -226 27

Α2 Ανδρών (TΕΛΙΚΗ)

,   ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 13 11 2 1064 882 182 24
2 Απόλλων Πάτρας 13 11 2 1032 864 168 24
3 Πανερυθραϊκός 13 9 4 1034 941 93 22
4 Μαρούσι 13 9 4 1088 978 110 22
5 ΓΣ Ελευθερούπολης 13 9 4 1034 972 62 22
6 Αμύντας 13 9 4 932 919 13 22
7 Παγκράτι 13 8 5 1071 986 85 21
8 Καρδίτσα 13 7 6 999 948 51 20
9 ΑΟ Τρίτων 13 6 7 990 1026 -36 19
10 Ψυχικό 13 5 8 1011 1014 -3 18
11 Δάφνη Δαφνίου 13 2 11 864 1015 -151 15
12 Οίαξ Ναυπλίου 13 2 11 968 1123 -155 15
13 Φίλιππος Βέροιας 13 2 11 858 1080 -222 15
14 Καβάλα 13 1 12 866 1041 -175 14

Β Γύρος (ΤΕΛΙΚΗ)

,   ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Απόλλων Πάτρας 20 16 4 1530 1317 213 36
2 Ολυμπιακός 20 16 4 1637 1406 231 36
3 ΓΣ Ελευθερούπολης 20 14 6 1529 1451 78 34
4 Μαρούσι 20 13 7 1675 1537 138 33
5 Πανερυθραϊκός 20 12 8 1555 1497 58 32
6 Παγκράτι 20 10 10 1563 1548 15 30
7 Αμύντας 20 10 10 1407 1454 -47 30
8 Καρδίτσα 20 10 10 1518 1460 58 30

Β Εθνική

1ος όμιλος

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Εθνικός 4 4 0 350 314 36 8
2 Εσπερος Καλλιθέας 3 3 0 284 235 49 6
3 ΦΕΑ Ν.Φιλαδέλφειας 3 3 0 260 231 29 6
4 Νέο Ληξούριο 4 2 2 294 292 2 6
5 Κηφισιά 4 1 3 340 342 -2 5
6 ΑΕ Πεντέλης 3 2 1 260 263 -3 5
7 Παπάγος 4 1 3 304 312 -8 5
8 Πανελευσινιακός 2 2 0 150 139 11 4
9 ΑΠΣ Φανάρια 3 1 2 224 227 -3 4
10 ΚΑΟ Κορίνθου 3 1 2 244 251 -7 4
11 Ιωνικός Ν.Φ. 4 0 4 243 317 -74 4
12 Ένωση Ιλίου 2 1 1 140 136 4 3
13 Αχαγιά ‘82 2 1 1 132 141 -9 3
14 Αργοναύτης Τριγλίας 3 0 3 259 284 -25 3

2ος όμιλος

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Ζωγράφου 4 4 0 360 290 70 8
2 ΝΕ Μεγαρίδος 4 3 1 328 276 52 7
3 Πρωτέας Βούλας 4 3 1 290 245 45 7
4 ΟΦΗ 4 3 1 316 294 22 7
5 ΑΟΚ Χανιά 4 3 1 323 320 3 7
6 Παλαιό Φάληρο 4 2 2 277 267 10 6
7 ΚΑΟ Μελισσίων 4 2 2 284 284 0 6
8 Αιγάλεω 3 2 1 239 230 9 5
9 Μανδραϊκός 4 1 3 299 334 -35 5
10 Άρης Νίκαιας 4 1 3 298 349 -51 5
11 Ηλυσιακός 3 1 2 232 224 8 4
12 Κρόνος Αγ.Δημητρίου 3 1 2 225 235 -10 4
13 Πανιώνιος 4 0 4 230 331 -101 4
14 ΑΣΕ Δούκα 3 0 3 213 238 -25 3

3ος όμιλος

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Νίκη Βόλου 3 3 0 223 206 17 6
2 Δόξα Λευκάδας 3 2 1 218 202 16 5
3 Αίολος Τρικάλων 2 2 0 146 125 21 4
4 ΣΚ Ιωάννινα 2 1 1 155 153 2 3
5 Μαχητές Πειραματικού 2 1 1 140 142 -2 3
6 ΓΑΣ Μελίκη 2 1 1 146 155 -9 3
7 Ερμής Σχηματαρίου 1 1 0 72 61 11 2
8 Έσπερος Λαμίας 1 1 0 80 78 2 2
9 ΜΕΝΤ 2 0 2 157 167 -10 2
10 Χαλκίδα 2 0 2 135 146 -11 2
11 Ίκαροι Τρικάλων 2 0 2 133 153 -20 2
12 Πρωτέας Γρεβενών 2 0 2 130 152 -22 2

4ος όμιλος

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Μακεδονικός 3 2 1 208 213 -5 5
2 ΑΟ Πολυγύρου 3 1 2 167 175 -8 4
3 Αίας Ευόσμου 2 2 0 151 123 28 4
4 ΑΟ Αρετσού 3 1 2 206 221 -15 4
5 Ερμής Λαγκαδά 3 1 2 187 197 -10 4
6 ΚΣ Γέφυρας 2 2 0 147 123 24 4
7 ΧΑΝΘ 2 1 1 161 154 7 3
8 Ίκαροι Σερρών 2 1 1 149 160 -11 3
9 ΠΣ Ευκαρπίας 2 1 1 149 147 2 3
10 Λεύκιππος Ξάνθης 2 1 1 115 116 -1 3
11 Πανσερραϊκός 1 1 0 65 60 5 2
12 ΚΑΟΧ 2 0 2 124 137 -13 2
13 ΓΑΣ Κομοτηνή 1 0 1 74 77 -3 1

Γ Εθνική

5ος όμιλος

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΦΟ Αριδαίας 2 2 0 176 160 16 4
2 Αριστοτέλης Φλώρινας 2 1 1 168 151 17 3
3 Αετοί Βέροιας 1 1 0 79 67 12 2
4 ΑΣ Καστοριάς 1 1 0 64 55 9 2
5 ΑΟΚ Βέροιας 1 1 0 77 75 2 2
6 Ίκαροι Γιαννιτσών 1 0 1 0 67 79 1
7 Μαντουλίδης 1 0 1 75 77 -2 1
8 Ναύαρχος Βότσης 1 0 1 78 85 -7 1
9 Άργος Ορεστικό 1 0 1 55 64 -9 1
10 ΔΕΚΑ 1 0 1 60 86 -26 1

Α ΕΚΑΣΚΕΜ

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Άθλος Αλεξάνδρειας 4 3 1 279 259 20 7
2 Βατανιακός 4 3 1 321 276 45 7
3 ΑΟΚ Αιγινιακός 4 3 1 280 242 38 7
4 ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 4 3 1 212 219 -7 7
5 ΓΑΣΠ Πάνθηρες 4 2 2 281 239 42 6
6 Σκυδραϊκός 3 3 0 222 135 87 6
7 ΑΓΕ Πιερίας 4 2 2 233 256 -23 6
8 Αετός Κιλκίς 4 2 2 290 310 -20 6
9 Πιερικός Αρχέλαος 3 2 1 202 201 1 5
10 Ζαφειράκης Νάουσας 4 1 3 279 313 -34 5
11 Κούπα Κιλκίς 4 0 4 245 289 -44 4
12 Μ.Αλεξ.Γιαννιτσών 3 0 3 162 204 -42 3
13 ΓΑΣ Βαφύρας 3 0 3 165 215 -50 3

B ΕΚΑΣΚΕΜ

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Μ.Αλεξ.Λεπτοκαριάς 2 2 0 78 45 33 4
2 Εδεσσαϊκός 2 2 0 125 98 27 4
3 ΑΚΕ Πιερίας 2 2 0 116 100 16 4
4 Αλέξανδρος Αξιούπολης 3 1 2 145 148 -3 4
5 ΠΑΟΚ Αλμωπίας 2 1 1 116 104 12 3
6 ΑΟΚ Γουμένισσας 2 1 1 116 112 4 3
7 Εργόναθλος 2 1 1 104 107 -3 3
8 Ατρόμητοι Ν.Σάντας 3 0 3 132 177 -45 3
9 Μ.Αλεξ.Κρύας Βρύσης 2 0 2 48 89 -41 2

Βόλεϊ

Volley League Ανδρών (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΣΕΤ Β
1 Ολυμπιακός 14 13 1 41-9 39
2 Φοίνικας Σύρου 14 10 4 35-20 30
3 Παναθηναϊκός 14 10 4 32-19 27
4 ΠΑΟΚ 14 7 7 30-24 25
5 Κηφισιά 14 7 7 25-31 18
6 Μίλωνας 14 4 10 20-32 15
7 Φίλιππος Βέροιας 14 4 10 18-34 11
8 ΟΦΗ 14 1 13 9-41 3

Play off (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΣΕΤ Β
1 Ολυμπιακός 20 16 4 54-19 50
2 Φοίνικας Σύρου 20 14 6 48-29 41
3 Παναθηναϊκός 20 12 8 43-35 33
4 ΠΑΟΚ 20 10 10 42-38 33

