Κατηγορίες

Βαθμολογίες 2022/2023

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ.

Δεν έχουν ολοκληρωθεί

Ποδόσφαιρο

Super League 2

1ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πανσερραϊκός 28 20 4 4 43 13 30 64
2 ΑΕΛ 27 17 4 6 48 18 30 55
3 Νίκη Βόλου 27 15 7 5 40 18 22 52
4 ΠΑΟΚ Β 28 14 7 7 51 33 18 49
5 Ηρακλής 28 15 8 5 56 22 34 47
6 Αναγέννηση Καρδ 28 13 8 7 34 21 13 41
7 Αλμωπός Αριδαίας 28 7 15 6 23 17 6 36
8 Μακεδονικός 28 8 9 11 28 30 -2 33
9 Παναθηναϊκός Β 28 7 12 9 39 41 -2 33
10 Διαγόρας Ρόδου 28 9 6 13 38 42 -4 33
11 Απόλλων Πόντου 28 9 5 14 21 37 -16 32
12 ΝΠΣ Βέροια 28 8 7 13 28 32 -4 31
13 Ηρακλής Λάρισας 28 7 5 16 17 42 -25 26
14 Θεσπρωτός 28 4 8 16 26 49 -23 17
15 Απόλλων Λάρισας 28 3 1 24 8 85 -77 4
  • 1. Αφαιρούνται οριστικά τρεις (3) βαθμοί από την ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
  • 2. Αφαιρούνται οριστικά επιπλέον τρεις (3) βαθμοί από την ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
  • 3. Μετά την αποχώρηση της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ από το πρωτάθλημα Betsson Super League 2 2022-2023 στις 15.03.2023 και σύμφωνα με τον ΚΑΠ, από την 15η αγωνιστική και έως τη λήξη της διοργάνωσης όλοι οι αγώνες της εν λόγω ΠΑΕ κατοχυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας αυτής με σκορ 3-0.
  • 4. Επιστρέφεται ένας (1) βαθμός στην ΠΑΕ Νίκη Βόλου κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για τον αγώνα της με την ΠΑΕ ΑΕ Λάρισα, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
  • 5. Αφαιρούνται οριστικά τρεις (3) βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
  • 6. Αφαιρούνται οριστικά έξι (6) βαθμοί από την ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
  • 7. Αφαιρούνται προσωρινά τρεις (3) βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
  • 8. Αφαιρούνται προσωρινά τρεις (3) βαθμοί από την ΠΑΕ ΑΣ Ηγουμενίτσας ο Θεσπρωτός κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ

2ος όμιλος (TEΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΕ Κηφισιά 28 20 6 2 62 16 46 66
2 Καλλιθέα 28 20 5 3 54 21 33 65
3 Απόλλων Σμύρνης 28 16 8 4 37 20 17 56
4 ΠΑΕ Χανιά 28 14 9 5 38 18 20 51
5 Καλαμάτα 28 13 8 7 34 17 17 47
6 ΟΦ Ιεράπετρας 28 14 6 8 39 25 14 45
7 ΠΑΕ Ηλιούπολη 28 11 8 9 36 32 4 41
8 Παναχαϊκή 28 12 6 10 32 29 3 36
9 Ολυμπιακός Β 28 13 5 10 39 36 3 34
10 Αιγάλεω 28 8 10 10 27 31 -4 34
11 ΑΕΚ Β 28 7 8 13 30 35 -5 29
12 Προοδευτική 28 8 5 15 23 37 -14 29
13 ΠΑΕ Επισκοπή 28 4 4 20 17 53 -36 16
14 ΠΑΟ Ρουφ 28 3 3 22 25 60 -35 12
15 Ηρόδοτος 28 1 1 26 6 69 -63 -11
  • 1. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Β έχουν αφαιρεθεί πέντε (5) βαθμοί κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL2 (22.2.23) για τον αγώνα με την ΠΑΕ Athens Kallithea της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super League 2, 2022-2023.
  • 2. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Β έχουν αφαιρεθεί πέντε (5) βαθμοί κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL2 (11.3.23) για τον αγώνα με την ΠΑΕ Κηφισιά της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super League 2, 2022-2023.
  • 3. Αφαιρούνται οριστικά δεκαπέντε(15) βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣΑ Ηρόδοτος κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.
  • 5. Αφαιρούνται προσωρινά έξι (6) βαθμοί από την ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
  • 4. Αφαιρούνται προσωρινά τρεις (3) βαθμοί από την ΠΑΕ Παναχαϊκή κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ

Μπαράζ ανόδου στη Super League 2

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αιολικός 7 4 1 2 10 8 2 13
2 Κοζάνη 8 4 0 4 8 8 0 12
3 Καμπανιακός 7 3 2 2 9 7 2 11
4 Τηλυκράτης 7 2 2 3 6 7 -1 8
5 Γιούχτας 7 1 3 3 6 9 -3 6

 

Έχουν ολοκληρωθεί

Ποδόσφαιρο

Α Εθνική Γυναικών

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 14 14 0 0 57 2 55 42
2 Τρίκαλα 14 9 1 4 31 8 23 28
3 ΑΕΛ 14 6 4 4 23 10 13 22
4 Ελπίδες Καρδίτσας 14 5 3 6 25 32 -7 18
5 Βόλος 2004 14 4 4 6 24 19 5 16
6 ΓΠΟ Καστοριά 14 4 4 6 24 20 4 16
7 Άρης 14 4 4 6 17 26 -9 16
8 Άβαντες Χαλκίδας 14 0 0 14 0 84 -84 0

*Άρης και Άβαντες Χαλκίδας υποβιβάστηκαν στη Β Εθνική

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Εργοτέλης 14 12 2 0 56 7 49 38
2 ΟΦΗ 14 9 3 2 41 9 32 30
3 ΑΟ ΡΕΑ 14 9 2 3 27 9 18 29
4 Ολυμπιάδα Υμηττού 14 6 4 4 27 21 6 22
5 Οδυσσέας Μοσχάτου 14 5 3 6 19 18 1 18
6 Λεοντικός 14 4 3 7 11 27 -16 15
7 Ιάλυσος Ρόδου 14 1 1 12 9 54 -45 4
8 Δόξα Πηγαδακίων 14 1 0 13 11 56 -45 3

*Ιάλυσος Ρόδου και Δόξα Πηγαδακίων υποβιβάστηκαν στη Β Εθνική

Play off (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 6 5 0 1 13 6 7 45
2 Εργοτέλης 6 4 0 2 12 7 5 38
3 ΑΟ ΡΕΑ 6 4 0 2 10 6 4 29
4 ΟΦΗ 6 3 1 2 9 6 3 28
5 Τρίκαλα 6 1 1 4 4 9 -5 23
6 ΑΕΛ 6 0 0 6 2 16 -14 14

Play out (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιάδα Υμηττού 6 2 2 2 8 6 2 18
2 Ελπίδες Καρδίτσας 6 2 1 3 9 12 -3 18
3 Βόλος 2004 6 3 2 1 7 6 1 17
4 ΓΠΟ Καστοριά 6 4 1 1 11 3 8 17
5 Οδυσσέας Μοσχάτου 6 2 2 2 9 10 -1 14
6 Λεοντικός 6 1 0 5 4 11 -7 8

Super League (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Παναθηναϊκός 26 19 4 3 38 12 26 61
2 ΑΕΚ 26 19 2 5 51 14 37 59
3 Ολυμπιακός 26 16 8 2 53 14 39 56
4 ΠΑΟΚ 26 15 9 2 43 15 28 54
5 Άρης 26 12 4 10 38 24 14 40
6 ΝΠΣ Βόλος 26 11 6 9 31 38 -7 39
7 Ατρόμητος 26 7 8 11 25 29 -4 29
8 Παναιτωλικός 26 7 8 11 26 38 -12 29
9 ΟΦΗ 26 6 8 12 23 34 -11 26
10 Αστέρας Τρίπολης 26 4 13 9 19 30 -11 25
11 ΠΑΣ Γιάννινα 26 4 11 11 24 41 -17 23
12 Ιωνικός 26 4 6 16 16 42 -26 18
13 Λαμία 26 2 11 13 13 45 -32 17
14 Λεβαδειακός 26 3 8 15 14 38 -24 17

Play off (TEΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΚ 36 26 5 5 69 17 52 83
2 Παναθηναϊκός 36 23 9 4 47 16 31 78
3 Ολυμπιακός 36 21 10 5 70 24 46 73
4 ΠΑΟΚ 36 19 10 7 57 32 25 67
5 Άρης 36 15 6 15 55 41 14 51
6 ΝΠΣ Βόλος 36 11 7 18 35 66 -31 40

*ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα αγωνιστούν στο Champions League, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης στο Conference League

Play out (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΟΦΗ 33 10 11 12 37 41 -4 41
2 Ατρόμητος 33 9 11 13 34 36 -2 38
3 ΠΑΣ Γιάννινα 33 7 13 13 33 50 -17 34
4 Αστέρας Τρίπολης 33 5 16 12 23 36 -13 31
5 Παναιτωλικός 33 7 9 17 32 53 -21 30
6 Λαμία 33 5 14 14 23 53 -30 29
7 Ιωνικός 33 6 9 18 24 51 -27 27
8 Λεβαδειακός 33 4 14 15 25 48 -23 26

*Ιωνικός και Λεβαδειακός υποβιβάστηκαν στη Super League 2


Super League U19 (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 26 21 1 4 59 16 43 64
2 ΠΑΟΚ 26 18 5 3 52 18 34 59
3 Παναθηναϊκός 26 16 4 6 58 24 34 52
4 ΑΕΚ 26 15 2 9 52 33 19 47
5 ΟΦΗ 26 12 5 9 41 30 11 41
6 Αστέρας Τρίπολης 26 12 5 9 43 32 11 41
7 Παναιτωλικός 26 11 4 11 37 42 -5 37
8 ΠΑΣ Γιάννινα 26 10 5 11 43 39 4 35
9 Ατρόμητος 26 10 4 12 32 33 -1 34
10 Άρης 26 9 6 11 30 50 -20 33
11 Λαμία 26 6 6 14 22 48 -26 24
12 Ιωνικός 26 6 4 16 13 42 -29 22
13 ΝΠΣ Βόλος 26 3 5 18 21 58 -37 14
14 Λεβαδειακός 26 2 6 18 17 66 -49 12

Super League U17

Α ΦΑΣΗ

1ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 6 6 0 0 29 1 28 18
2 Παναθηναϊκός 6 4 0 2 16 6 10 12
3 Απόλλων Σμύρνης 6 2 0 4 3 17 -14 6
4 ΟΦΗ 6 0 0 6 1 25 -24 0

2ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ατρόμητος 6 4 2 0 16 7 9 14
2 Αστέρας Τρίπολης 6 4 1 1 11 7 4 13
3 Πανιώνιος 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 Ιωνικός 6 0 1 5 1 12 -11 1

3ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Λεβαδειακός 6 5 0 1 16 7 9 15
2 ΑΕΚ 6 3 1 2 18 7 11 10
3 ΝΠΣ Βόλος 6 2 2 2 7 11 -4 8
4 Λαμία 6 0 1 5 3 19 -16 1

4ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 6 6 0 0 18 3 15 18
2 ΠΑΣ Γιάννινα 6 2 1 3 9 14 -5 7
3 Παναιτωλικός 6 2 1 3 8 11 -3 7
4 Άρης 6 1 0 5 5 12 -7 3

Β ΦΑΣΗ

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 18 16 2 0 61 12 49 50
2 Παναθηναϊκός 18 12 2 4 56 21 35 38
3 Αστέρας Τρίπολης 18 10 4 4 32 25 7 34
4 ΑΕΚ 18 10 1 7 39 30 9 31
5 Ατρόμητος 18 9 2 7 36 28 8 29
6 Λεβαδειακός 18 6 4 8 30 36 -6 22
7 Ιωνικός 18 5 5 8 22 30 -8 20
8 Πανιώνιος 18 5 4 9 28 41 -13 19
9 Απόλλων Σμύρνης 18 3 0 15 16 44 -28 9
10 ΟΦΗ 18 1 2 15 15 68 -53 5

*Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ θα αγωνιστούν στα play off

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 18 13 2 3 34 13 21 41
2 Άρης 18 8 4 6 27 24 3 28
3 ΝΠΣ Βόλος 18 8 3 7 33 25 8 27
4 ΑΕΛ 18 8 3 7 25 21 4 27
5 ΠΑΣ Γιάννινα 18 7 4 7 29 23 6 25
6 Παναιτωλικός 18 7 3 8 31 32 -1 24
7 Λαμία 18 1 3 14 6 48 -42 6

*ΠΑΟΚ, Άρης, ΝΠΣ Βόλος και ΑΕΛ θα αγωνιστούν στα play off


Super League U15

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 21 15 5 1 43 12 31 50
2 Παναθηναϊκός 21 14 2 5 35 13 22 44
3 Αστέρας Τρίπολης 21 12 5 4 36 13 23 41
4 ΑΕΚ 21 9 7 5 25 20 5 34
5 Ατρόμητος 21 8 3 10 35 33 2 27
6 ΟΦΗ 21 4 8 9 20 30 -10 20
7 Απόλλων Σμύρνης 21 1 6 14 15 58 -43 9
8 Πανιώνιος 21 1 4 16 16 46 -30 7

*Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αγωνιστούν στα play off

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 18 15 3 0 73 3 70 48
2 ΑΕΛ 18 12 3 3 41 14 27 39
3 Άρης 18 12 2 4 50 24 26 38
4 Παναιτωλικός 18 5 1 12 23 56 -33 16
5 ΝΠΣ Βόλος 18 4 3 11 26 52 -26 15
6 Δόξα Δράμας 18 3 4 11 13 46 -33 13
7 Πανσερραϊκός 18 3 2 13 15 47 -32 11

*ΠΑΟΚ και ΑΕΛ θα αγωνιστούν στα play off


B Εθνική Γυναικών

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σειρήνες Γρεβενών 16 14 2 0 32 4 28 44
2 Δόξα 2016 16 11 3 2 44 10 34 36
3 ΝΠΣ Βόλος 16 7 3 6 27 17 10 24
4 Ροδόπη ‘87 16 6 5 5 30 31 -1 23
5 Λέοντες 16 5 4 7 15 21 -6 19
6 Veria Ladies 16 4 4 8 17 29 -12 16
7 Μέντεκας 16 4 4 8 17 32 -15 16
8 Βασίλισσα Θράκης 16 3 3 10 12 33 -21 12
9 Πανσερραϊκή 16 2 4 10 9 26 -17 10

*Οι Σειρήνες Γρεβενών προβιβάζονται στην Α Εθνική, Βασίλισσα Θράκης και Πανσερραϊκή υποβιβάζονται στη Γ.

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αστέρας Τρίπολης 14 12 1 1 58 5 53 37
2 Φείδων Άργους 14 11 0 3 41 8 33 33
3 ΑΕΚ Μεσολογγίου 14 9 2 3 46 7 39 29
4 Ίκαρος Πετρωτού 14 8 2 4 46 14 32 26
5 ΓΠΟ Γιάννενα 14 7 1 6 43 26 17 22
6 Ατρόμητος Ζαρ. 14 4 0 10 14 44 -30 12
7 Αμαζόνες Κορινθίας 14 1 0 13 11 79 -68 3
8 Εθνικός Καλαμάτας 14 1 0 13 1 77 -76 3

*Αστέρας Τρίπολης και Φείδωνας Άργους θα παίξουν μπαράζ για την άνοδο στην Α Εθνική, Αμαζόνες Κορινθίας και Εθνικός Καλαμάτας υποβιβάζονται στη Γ.

3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΚ 14 12 2 0 95 2 93 38
2 Νέες Ατρομήτου 14 12 2 0 93 4 89 38
3 Πήγασος Θριασίου 14 10 0 4 32 18 14 30
4 Πόντιοι Δραπ. 14 6 1 7 29 29 0 19
5 Νέες Εργοτέλη 14 4 2 8 17 34 -17 14
6 ΑΟ Χανιά 14 4 1 9 32 35 -3 13
7 Νέες Δραπετσώνας 14 4 0 10 12 52 -40 12
8 Βασίλισσα Νότου 14 0 0 14 0 136 -136 0

*ΑΕΚ και Νέες Ατρομήτου θα παίξουν μπαράζ για την άνοδο στην Α Εθνική, Νέες Δραπετσώνας και Βασίλισσα Νότου υποβιβάζονται στη Γ.

4ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Παναθηναϊκός 16 15 0 1 92 7 85 45
2 Ατρόμητος 16 12 2 2 56 10 46 38
3 Αγία Παρασκευή 16 11 2 3 56 13 43 35
4 Ιάσων Ιλίου 16 7 1 8 17 31 -14 22
5 ΑΕ Μυκόνου 16 8 1 7 31 40 -9 25
6 ΑΠΣ Σαπφώ 16 4 2 10 18 44 -26 14
7 ΑΟ Βριλισσίων 16 4 2 10 22 39 -17 14
8 Αθηναϊκή Αγ.Δημ. 16 3 1 12 7 66 -59 10
9 ΑΟΤ Αλίμου 16 2 1 13 7 56 -49 7

*Ο Παναθηναϊκός προβιβάζεται στην Α Εθνική, Αθηναϊκή και ΑΟΤ Αλίμου υποβιβάζονται στη Γ.


Super League U19 (ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ)

1ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Νίκη Βόλου 12 10 1 1 44 6 38 31
2 Μακεδονικός 12 9 2 1 46 14 32 29
3 ΑΕΛ 11 7 2 2 28 10 18 23
4 ΝΠΣ Βέροια 11 7 2 2 30 11 19 23
5 Ηρακλής 12 6 3 3 19 18 1 21
6 Πανσερραϊκός 12 6 1 5 22 15 7 19
7 Ηρακλής Λάρισας 12 5 2 5 17 24 -7 17
8 Θεσπρωτός 12 5 1 6 23 26 -3 16
9 Διαγόρας Ρόδου 10 4 1 5 14 19 -5 13
10 Αναγέννηση Καρδ 12 3 3 6 15 19 -4 12
11 Αλμωπός Αριδαίας 12 2 0 10 10 48 -38 6
12 Απόλλων Λάρισας 12 1 1 10 2 35 -33 4
13 Απόλλων Πόντου 12 1 1 10 11 36 -25 4

2ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΕ Κηφισιά 12 11 1 0 30 5 25 34
2 Αιγάλεω 12 8 2 2 34 10 24 26
3 Καλλιθέα 12 7 4 1 26 13 13 25
4 Απόλλων Σμύρνης 12 7 2 3 26 11 15 23
5 Προοδευτική 12 7 2 3 14 6 8 23
6 Παναχαϊκή 12 6 3 3 27 11 16 21
7 ΠΑΕ Ηλιούπολη 12 6 3 3 24 11 13 21
8 ΠΑΕ Χανιά 11 5 1 5 18 15 3 16
9 ΠΑΟ Ρουφ 12 3 2 7 17 24 -7 11
10 Καλαμάτα 12 3 0 9 13 23 -10 9
11 ΠΑΕ Επισκοπή 11 2 0 9 15 31 -16 6
12 ΟΦ Ιεράπετρας 12 0 1 11 7 45 -38 1
13 Ηρόδοτος 10 0 1 9 7 53 -46 1

Γ Εθνική Γυναικών

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ελπίδα Γενισέας 10 6 3 1 28 7 21 21
2 Καβάλα 10 6 2 2 21 9 12 20
3 Ποντιακός Αλεξ. 10 5 2 3 16 9 7 17
4 Σουφλί 2018 10 4 2 4 13 13 0 14
5 Αναγέννηση Αλεξ. 10 2 3 5 10 21 -11 9
6 Ορέστης Ορεστ. 10 0 2 8 5 34 -29 2

*Η Ελπίδα Γενισέας προβιβάζεται στη Β Εθνική

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Τίγρεις Ιωαννίνων 8 8 0 0 40 3 37 24
2 ΠΑΣ Γιάννινα 8 6 0 2 33 6 27 18
3 ΑΕ Κανονίου 8 4 0 4 22 11 11 12
4 Πανλευκάδιος 8 2 0 6 5 35 -30 6
5 Κεραυνός Θεσπρ. 8 0 0 8 0 45 -45 0

*Οι Τίγρεις Ιωαννίνων προβιβάζονται στη Β Εθνική

3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ Β 10 9 0 1 51 5 46 27
2 Αίας Πυλαίας 10 7 1 2 27 17 10 22
3 Σκίουροι 10 6 0 4 49 12 37 18
4 ΠΑΟ Κοίλων 10 5 1 4 25 15 10 16
5 Ατρόμητος Πτολ. 10 1 0 9 3 52 -49 3
6 ΠΑΣ Φλώρινα 10 1 0 9 4 58 -54 3

*Ο Αίας Πυλαίας προβιβάζεται στη Β Εθνική, ο ΠΑΟΚ Β δεν έχει δικαίωμα προβιβασμού

4ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Νεφέλες 8 7 0 1 43 4 39 21
2 Πιερίδες 8 6 0 2 32 7 25 18
3 ΑΟ Τρίκαλα 8 5 0 3 25 10 15 15
4 ΑΕΛ Β 8 2 0 6 17 28 -11 6
5 ΑΕΚ Κούκου 8 0 0 8 6 74 -68 0

*Οι Νεφέλες Πιερίας προβιβάζονται στη Β Εθνική

5ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΓΑΟ Χαλκίς 10 10 0 0 52 1 51 30
2 Νηριήδες 10 6 1 3 24 12 12 19
3 ΠΑΣ Λαμία 10 5 1 4 30 15 15 16
4 Αστέρας Χαλκ. 10 5 1 4 21 16 5 16
5 Ταμυναϊκός 10 2 1 7 17 37 -20 7
6 Απολλωνίδες 10 0 0 10 4 67 -63 0

*Ο ΠΓΑΟ Χαλκίς προβιβάζεται στη Β Εθνική

6ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΟΠΚ Πατίστα 12 11 1 0 40 13 27 34
2 Ολυμπιάδα Υμηττού Β 12 7 2 3 29 18 11 23
3 Αγία Παρασκευή Β 12 7 1 4 29 29 0 22
4 Λεοντικός Β 12 6 1 5 23 14 9 19
5 ΠΑΣ Σπάρτη 12 4 1 7 18 25 -7 13
6 Αργολίδα 2000 12 2 3 7 15 22 -7 9
7 Τροιζηνιακός 12 0 1 11 4 37 -33 1

*Ο ΑΟΠΚ Πατίστα προβιβάζεται στη Β Εθνική

7ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Άρης Πατρών 10 7 3 0 37 6 31 24
2 Άγιος Δημήτριος 10 6 2 2 27 10 17 20
3 Λύκοι Αιγιαλείας 10 4 5 1 19 9 10 17
4 Παναιτωλικός 10 3 3 4 18 17 1 12
5 Δόξα Πηγαδακίων Β 10 3 1 6 14 25 -11 10
6 Πρίγκιπες 10 0 0 10 1 49 -48 0

*Ο Άρης Πατρών προβιβάζεται στη Β Εθνική

8ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ακράτητος 10 8 1 1 27 3 24 25
2 Φωστήρας Καισ. 10 6 2 2 18 6 12 20
3 ΑΕ Λήμνου 10 6 1 3 25 10 15 19
4 ΠΑΣ Λέσβου 10 5 1 4 11 9 2 16
5 Παιανιακός 10 1 1 8 8 28 -20 4
6 Φοίνικας Καλλιθέας 10 1 0 9 6 39 -33 3

*Ο Ακράτητος προβιβάζεται στη Β Εθνική

9ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Θρίαμβος 10 9 0 1 34 7 27 27
2 ΠΑΣ Αθηνών 10 9 0 1 25 3 22 27
3 Σταυρός Καλυθίων 10 5 1 4 13 13 0 16
4 Γυναίκες Περιστερίου 10 4 1 5 11 20 -9 13
5 Κωακός Φιλίνος 10 2 0 8 10 20 -10 6
6 Colonos City 10 0 0 10 1 31 -30 0

*Ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου και ο ΠΑΣ Αθηνών θα αγωνιστούν σε μπαράζ ανόδου στη Β Εθνική

10ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Άγιος Θωμάς 10 10 0 0 44 3 41 30
2 Διαγόρας Ραχών 9 6 1 2 25 15 10 19
3 Νίκη Γαλατσίου 9 5 1 3 15 14 1 16
4 Προοδευτική 10 4 1 5 29 22 7 13
5 ΑΟ Ζωή 10 1 1 8 8 29 -21 4
6 Νέος Πανσαμιακός 10 1 0 9 4 42 -38 3

*Εκκρεμεί το Νίκη Γαλατσίου-Διαγόρας Ραχών που διεκόπη στο 80′ (σκορ 1-1). Προβιβάστηκε μαθηματικά ο Άγιος Θωμάς

11ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Candia Sport 8 7 0 1 15 4 11 21
2 Ποσειδώνας 8 5 1 2 10 5 5 16
3 Επισκοπή 8 3 2 3 11 7 4 11
4 Στίλβη Χανίων 8 1 2 5 4 12 -8 5
5 ΑΟ Χάλης 8 0 3 5 5 17 -12 3

*Η Candia Sport προβιβάζεται στη Β Εθνική


Γ Εθνική

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Καμπανιακός 28 17 8 3 50 19 31 59
2 Καβάλα 28 16 7 5 55 23 32 55
3 Ποσειδών Μηχανιώνας 28 16 5 7 40 29 11 53
4 Δόξα Δράμας 28 14 7 7 52 32 20 49
5 Απόλλων Παραλιμνίου 28 13 8 7 49 32 17 47
6 Πανθρακικός 28 13 8 7 44 36 8 47
7 Νέστος Χρυσούπολης 28 11 8 9 38 34 4 41
8 Άρης Αβάτου 28 13 2 13 29 35 -6 41
9 Θερμαϊκός Θέρμης 28 10 10 8 26 26 0 40
10 Πανδραμαϊκός 28 11 4 13 43 35 8 37
11 Βύρων Καβάλας 28 7 11 10 36 37 -1 32
12 Αγροτικός Αστέρας 28 7 9 12 26 41 -15 30
