Δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ.
Ποδόσφαιρο (Άνδρες)
Super League 1 (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΑΕΚ | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 | 60 |
| 2 | Ολυμπιακός | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 | 58 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 17 | 34 | 57 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 | 49 |
| 5 | Λεβαδειακός | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 42 |
| 6 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 |
| 7 | ΝΠΣ Βόλος | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 8 | Άρης | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 |
| 9 | Ατρόμητος | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 |
| 10 | Κηφισιά | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 11 | Παναιτωλικός | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 12 | ΑΕΛ | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 |
| 13 | Πανσερραϊκός | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 |
| 14 | Αστέρας AKTOR | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΑΕΚ | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 | 60 |
| 2 | Ολυμπιακός | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 | 58 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 17 | 34 | 57 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 | 49 |
Θέσεις 5-8
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Λεβαδειακός | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 21 |
| 2 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 16 |
| 3 | ΝΠΣ Βόλος | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 16 |
| 4 | Άρης | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 15 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Ατρόμητος | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 |
| 2 | Κηφισιά | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 3 | Παναιτωλικός | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 4 | ΑΕΛ | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 |
| 5 | Πανσερραϊκός | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 |
| 6 | Αστέρας AKTOR | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 |
Super League 2
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ηρακλής | 17 | 12 | 5 | 0 | 32 | 12 | 20 | 41 |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 17 | 12 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 39 |
| 3 | Νίκη Βόλου | 17 | 10 | 6 | 1 | 40 | 10 | 30 | 36 |
| 4 | Αστέρας Aktor B | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 31 |
| 5 | Καβάλα | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 22 |
| 6 | ΠΑΟΚ Β | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 7 | Νέστος Χρυσούπολης | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 20 | -9 | 15 |
| 8 | Καμπανιακός | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 28 | -17 | 15 |
| 9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 10 |
| 10 | Μακεδονικός | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 36 | -28 | 6 |
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Καλαμάτα | 17 | 15 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 47 |
| 2 | Πανιώνιος | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 40 |
| 3 | Μαρκό | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 28 |
| 4 | Athens Kallithea | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 5 | Ολυμπιακός Β | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 24 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| 7 | Αιγάλεω | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | 17 |
| 8 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 28 | -15 | 14 |
| 9 | ΠΑΕ Χανιά | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10 | Παναργειακός | 17 | 0 | 5 | 12 | 8 | 37 | -29 | 5 |
Play Off
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Ηρακλής | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 38 |
| 2 | Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22 |
| 4 | Αστέρας Aktor B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 21 |
Ο Ηρακλής προβιβάζεται στη Super League 1
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Καλαμάτα | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 38 |
| 2 | Πανιώνιος | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 29 |
| 3 | Μαρκό | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | Ολυμπιακός Β | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 18 |
H Καλαμάτα προβιβάζεται στη Super League 1
Play Out
1ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΑΟΚ Β | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 |
| 2 | Νέστος Χρυσούπολης | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 20 |
| 3 | Καβάλα | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 |
| 4 | Καμπανιακός | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 13 |
| 5 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
| 6 | Μακεδονικός | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 |
2ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Athens Kallithea | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 27 |
| 2 | Ελλάς Σύρου | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 26 |
| 3 | Αιγάλεω | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | ΠΑΕ Χανιά | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 5 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 13 |
| 6 | Παναργειακός | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Γ Εθνική
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Πανθρακικός | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 17 | 35 | 51 |
| 2 | ΑΟ Ξάνθη | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 | 17 | 31 | 44 |
| 3 | Δόξα Δράμας | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 25 | 16 | 43 |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 18 | 13 | 38 |
| 5 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | 6 | 34 |
| 6 | Αετός Οφρυνίου | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 33 |
| 7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 8 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 30 | -1 | 26 |
| 9 | Θερμαϊκός Θέρμης | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 32 | -13 | 22 |
| 10 | Κιλκισιακός | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 | 21 |
| 11 | ΠΑΟΚ Δυτικού | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 | 16 |
| 12 | Ορέστης Ορεστιάδας | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 63 | -51 | 4 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Πανθρακικός | 25 | 19 | 3 | 3 | 62 | 18 | 44 | 60 |
| 2 | ΑΟ Ξάνθη | 25 | 14 | 8 | 3 | 58 | 18 | 40 | 50 |
| 3 | Δόξα Δράμας | 25 | 15 | 4 | 6 | 45 | 29 | 16 | 49 |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 21 | 14 | 44 |
| 5 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 33 | -3 | 34 |
| 6 | Αετός Οφρυνίου | 25 | 10 | 3 | 12 | 39 | 49 | -10 | 33 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 25 | 8 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 | 32 |
| 2 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 32 |
| 3 | Θερμαϊκός Θέρμης | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 36 | -10 | 29 |
| 4 | Κιλκισιακός | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 42 | -5 | 28 |
| 5 | ΠΑΟΚ Δυτικού | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 49 | -24 | 19 |
| 6 | Ορέστης Ορεστιάδας | 25 | 1 | 1 | 23 | 12 | 71 | -59 | 4 |
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 22 | 17 | 4 | 1 | 47 | 6 | 41 | 55 |
| 2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 24 | 25 | 48 |
| 3 | Βέροια | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 19 | 13 | 40 |
| 4 | Ερμής Εξοχής | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 | 35 |
| 5 | Πιερικός | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 23 | -1 | 30 |
| 6 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 29 |
| 7 | Ακρίτες Συκεών | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 24 | 5 | 29 |
| 8 | Εορδαϊκός | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 27 | -2 | 28 |
| 9 | Κοζάνη | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 26 |
| 10 | Σαρακηνός | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 |
| 11 | Αστέρας Καρδίτσας | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 43 | -15 | 21 |
| 12 | ΑΕ Ευόσμου | 22 | 0 | 2 | 20 | 13 | 65 | -52 | 2 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 25 | 20 | 4 | 1 | 52 | 6 | 46 | 64 |
| 2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 25 | 17 | 6 | 2 | 61 | 27 | 34 | 57 |
| 3 | Βέροια | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 | 22 | 13 | 44 |
| 4 | Ερμής Εξοχής | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 37 | 4 | 39 |
| 5 | Πιερικός | 25 | 9 | 3 | 13 | 22 | 29 | -7 | 30 |
| 6 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 29 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Ακρίτες Συκεών | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 28 | 4 | 35 |
| 2 | Κοζάνη | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| 3 | Εορδαϊκός | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 28 | -2 | 32 |
| 4 | Σαρακηνός | 25 | 10 | 2 | 13 | 35 | 40 | -5 | 32 |
| 5 | Αστέρας Καρδίτσας | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 49 | -18 | 25 |
| 6 | ΑΕ Ευόσμου | 25 | 0 | 2 | 23 | 13 | 74 | -61 | 2 |
3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΟ Ελασσόνας | 24 | 11 | 10 | 3 | 31 | 19 | 12 | 43 |
| 2 | Άρης Φιλιατών | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 19 | 14 | 43 |
| 3 | Τρίκαλα | 24 | 11 | 10 | 3 | 35 | 18 | 17 | 43 |
| 4 | Αστέρας Σταυρού | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 40 |
| 5 | ΠΑΣ Λαμία | 24 | 9 | 12 | 3 | 36 | 17 | 19 | 39 |
| 6 | Τηλυκράτης | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 |
| 7 | Αναγέννηση Άρτας | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 21 | 5 | 35 |
| 8 | ΑΕ Λευκίμμης | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 31 | 0 | 33 |
| 9 | Αναγέννηση Σχηματαρίου | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 32 |
| 10 | Ανθούπολη | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 27 |
| 11 | ΑΕ Νέας Σελεύκειας | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 12 | Πρόοδος Ρωγών | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 21 |
| 13 | Θεσπρωτός | 25 | 1 | 1 | 23 | 6 | 68 | -62 | -2 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΟ Ελασσόνας | 25 | 10 | 12 | 3 | 27 | 19 | 8 | 42 |
| 2 | Άρης Φιλιατών | 25 | 11 | 8 | 6 | 32 | 20 | 12 | 41 |
| 3 | ΠΑΣ Λαμία | 25 | 9 | 13 | 3 | 34 | 17 | 17 | 40 |
| 4 | Τρίκαλα | 25 | 9 | 12 | 4 | 31 | 19 | 12 | 39 |
| 5 | Αστέρας Σταυρού | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 | 38 |
| 6 | Τηλυκράτης | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 25 | -3 | 31 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Αναγέννηση Άρτας | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 26 | 9 | 41 |
| 2 | Αναγέννηση Σχηματαρίου | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 | 39 |
| 3 | ΑΕ Λευκίμμης | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 4 | Ανθούπολη | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 31 |
| 5 | ΑΕ Νέας Σελεύκειας | 27 | 6 | 12 | 9 | 29 | 31 | -2 | 30 |
| 6 | Πρόοδος Ρωγών | 27 | 5 | 6 | 16 | 31 | 45 | -14 | 21 |
4ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΑΣ Πύργος | 22 | 18 | 2 | 2 | 45 | 7 | 38 | 56 |
| 2 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 11 | 36 | 52 |
| 3 | Παναιγιάλειος | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 15 | 25 | 50 |
| 4 | ΑΟ Μιλτιάδης | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 23 | 9 | 33 |
| 5 | ΠΑΣ Κόρινθος | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 31 | 4 | 32 |
| 6 | Πέλοπας Κιάτου | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 29 |
| 7 | Πανθουριακός | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 8 | ΑΟ Λουτρακίου | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 18 | 0 | 28 |
| 9 | Παναχαϊκή | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 26 | 3 | 27 |
| 10 | Θύελλα Πατρών | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 | 21 |
| 11 | Ερμής Μελιγούς | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 40 | -27 | 10 |
| 12 | Πανγυθεατικός | 22 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | -70 | 2 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΑΣ Πύργος | 25 | 19 | 3 | 3 | 49 | 11 | 38 | 60 |
| 2 | Παναιγιάλειος | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 15 | 31 | 59 |
| 3 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 25 | 18 | 4 | 3 | 55 | 15 | 40 | 58 |
| 4 | ΠΑΣ Κόρινθος | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 36 | 3 | 36 |
| 5 | ΑΟ Μιλτιάδης | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 | 34 |
| 6 | Πέλοπας Κιάτου | 25 | 9 | 3 | 13 | 22 | 38 | -16 | 30 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΑΟ Λουτρακίου | 25 | 11 | 4 | 10 | 27 | 18 | 9 | 37 |
| 2 | Παναχαϊκή | 25 | 9 | 6 | 10 | 42 | 27 | 15 | 33 |
| 3 | Πανθουριακός | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 28 | 7 | 31 |
| 4 | Θύελλα Πατρών | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 30 |
| 5 | Ερμής Μελιγούς | 25 | 2 | 4 | 19 | 14 | 46 | -32 | 10 |
| 6 | Πανγυθεατικός | 25 | 0 | 2 | 23 | 8 | 101 | -93 | 2 |
5ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Άρης Πετρούπολης | 22 | 15 | 6 | 1 | 36 | 11 | 25 | 51 |
| 2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 22 | 12 | 9 | 1 | 24 | 9 | 15 | 45 |
| 3 | ΑΟ Καρύστου | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 12 | 10 | 35 |
| 4 | Διαγόρας Ρόδου | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 17 | 10 | 33 |
| 5 | ΑΕΡ Αφάντου | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 32 |
| 6 | Εθνικός Αστέρας | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 | 32 |
| 7 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | 31 |
| 8 | Απόλλων Καλυθιών | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 |
| 9 | Δόξα Βύρωνος | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 22 | 7 | 28 |
| 10 | Κένταυρος Βριλησσίων | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 11 | Αμαρυνθιακός | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 36 | -16 | 14 |
| 12 | Ρόδος | ΑΠΟΒΟΛΗ | |||||||
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Άρης Πετρούπολης | 25 | 18 | 6 | 1 | 40 | 11 | 29 | 60 |
| 2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 25 | 15 | 8 | 2 | 31 | 11 | 20 | 53 |
| 3 | Διαγόρας Ρόδου | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 17 | 14 | 41 |
| 4 | ΑΟ Καρύστου | 25 | 11 | 8 | 6 | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 5 | Εθνικός Αστέρας | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 29 | 3 | 32 |
| 6 | ΑΕΡ Αφάντου | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 32 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Δόξα Βύρωνος | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 22 | 12 | 36 |
| 2 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 24 | 0 | 34 |
| 3 | Απόλλων Καλυθιών | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 31 | 1 | 33 |
| 4 | Κένταυρος Βριλησσίων | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 31 | -1 | 32 |
| 5 | Αμαρυνθιακός | 24 | 4 | 2 | 18 | 20 | 39 | -19 | 14 |
6ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Εθνικός | 22 | 14 | 7 | 1 | 32 | 17 | 15 | 49 |
| 2 | Ιωνικός | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 39 |
| 3 | Σαρωνικός Αναβύσσου | 22 | 11 | 5 | 6 | 26 | 16 | 10 | 38 |
| 4 | ΑΕ Μυκόνου | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 37 |
| 5 | Αστέρας Βάρης | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 36 |
| 6 | Θύελλα Ραφήνας | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | 33 |
| 7 | Ατσαλένιος | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 29 |
| 8 | Γιούχτας | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0 | 28 |
| 9 | Ηλυσιακός | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 27 |
| 10 | Χαϊδάρι | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 26 | -2 | 24 |
| 11 | Αίας Σαλαμίνας | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 12 | Γρανίτης Αγ.Μαρίνας | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 49 | -36 | 6 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Εθνικός | 25 | 15 | 9 | 1 | 34 | 17 | 17 | 54 |
| 2 | Ιωνικός | 25 | 12 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 44 |
| 3 | Σαρωνικός Αναβύσσου | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 20 | 10 | 42 |
| 4 | ΑΕ Μυκόνου | 25 | 12 | 5 | 8 | 33 | 28 | 5 | 41 |
| 5 | Αστέρας Βάρης | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 | 39 |
| 6 | Θύελλα Ραφήνας | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 25 | 3 | 34 |
Play Out
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Ατσαλένιος | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 25 | 5 | 36 |
| 2 | Ηλυσιακός | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 33 |
| 3 | Γιούχτας | 25 | 9 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 | 32 |
| 4 | Χαϊδάρι | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 30 | -2 | 28 |
| 5 | Αίας Σαλαμίνας | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 35 | -14 | 21 |
| 6 | Γρανίτης Αγ.Μαρίνας | 25 | 2 | 4 | 19 | 17 | 55 | -38 | 10 |
Α ΕΠΣ Ημαθίας
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΦΑΣ Νάουσα | 21 | 19 | 2 | 0 | 82 | 8 | 74 | 59 |
| 2 | Θύελλα Σταυρού | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 25 | 11 | 40 |
| 3 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | 39 |
| 4 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 22 | 14 | 36 |
| 5 | ΓΑΣ Κοπανού | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 29 | 16 | 33 |
| 6 | Λευκάδια | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 26 | 2 | 31 |
| 7 | Μακροχώρι | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 | 27 |
| 8 | ΑΕΠ Βέροιας | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | 25 |
| 9 | Ακαδημία Βέροιας | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 40 | -16 | 23 |
| 10 | Ολυμπιακός Νάουσας | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 47 | -26 | 21 |
| 11 | Άρης Παλαιοχωρίου | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 37 | -14 | 15 |
| 12 | Φίλιππος Μελίκης | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 85 | -83 | -9 |
B ΕΠΣ Ημαθίας
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Κένταυρος Λουτρού | 21 | 15 | 3 | 3 | 56 | 21 | 35 | 48 |
| 2 | Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας | 21 | 13 | 3 | 5 | 56 | 35 | 21 | 42 |
| 3 | ΑΠΣ Μελίκης | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 | 27 | 16 | 42 |
| 4 | Κεραυνός Επισκοπής | 21 | 12 | 2 | 7 | 46 | 34 | 12 | 38 |
| 5 | Απόλλων Λυκογιάννης | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 35 | 1 | 32 |
| 6 | Εθνικός Ράχης | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 45 | -2 | 30 |
| 7 | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 34 | 4 | 28 |
