Ένας παλιός παίκτης (περίοδο 1997-1998) της Νάουσας θα υπερασπίζεται την εστία του Πανθρακικού τη φετινή χρονιά στη Super League.
Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος (γενν. 20/04/1978), με παραστάσεις από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποτελεί τον “φύλακα άγγελο” των γκολπόστ της ακριτικής ομάδας και θεωρείται ο καλύτερος τερματοφύλακας της περσινής Football League. Είναι αδελφός του Βαγγέλη Κουτσόπουλου που έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, Ατρόμητο και Λεβαδειακό, ενώ την περίοδο 2006-2008 στον Μεσσηνιακό, βρέθηκε συμπαίκτης με τον τερματοφύλακα του Μακροχωρίου Σπύρο Σταματέλο.
Η καριέρα του Δημήτρη Κουτσόπουλου
| εζόν | Ομάδα | Συμ. | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 96/97 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 |
| 97/98 | ΝΑΟΥΣΑ | 23 | 0 |
| 98/99 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 0 |
| 99/00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 0 |
| 00/01α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 0 |
| 00/01β | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 |
| 01/02 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 25 | 0 |
| 02/03 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 30 | 0 |
| 03/04 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 8 | 0 |
| 04/05 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 |
| 05/06 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 |
| 06/07 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 24 | 0 |
| 07/08 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 32 | 0 |
| 08/09 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 33 | 0 |
| 09/10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 | 0 |
| 10/11 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 27 | 0 |
| 11/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 28 | 0 |











