Γ Εθνική / Τοπικά

Δ’ Εθνική – Στατιστικά (3η αγωνιστική)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

Ομάδα

Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Β

1

Λευκάδια

3 0 0

6

2

9

2

Πυρσός Γρεβενών

2 0 1

5

2

6

3

ΦΑΣ Νάουσα

2 0 0

4

1

6

4

Κοζάνη

1 2 0

3

1

5

5

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1 1 0

5

3

4

6

Μακροχώρι

1 1 1

5

3

4

7

Γρεβενά Αεράτα

1 1 1

4

6

4

8

ΑΟ Κάστωρ

0 2 1

3

5

2

9

Μακεδονικός Κοζάνης

0 1 1

4

5

1

10

Παναργειακός Ορεστικού

0 0 3

0

5

0

11

ΑΕ Αλεξάνδρειας

0 0 3

0

6

0

ΣΚΟΡΕΡΣ

Α/Α Παίκτης Ομάδα Γκολ Μ.Ο.

1

Βελλίνης

Μακροχώρι

4

1.33

2

Πιπινίκας

ΦΑΣ Νάουσα

3

1.50

3

Πέτγαζλης

Λευκάδια

3

1.00

4

Κλιάνης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

1.00

5

Νιάκας

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

1.00

6

Κοσμίδης

Πυρσός Γρεβενών

2

0.67

7

Κουτσομήτρος

Πυρσός Γρεβενών

2

0.67

8

Γασπαράτος

ΦΑΣ Νάουσα

1

1.00

9

Ζαχαριάδης

Μακεδονικός Κοζάνης

1

1.00

10

Μαλούτας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

1.00

11

Μαντζώλας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

1.00

12

Ίττης

Γρεβενά Αεράτα

1

0.50

13

Καραμπατζάκης

Κοζάνη

1

0.50

14

Κουλουκίδης

Κοζάνη

1

0.50

15

Κωτσιαρίδης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

0.50

16

Λάλλος Θ.

Γρεβενά Αεράτα

1

0.50

17

Μαλεγκάνος

ΑΟ Κάστωρ

1

0.50

18

Μαργιορίδης

Λευκάδια

1

0.50

19

Ματούλας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

0.50

20

Μπαλοδήμος

Γρεβενά Αεράτα

1

0.50

21

Νασιόπουλος

Γρεβενά Αεράτα

1

0.50

22

Παπαστεργίου

Λευκάδια

1

0.50

23

Πίτος

Λευκάδια

1

0.50

24

Σαλέπης

Μακροχώρι

1

0.50

25

Ταφαρλής

Κοζάνη

1

0.50

26

Τζιώτζης

ΑΟ Κάστωρ

1

0.50

27

Τσαρτσαρής

Πυρσός Γρεβενών

1

0.50

ΑΠΟΒΟΛΕΣ

1

Αποστολίδης

Μακεδονικός Κοζάνης

1
2

Βίδρας

Γρεβενά Αεράτα

1
3

Δινάδης

ΑΟ Κάστωρ

1
4

Νουσιόπουλος

ΑΕ Αλεξάνδρειας

1
5

Πληκαδίτης

Λευκάδια

1
6 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεστικού 1

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α

ΠΑΙΚΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ

ΑΓ.

ΛΕΠΤΑ

1 Αλεξανδρής Γρεβενά Αεράτα 3 270
2 Αντωνιάδης ΑΟ Κάστωρ 3 270
3 Αντωνίου Παναργειακός Ορεσ. 3 270
4 Αραμπατζής Αλεξάνδρεια 3 270
5 Βελλίδης Παναργειακός Ορεσ. 3 270
6 Γκαραβέλης Κοζάνη 3 270
7 Γκέτσιος Πυρσός Γρεβενών 3 270
8 Δημητριάδης Γρεβενά Αεράτα 3 270
9 Ζαρογιάννης Μακροχώρι 3 270
10 Ηλιάδης Α. Μακροχώρι 3 270
11 Ιωαννίδης Γρεβενά Αεράτα 3 270
12 Ιωάννου Παναργειακός Ορεσ. 3 270
13 Καλαϊτζίδης Λευκάδια 3 270
14 Κάλφας Κοζάνη 3 270
15 Καραμπατζάκης Κοζάνη 3 270
16 Κεστελίδης Αλεξάνδρεια 3 270
17 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 3 270
18 Νασιόπουλος Γρεβενά Αεράτα 3 270
19 Παπαδόπουλος Κ.Ε Αλεξάνδρεια 3 270
20 Παπαστεργίου Λευκάδια 3 270
21 Πίτος Λευκάδια 3 270
22 Σαλέπης Μακροχώρι 3 270
23 Σαραφιανός Παναργειακός Ορεσ. 3 270
24 Σίμος Αλεξάνδρεια 3 270
25 Σταματέλος Μακροχώρι 3 270
26 Στεργιόπουλος Κοζάνη 3 270
27 Συμεωνίδης Χ. Μακροχώρι 3 270
28 Ταφαρλής Κοζάνη 3 270
29 Τζεβελέκης Αλεξάνδρεια 3 270
30 Τσαμτσάκης Παναργειακός Ορεσ. 3 270
31 Τσούκλης ΑΟ Κάστωρ 3 270
32 Χαματάι Γρεβενά Αεράτα 3 270
33 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 3 270
34 Τοπάλης Κοζάνη 3 269
35 Δημόπουλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 3 268
36 Τζιώτζης ΑΟ Κάστωρ 3 268
37 Αθανασόπουλος Πυρσός Γρεβενών 3 265
38 Συμεωνίδης Κοζάνη 3 264
39 Βελλίνης Μακροχώρι 3 260
40 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 3 260
41 Χαλβατζής Αλεξάνδρεια 3 255
42 Καρανάσιος ΑΟ Κάστωρ 3 254
43 Κοτσαντίσογλου Πυρσός Γρεβενών 3 254
44 Μήνος ΑΟ Κάστωρ 3 254
45 Μπρέγκου Λευκάδια 3 253
46 Μπαλοδήμος Σ. Γρεβενά Αεράτα 3 250
47 Δούμας Πυρσός Γρεβενών 3 248
48 Παπαδημητρίου Αλεξάνδρεια 3 248
49 Πασχώνης Λευκάδια 3 248
50 Σίμου ΑΟ Κάστωρ 3 248
51 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 3 246
52 Συμπεθέρης Λευκάδια 3 241
53 Γεωργίου Μακροχώρι 3 240
54 Ντινόπουλος Γρεβενά Αεράτα 3 234
55 Τσακαλίδης Τα. Μακροχώρι 3 227
56 Λάλλος Π. Γρεβενά Αεράτα 3 223
57 Βούλγαρης Μακροχώρι 3 218
58 Τάσιος ΑΟ Κάστωρ 3 217
59 Νουσιόπουλος Αλεξάνδρεια 3 215
60 Ιωαννίδης Παναργειακός Ορεσ. 3 214
61 Σαρηγιαννίδης Μακροχώρι 3 214
62 Βλαχόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 3 199
63 Σαββίδης ΑΟ Κάστωρ 3 196
64 Αντωνόπουλος Γ. Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
65 Αργυρίου Γ. Νάουσα 2 180
66 Βακαλόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 2 180
67 Γκούρλιας ΑΟ Κάστωρ 2 180
68 Ευαγγελόπουλος Αχιλλέας Νεοκ 2 180
69 Ευαγγελόπουλος Πυρσός Γρεβενών 2 180
70 Ζηνόβιος Κοζάνη 2 180
71 Καρασαββίδης Αλεξάνδρεια 2 180
72 Κοσμίδης ΑΟ Κάστωρ 2 180
73 Κοτζαχρήστος Λευκάδια 2 180
74 Κουμπούρας Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
75 Κρικέλης Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
76 Μαλέσιος Λευκάδια 2 180
77 Μαλούτας Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
78 Μπαγγέας Αχιλλέας Νεοκ 2 180
79 Μπαγλαρίδης Αχιλλέας Νεοκ 2 180
80 Μπεκιάρης Αχιλλέας Νεοκ 2 180
81 Μπόλος Πυρσός Γρεβενών 2 180
82 Μπουλγουρίδης Νάουσα 2 180
83 Παπαδόπουλος Νάουσα 2 180
84 Παπανικολάου Αχιλλέας Νεοκ 2 180
85 Πασχάλης Νάουσα 2 180
86 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκ 2 180
87 Πέικος Νάουσα 2 180
88 Περηφανόπουλος Νάουσα 2 180
89 Πιετρά Μακροχώρι 2 180
90 Σαριόγλου Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
91 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 2 180
92 Τσαρτσαρής Πυρσός Γρεβενών 2 180
93 Παπαδημητρίου Μακεδονικός Κοζάνης 2 178
94 Παπαδόπουλος Κοζάνη 2 172
95 Αθανασιάδης Παναργειακός Ορεσ. 3 170
96 Αργυρίου Π. Νάουσα 2 170
97 Βίδρας Γρεβενά Αεράτα 2 167
98 Κλιάνης Αχιλλέας Νεοκ 2 167
99 Μουρατίδης Παναργειακός Ορεσ. 2 161
100 Γασπαράτος Νάουσα 2 160
101 Παπαδόπουλος Λευκάδια 2 160
102 Νικολάου Μακεδονικός Κοζάνης 2 157
103 Πέτγαζλης Λευκάδια 3 156
104 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκ 2 151
105 Τρυφωνίδης Κοζάνη 2 149
106 Παπαδόπουλος Α. Αλεξάνδρεια 2 147
107 Πιπιλιάρης Αλεξάνδρεια 2 147
108 Δινάδης ΑΟ Κάστωρ 2 145
109 Ποζίδης Κοζάνη 2 145
110 Μπάτζιος Παναργειακός Ορεσ. 2 142
111 Μαλεγκάνος ΑΟ Κάστωρ 3 140
112 Μαντζώλας Μακεδονικός Κοζάνης 2 140
113 Μπόζιαρης Κ. Πυρσός Γρεβενών 2 138
114 Ιορδανίδης Νάουσα 2 135
115 Μαρκόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 2 135
116 Μαργιορίδης Λευκάδια 2 135
117 Ματούλας Μακεδονικός Κοζάνης 2 135
118 Μπης Αχιλλέας Νεοκ 2 135
119 Κουλουκίδης Κοζάνη 3 134
120 Καραλιόπουλος Νάουσα 2 131
121 Λάλλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 2 124
122 Τραυλός Κοζάνη 2 124
123 Κοκοβίδης ΑΟ Κάστωρ 2 115
124 Θεοδωρίδης Μακροχώρι 3 111
125 Καπασακαλίδης Αχιλλέας Νεοκ 2 108
126 Πετρίδης Λευκάδια 2 107
127 Ζαχαριάδης Μακεδονικός Κοζάνης 2 103
128 Κατσαντώνης Γρεβενά Αεράτα 2 100
129 Νάκας Αχιλλέας Νεοκ 2 100
130 Πιπινίκας Νάουσα 2 94
131 Καμπερίδης Αλεξάνδρεια 3 93
132 Αποστολίδης Μακεδονικός Κοζάνης 1 90
133 Ευαγγελόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 1 90
134 Ιωαννίδης Γ. Παναργειακός Ορεσ. 1 90
135 Κουβατσίδης Λευκάδια 1 90
136 Κύρου Αλεξάνδρεια 1 90
137 Κωνσταντάκος Λευκάδια 1 90
138 Κωνσταντινόπουλος Λευκάδια 1 90
139 Τράντας ΑΟ Κάστωρ 1 90
140 Χατζάρας ΑΟ Κάστωρ 1 90
141 Χρισράκης Γρεβενά Αεράτα 1 90
142 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκ 1 89
143 Αλεξανδρής Αλεξάνδρεια 3 85
144 Μουταρίδης Παναργειακός Ορεσ. 1 81
145 Ίττης Γρεβενά Αεράτα 2 80
146 Αβραμίδης Αλεξάνδρεια 2 78
147 Παπαδόπουλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 1 75
148 Λαγός Κοζάνη 2 73
149 Γελαδάρης Αχιλλέας Νεοκ 1 72
150 Πληκαδίτης Λευκάδια 1 65
151 Μπόζιαρης Π. Πυρσός Γρεβενών 2 64
152 Μισαηλίδης Π. Λευκάδια 1 63
153 Αραπέλης Αλεξάνδρεια 1 60
154 Μπάκανος Μακροχώρι 1 56
155 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 1 56
156 Μαυριδόγλου Μακροχώρι 2 52
157 Αντωνόπουλος Κ. Μακεδονικός Κοζάνης 2 50
158 Ξαγοράρης Μακροχώρι 2 47
159 Θαμνόπουλος Αχιλλέας Νεοκ 2 46
160 Βασιλειάδης Παναργειακός Ορεσ. 1 45
161 Ζούρκος Νάουσα 1 45
162 Ιωαννίδης Νάουσα 1 45
163 Μουρίκης Νάουσα 1 45
164 Παπαδής Νάουσα 1 45
165 Σακαλής Μακεδονικός Κοζάνης 1 45
166 Λέκκος ΑΟ Κάστωρ 1 35
167 Τσάλμας Λευκάδια 2 33
168 Τσαπατσάρης Γρεβενά Αεράτα 2 33
169 Παπαδόπουλος Κ. Πυρσός Γρεβενών 1 31
170 Τσιάμας Αχιλλέας Νεοκ 1 29
171 Αποστολίδης Γρεβενά Αεράτα 3 27
172 Τσελεκίδης Κοζάνη 1 25
173 Καραγιάννης Πυρσός Γρεβενών 1 24
174 Μυροφορίδης Κοζάνη 1 23
175 Ντεμιράι Κοζάνη 1 22
176 Αναστασιάδης Γρεβενά Αεράτα 1 21
177 Παραστατίδης Νάουσα 1 20
178 Σπυριδωνίδης Λευκάδια 1 20
179 Παπαθανασίου ΑΟ Κάστωρ 2 18
180 Ζέκιου Παναργειακός Ορεσ. 1 14
181 Παπαδόπουλος Κ.Χ. Αλεξάνδρεια 1 12
182 Καραμεταξάς Νάουσα 1 10
183 Ρόβας Πυρσός Γρεβενών 1 10
184 Συμεωνίδης Γ. Μακροχώρι 1 10
185 Τσιγαρίδας Παναργειακός Ορεσ. 1 9
186 Τσίλης Κοζάνη 1 6
187 Τζιόγκου Πυρσός Γρεβενών 1 5
188 Τσακαλίδης Γ. Μακροχώρι 1 5
189 Αγγελάκης Αχιλλέας Νεοκ 1 3
190 Κατσίκας Μακεδονικός Κοζάνης 1 2
191 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 2 2
192 Μισαηλίδης Μ. Λευκάδια 1 1
193 Σαββούδης Μακεδονικός Κοζάνης 1 1

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P