 Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 8ης αγωνιστικής
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 8ης αγωνιστικής
Μέντεκας Καλαμαριάς – Θεσπρωτός 2-0 (Γεωργαντζή, Μπουλγουρτζή)
Φιλυριακός – Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας 0-6 (28′-35′ Κωνσταντινίδου, 29′-46′ Σπυριδωνίδου, 42′-51′ Παπαδοπούλου)
Καβάλα ’86 – Άρης 0-2 (Μίχου, Βάμπουλα)
Τρίκαλα 2011 – Μαγνησιακός 0-0
Βαθμολογία
| Ομάδα | Ν | Ι | Η | ΤΕΡ | Β | |
| 1 | Άρης | 8 | 0 | 0 | 25-2 | 24 | 
| 2 | Τρίκαλα 2011 | 6 | 1 | 1 | 25-6 | 19 | 
| 3 | Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας | 5 | 1 | 2 | 22-13 | 16 | 
| 4 | Μαγνησιακός | 4 | 2 | 2 | 13-13 | 14 | 
| 5 | Καβάλα ’86 | 2 | 1 | 5 | 4-13 | 5 | 
| 6 | Μέντεκας Καλαμαριάς | 1 | 2 | 5 | 9-21 | 5 | 
| 7 | Φιλυριακός | 1 | 1 | 6 | 6-25 | 4 | 
| 8 | Θεσπρωτός | 1 | 0 | 7 | 6-17 | 3 | 
Η Καβάλα έχει -2 από το περσινό πρωτάθλημα
Σκόρερς
| 1 | Σπυριδωνίδου | Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας | 10 | 
| 2 | Γρηγοριάδου | Άρης | 6 | 
| 3 | Κέκου | Μαγνησιακός | 6 | 
| 4 | Λισγάρα | Τρίκαλα 2011 | 6 | 
| 5 | Βαμπούλα | Άρης | 5 | 
| 6 | Γεραγόρη | Τρίκαλα 2011 | 5 | 
| 7 | Κωνσταντινίδου | Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας | 5 | 
| 8 | Παπακώστα | Τρίκαλα 2011 | 5 | 
| 9 | Γεωργαντζή | Μέντεκας Καλαμαριάς | 4 | 
| 10 | Παράσχου | Άρης | 4 | 
| 11 | Τριανταφυλλίδου | Καβάλα ’86 | 4 | 
| 12 | Γιαννούλα Ε. | Τρίκαλα 2011 | 3 | 
| 13 | Κηπουρού | Άρης | 3 | 
| 14 | Κιουτάχιαλη | Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας | 3 | 
| 15 | Μαντατζή E. | Άρης | 3 | 
| 16 | Παπαδοπούλου | Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας | 3 | 
| 17 | Γεωργίου | Θεσπρωτός | 2 | 
| 18 | Κατσιαβριά | Μαγνησιακός | 2 | 
| 19 | Λαγούδη | Τρίκαλα 2011 | 2 | 
| 20 | Λιάκου | Μαγνησιακός | 2 | 
| 21 | Μπουλγκουρτζή | Μέντεκας Καλαμαριάς | 2 | 
| 22 | Ναλμπάντη | Μέντεκας Καλαμαριάς | 2 | 
| 23 | Ντόκου | Θεσπρωτός | 2 | 
| 24 | Τσιλοφύτη | Φιλυριακός | 2 | 
Επόμενη αγωνιστική (9η, 23/2)
Θεσπρωτός – Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας
Άρης – Μέντεκας Καλαμαριάς
Μαγνησιακός – Φιλυριακός
Καβάλα ’86 – Τρίκαλα 2011
 
		
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							









