Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά - Στατιστικά Ποδόσφαιρο

Γ Εθνική (2ος όμιλος) – Με τη…γλώσσα των αριθμών (15η αγωνιστική)

ab72feecd7df5d6f0a6f3e2592a91e11_L

Γ Εθνική (15η αγωνιστική 2ος όμιλος)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς

Τρίκαλα – ΑΕ Καραϊσκάκης  0-0

Μακροχώρι – Κοζάνη 2-3 (4′-80′ Βιτάλις / 21′ Δρόσος, 41′ Ταφαρλής, 55′ Τσικόπουλος)

Θεσπρωτός – Ρήγας Φεραίος 2-1 (7′ Παππάς Δ., 89′ Ντόκος / 66′ Μαλάκος)

Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας  1-0 (35′ Χάμος)

Πύρασος – Εθνικός Φιλιππιάδας 2-0 (68′-76′ Μυργιώτης)

Δωτιέας Αγιάς – Οπούντιος Μαρτίνου  2-0 (74′ Τσατσαλίδης, 83′ Τσιρογιάννης)

Αναγέννηση Άρτας – Πυρσός Γρεβενών  3-0 α.α.

Βατανιακός – Λευκάδια 3-0 α.α.

Βαθμολογία

# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1  ΑΟ Τρίκαλα 15 33 9 6 0 24-6
2  ΑΕ Καραϊσκάκης 15 32 9 5 1 26-9
3  Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 28 8 4 3 21-10
4  Θεσπρωτός 15 27 8 3 4 23-16
5  Οπούντιος Μαρτίνου 15 25 7 4 4 25-14
6  Αναγέννηση Άρτας 15 25 7 4 4 23-15
7  Εθνικός Φιλιππιάδας 15 25 7 4 4 20-15
8  Δωτιέας Αγιάς 15 24 6 6 3 20-11
9  Οικονόμος Τσαριτσάνης 15 24 6 6 3 23-17
10  Κοζάνη 15 22 6 4 5 27-24
11  Ρήγας Φεραίος 15 21 5 6 4 21-10
12  Πύρασος 15 20 5 5 5 16-15
13  Βατανιακός 15 9 2 3 10 12-32
14  Πυρσός Γρεβενών 15 7 2 1 12 10-35
15  Μακροχώρι 15 6 1 3 11 13-32
16  Λευκάδια 15 -6 0 0 15 7-50

Σκόρερς

(stats by ImathiaSportsNews)

1 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 10
2 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 8
3 Καβαλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 7
4 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 7
5 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 7
6 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6
7 Σαχινίδης Τρίκαλα 6
8 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 5
9 Κοσμίδης Θεσπρωτός 5
10 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 5
11 Σιάννης Θεσπρωτός 5
12 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 5
13 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 5
14 Βασίλιεβιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 4
15 Γκάγκας Σ. Πύρασος 4
16 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 4
17 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 4
18 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 4
19 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 4
20 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 4
21 Ντόκος Θεσπρωτός 4
22 Παππάς Δ. Θεσπρωτός 4
23 Ταφαρλής Κοζάνη 4

Κόκκινες Κάρτες (14η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Πιριτζάους Βατανιακός 2
Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Αναστασίου Πύρασος 1
Αράπι Μακροχώρι 1
Αργυρόπουλος Λευκάδια 1
Βαγγελάκος Πύρασος 1
Βαγγελής Τρίκαλα 1
Βέλλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Δρόσος Κοζάνη 1
Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 1
Καλλέργης Κοζάνη 1
Καμπλιώνης Τρίκαλα 1
Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Καραμπατζάκης Κοζάνη 1
Κατσούλης Λευκάδια 1
Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 1
Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 1
Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 1
Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 1
Μηνάς Θεσπρωτός 1
Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Μπασδάνης Πύρασος 1
Μπασιάκας Τρίκαλα 1
Μπλούκας Μακροχώρι 1
Πανταζής Θεσπρωτός 1
Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 1
Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 1
Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 1
Σκούρτι Βατανιακός 1
Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 1
Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
Ταφαρλής Κοζάνη 1
Τραυλός Πυρσός Γρεβενών 1

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Κίτρινες Κάρτες (14η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 6
Μητσέλος Θεσπρωτός 6
Σπαθής Ρήγας Φεραίος 6
Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 6
Χατζής Ρήγας Φεραίος 6
Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 6
Κοτζαθανάσης Πύρασος 6
Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 5
Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 5
Γούλας Αναγέννηση Άρτας 5
Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 5
Καμπλιώνης Τρίκαλα 5
Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 5
Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5
Μάρκος Αναγέννηση Άρτας 5
Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 5
Παπαευθυμίου Τρίκαλα 5
Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 5
Πιριτζάους Βατανιακός 5
Σκούρτι Βατανιακός 5

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Λεπτά συμμετοχής

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Συμ Λεπτά Μ.Ο.
1 Καραγκούνης ΑΕ Καραϊσκάκης 15 1350 90,00
2 Σακελλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 1350 90,00
3 Σταυράκης Δωτιέας Αγιάς 15 1350 90,00
4 Τσίμας Οπούντιος Μαρτίνου 15 1350 90,00
5 Κεφαλάς Ρήγας Φεραίος 15 1350 90,00
6 Ναουμίδης Ρήγας Φεραίος 15 1350 90,00
7 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 15 1349 89,93
8 Κουρδής Δωτιέας Αγιάς 15 1349 89,93
9 Κουτσούμπας Οπούντιος Μαρτίνου 15 1341 89,40
10 Τσέλλος Οπούντιος Μαρτίνου 15 1330 88,67
11 Παναγιώτου ΑΕ Καραϊσκάκης 15 1323 88,20
12 Δερμίσης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 1309 87,27
13 Χούσος ΑΕ Καραϊσκάκης 15 1305 87,00
14 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 15 1297 86,47
15 Μπαρκώσης Οπούντιος Μαρτίνου 15 1282 85,47
16 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 14 1260 90,00
17 Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 14 1260 90,00
18 Σιαράβας Εθνικός Φιλιππιάδας 14 1260 90,00
19 Κύρου Μακροχώρι 14 1260 90,00
20 Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 1260 90,00
21 Σπυριδάκης Οπούντιος Μαρτίνου 14 1260 90,00
22 Γκάγκας Σ. Πύρασος 14 1260 90,00
23 Κοντοβάς Γ. Πύρασος 14 1260 90,00
24 Σκούπρα Τρίκαλα 14 1260 90,00
25 Τζήμας Βατανιακός 14 1243 88,79
26 Χατζηαθανασίου Ρήγας Φεραίος 14 1242 88,71
27 Μητσέλος Α. Θεσπρωτός 14 1238 88,43
28 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 14 1233 88,07
29 Σπαθής Ρήγας Φεραίος 14 1233 88,07
30 Δημητρίου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 14 1226 87,57
31 Αλεξίου Ρήγας Φεραίος 14 1223 87,36
32 Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 14 1216 86,86
33 Μώκος Θεσπρωτός 14 1215 86,79
34 Κοντοβάς Π. Πύρασος 14 1213 86,64
35 Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 14 1181 84,36
36 Καμπλιώνης Τρίκαλα 14 1173 83,79
37 Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 13 1170 90,00
38 Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 13 1170 90,00
39 Γούλας Αναγέννηση Άρτας 13 1170 90,00
40 Ποτουρίδης Βατανιακός 13 1170 90,00
41 Χατζής Ρήγας Φεραίος 13 1170 90,00
42 Παπαευθυμίου Π. Τρίκαλα 13 1170 90,00
43 Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 13 1169 89,92
44 Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 1166 83,29
45 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 14 1165 83,21
46 Κολιός Οικονόμος Τσαριτσάνης 13 1162 89,38
47 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 13 1159 89,15
48 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 13 1159 89,15
49 Βασίλιεβιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 15 1157 77,13
50 Βουραζέρης Ρήγας Φεραίος 13 1157 89,00
51 Γεωργίου Αναγέννηση Άρτας 13 1150 88,46
52 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 15 1150 76,67
53 Πέππας Οπούντιος Μαρτίνου 14 1146 81,86
54 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 14 1143 81,64
55 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 13 1140 87,69
56 Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 13 1139 87,62
57 Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 1136 81,14
58 Καραγκούνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 1133 75,53
59 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 13 1132 87,08
60 Βανγκελί Τρίκαλα 13 1128 86,77
61 Λέντζος Εθνικός Φιλιππιάδας 14 1106 79,00
62 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 15 1106 73,73
63 Καραμπατζάκης Κοζάνη 13 1091 83,92
64 Ντόκος Θεσπρωτός 13 1088 83,69
65 Πιριτζάους Βατανιακός 13 1086 83,54
66 Χαρτοματζίδης Βατανιακός 13 1082 83,23
67 Μάρκος Αναγέννηση Άρτας 12 1080 90,00
68 Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 12 1080 90,00
69 Μπόζιαρης Πυρσός Γρεβενών 12 1080 90,00
70 Καρύδης Θεσπρωτός 12 1074 89,50
71 Ηλίας Αναγέννηση Άρτας 12 1073 89,42
72 Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 13 1071 82,38
73 Σαχινίδης Τρίκαλα 13 1068 82,15
74 Κοσμίδης Θεσπρωτός 14 1052 75,14
75 Ζωγράφος Μακροχώρι 13 1047 80,54
76 Καραγιάννης Βατανιακός 12 1046 87,17
77 Ταφαρλής Κοζάνη 12 1043 86,92
78 Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 12 1039 86,58
79 Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 12 1029 85,75
80 Μοσχάκης Τρίκαλα 14 1029 73,50
81 Πατσιαβούρας Μακροχώρι 14 1024 73,14
82 Κοτζαθανάσης Πύρασος 13 1017 78,23
83 Δούμας Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 14 1008 72,00
84 Παππάς Δ. Θεσπρωτός 14 1006 71,86
85 Πανταζής Θεσπρωτός 15 1001 66,73
86 Χαματάι Κοζάνη 13 995 76,54
87 Κωτσόπουλος Μακροχώρι 12 993 82,75
88 Δημολιός Δωτιέας Αγιάς 12 990 82,50
89 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 11 990 90,00
90 Μπασδάνης Πύρασος 11 989 89,91
91 Κολιάκης Εθνικός Φιλιππιάδας 14 987 70,50
92 Στεφανής Πύρασος 13 982 75,54
93 Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 12 975 81,25
94 Μηνάς Θεσπρωτός 11 973 88,45
95 Ματούλας Κοζάνη 13 968 74,46
96 Σιάννης Θεσπρωτός 15 963 64,20
97 Σκούρτι Βατανιακός 11 962 87,45
98 Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 14 958 68,43
99 Μανακούσιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 953 86,64
100 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 13 951 73,15
101 Γκέγκα Κοζάνη 12 950 79,17
102 Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 11 944 85,82
103 Παναγιωτίδης Γ. Βατανιακός 13 944 72,62
104 Μπάρκας Θεσπρωτός 12 937 78,08
105 Καρτσάμπας Βατανιακός 11 916 83,27
106 Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 13 915 70,38
107 Δημουλιάς Αναγέννηση Άρτας 11 904 82,18
108 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 11 903 82,09
109 Μπαντής Αναγέννηση Άρτας 10 900 90,00
110 Κάλφας Κοζάνη 10 900 90,00
111 Χαλάτσης Πύρασος 10 900 90,00
112 Βλάχος Οπούντιος Μαρτίνου 11 897 81,55
113 Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 12 896 74,67
114 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 11 876 79,64
115 Μπιμπίρης Κοζάνη 11 870 79,09
116 Ζενούνι Ρήγας Φεραίος 13 870 66,92
117 Γεωργίου Τρίκαλα 10 868 86,80
118 Νάνος Οικονόμος Τσαριτσάνης 12 861 71,75
119 Λεφίδης Μακροχώρι 11 858 78,00
120 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 14 856 61,14
121 Γούτος Δωτιέας Αγιάς 13 852 65,54
122 Παπανίκου ΑΕ Καραϊσκάκης 12 851 70,92
123 Ζαχαριουδάκης Μακροχώρι 12 851 70,92
124 Μπλούκας Μακροχώρι 10 850 85,00
125 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 847 60,50
126 Μάντζιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 847 77,00
127 Παπαδόπουλος Κ. Κοζάνη 14 846 60,43
128 Δαδάκος Βατανιακός 13 833 64,08
129 Αναστασίου Πύρασος 11 826 75,09
130 Παπαδόπουλος Ν. Λευκάδια 10 823 82,30
131 Τραυλός Πυρσός Γρεβενών 11 821 74,64
132 Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 12 817 68,08
133 Καραγιάννης Τρίκαλα 11 814 74,00
134 Παρσόπουλος Α. Λευκάδια 9 810 90,00
135 Μυργιώτης Πύρασος 13 810 62,31
136 Ντακούλας Δωτιέας Αγιάς 10 804 80,40
137 Τσιρογιάννης Δωτιέας Αγιάς 14 800 57,14
138 Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 11 799 72,64
139 Ηλίας Κοζάνη 12 798 66,50
140 Αράπι Μακροχώρι 9 797 88,56
141 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 14 797 56,93
142 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 796 53,07
143 Τσαγκαράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 790 87,78
144 Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 9 779 86,56
145 Λεοντίου Θεσπρωτός 13 772 59,38
146 Σκούφαλης Θεσπρωτός 9 768 85,33
147 Μαλάκος Ρήγας Φεραίος 15 759 50,60
148 Αργυρόπουλος Λευκάδια 9 756 84,00
149 Σαρίδης Λευκάδια 9 744 82,67
150 Σφάκας Πύρασος 11 742 67,45
151 Νούσιας Οικονόμος Τσαριτσάνης 9 739 82,11
152 Καραγκούνης Οικονόμος Τσαριτσάνης 12 725 60,42
153 Ουέλινγκτον Δωτιέας Αγιάς 12 724 60,33
154 Πάνος Εθνικός Φιλιππιάδας 11 720 65,45
155 Πάντος Θεσπρωτός 8 720 90,00
156 Σταματόπουλος Κοζάνη 8 720 90,00
157 Βόλτσης Λευκάδια 8 720 90,00
158 Κούντσεφ Τρίκαλα 8 720 90,00
159 Τάχος Βατανιακός 8 715 89,38
160 Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 11 714 64,91
161 Μποστάντζι Βατανιακός 12 709 59,08
162 Τσίπι Ρήγας Φεραίος 12 701 58,42
163 Αλιατίδης Κοζάνη 12 697 58,08
164 Ηλιάδης Μακροχώρι 8 692 86,50
165 Λάλλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 9 689 76,56
166 Μαργαρίτης ΑΕ Καραϊσκάκης 13 674 51,85
167 Ζατσάι Ρήγας Φεραίος 10 659 65,90
168 Τζερεμές ΑΕ Καραϊσκάκης/Πυρσός 11 651 59,18
169 Δημητριάδης Πυρσός Γρεβενών 8 635 79,38
170 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 7 630 90,00
171 Κολιός Γ. Εθνικός Φιλιππιάδας 12 623 51,92
172 Τάσσος Αναγέννηση Άρτας 11 620 56,36
173 Κόκκας Δωτιέας Αγιάς 9 620 68,89
174 Παπαϊωάννου Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 616 56,00
175 Χουϊλουλίδης Λευκάδια 9 612 68,00
176 Στούμπος Τρίκαλα 11 595 54,09
177 Τάνης Μακροχώρι 9 594 66,00
178 Πέτκος Λευκάδια 8 593 74,13
179 Γασπαράτος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 591 53,73
180 Τσίκος Μακροχώρι 8 587 73,38
181 Κιοσέογλου Πυρσός Γρεβενών 7 585 83,57
182 Τσιουρέλης Πύρασος 11 578 52,55
183 Βραχνός Βατανιακός 9 575 63,89
184 Στυλιανός Οπούντιος Μαρτίνου 14 575 41,07
185 Γκάγκας Λ. Πύρασος 8 573 71,63
186 Τάσο Λευκάδια 7 566 80,86
187 Παπακώστας Πυρσός Γρεβενών 9 566 62,89
188 Κατσούλης Λευκάδια 7 565 80,71
189 Δρόσος Κοζάνη 11 564 51,27
190 Γκελοσάνι Λευκάδια 9 560 62,22
191 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 557 55,70
192 Μπαλάφας ΑΕ Καραϊσκάκης 7 553 79,00
193 Βούλγαρης Μακροχώρι 7 553 79,00
194 Μιχολίτσης Ρήγας Φεραίος 15 546 36,40
195 Μουρατίδης Λευκάδια 7 543 77,57
196 Βασιλειάδης Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 540 90,00
197 Βέργος Πύρασος/Εθνικός Φιλιππιάδας 6 540 90,00
198 Αλεξίου Πυρσός Γρεβενών 6 540 90,00
199 Ντάσκας Τρίκαλα 6 540 90,00
200 Τσιάτσιος Πυρσός Γρεβενών 8 533 66,63
201 Κυριάκης ΑΕ Καραϊσκάκης 11 524 47,64
202 Ασλαμπάλογλου Λευκάδια 8 523 65,38
203 Βαγγελάκος Πύρασος 9 521 57,89
204 Σκέντος Τρίκαλα 6 517 86,17
205 Παναγιωτίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 507 46,09
206 Ασωνίτης Θεσπρωτός 10 494 49,40
207 Κατσαδούρος Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 9 493 54,78
208 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 485 44,09
209 Ντούκα Κοζάνη 8 485 60,63
210 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 7 484 69,14
211 Γιώτας Λευκάδια 6 469 78,17
212 Αγρόδημος Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 469 67,00
213 Νεστορόπουλος Λευκάδια 8 468 58,50
214 Μπλατσέρι Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 467 66,71
215 Κουτσόπουλος Τρίκαλα 6 464 77,33
216 Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 8 463 57,88
217 Ζυγκερίδης Κοζάνη 10 455 45,50
218 Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 10 452 45,20
219 Λαζαρίδης Βατανιακός 5 450 90,00
220 Φελίπε Θεσπρωτός 5 450 90,00
221 Βίδρας Κοζάνη 5 450 90,00
222 Τσιούπρος Μακροχώρι 5 450 90,00
223 Μηνάς Τρίκαλα 9 450 50,00
224 Λάιος Δωτιέας Αγιάς 9 441 49,00
225 Γιαννούλης Εθνικός Φιλιππιάδας 6 440 73,33
226 Αργυρόπουλος Μακροχώρι 7 437 62,43
227 Στεργιανός Πυρσός Γρεβενών 8 436 54,50
228 Μπόλλος Πυρσός Γρεβενών 7 436 62,29
229 Θεοδώρου Εθνικός Φιλιππιάδας 8 430 53,75
230 Λάππας Εθνικός Φιλιππιάδας 8 428 53,50
231 Σπηλιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 428 71,33
232 Σενκάι Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 411 41,10
233 Τζέπης Μακροχώρι 6 406 67,67
234 Τσάκαλος Αναγέννηση Άρτας 5 394 78,80
235 Μπασιάκας Τρίκαλα 7 392 56,00
236 Χάνος Πύρασος 6 390 65,00
237 Ιωαννίδης Μακροχώρι 5 384 76,80
238 Κλωτσοτήρας Οπούντιος Μαρτίνου 11 382 34,73
239 Κακάβας ΑΕ Καραϊσκάκης 5 378 75,60
240 Καλφούντζος Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 373 62,17
241 Γκίκα Πύρασος 8 372 46,50
242 Πάνου Εθνικός Φιλιππιάδας 5 365 73,00
243 Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 6 365 60,83
244 Καραχαλίδης Μακροχώρι 9 358 39,78
245 Μυλιόρδος Βατανιακός 9 346 38,44
246 Γκριτζάπης Οπούντιος Μαρτίνου 11 346 31,45
247 Μλαντένοφ Τρίκαλα 5 346 69,20
248 Παναγιωτίδης Σ. Βατανιακός 4 335 83,75
249 Σερασκέρης Μακροχώρι 6 328 54,67
250 Αθανασιάδης Μακροχώρι/Λευκάδια 4 313 78,25
251 Ηλιάδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 304 60,80
252 Δαμάσκος Πύρασος 8 300 37,50
253 Ντεμιράι Κοζάνη 6 293 48,83
254 Μαλακασιώτης Πύρασος 7 281 40,14
255 Τσιντσάρης Μακροχώρι 6 279 46,50
256 Δαλαμήτρας Βατανιακός 7 278 39,71
257 Γιώτας Τρίκαλα 3 270 90,00
258 Πέντσας Τρίκαλα 3 270 90,00
259 Τέλλος Τρίκαλα 3 248 82,67
260 Φουλίδης Βατανιακός 5 242 48,40
261 Πέτσας ΑΕ Καραϊσκάκης 9 237 26,33
262 Ιωαννίδης Πυρσός Γρεβενών 6 229 38,17
263 Μαυρόπουλος Βατανιακός 3 225 75,00
264 Παρσόπουλος Χ. Λευκάδια 3 225 75,00
265 Κουρτίδης Μακροχώρι 3 225 75,00
266 Γκαμπέτας Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 225 75,00
267 Ραμπαβίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 221 36,83
268 Ραπτόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 220 24,44
269 Καρράς Πυρσός Γρεβενών 5 219 43,80
270 Αλεξανδρής Μακροχώρι 5 214 42,80
271 Γούτσος Ρήγας Φεραίος 6 213 35,50
272 Κυπαρίσσης Βατανιακός 8 195 24,38
273 Τσιαρσιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 191 31,83
274 Βαρουξάκης Δωτιέας Αγιάς 4 190 47,50
275 Κράββαρης Δωτιέας Αγιάς 5 187 37,40
276 Ίντος Λευκάδια 6 185 30,83
277 Πάλλα Θεσπρωτός 5 181 36,20
278 Γυφτοκώστας ΑΕ Καραϊσκάκης 3 180 60,00
279 Βενέτης Θεσπρωτός 2 180 90,00
280 Γκίτκος Λευκάδια 2 180 90,00
281 Κούκλης Μακροχώρι 2 180 90,00
282 Στούκας Πύρασος 2 180 90,00
283 Βαν ντε Γουϊχε Πύρασος 2 180 90,00
284 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 2 179 89,50
285 Λαζαρίδης Αναγέννηση Άρτας 4 170 42,50
286 Παλιάτσας Θεσπρωτός 2 167 83,50
287 Κάλλος Θεσπρωτός 10 155 15,50
288 Ηλιόπουλος Αναγέννηση Άρτας 5 154 30,80
289 Κουλούρης Τρίκαλα 6 154 25,67
290 Φώτης Εθνικός Φιλιππιάδας 3 150 50,00
291 Χαλκιαδάκης Βατανιακός 2 145 72,50
292 Θεοδώρου Θεσπρωτός 2 144 72,00
293 Μασέτα Εθνικός Φιλιππιάδας 3 136 45,33
294 Μπίντσης Κοζάνη 2 135 67,50
295 Γουτούλης Ρήγας Φεραίος 4 130 32,50
296 Κόκα Οπούντιος Μαρτίνου 2 126 63,00
297 Τσακάλι Δωτιέας Αγιάς 4 124 31,00
298 Αποστολίδης Πυρσός Γρεβενών 4 123 30,75
299 Χότζα Δωτιέας Αγιάς 2 121 60,50
300 Σταυρίδης Θεσπρωτός 2 120 60,00
301 Σταμούλης Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 3 110 36,67
302 Πελεκίδης Λευκάδια 2 103 51,50
303 Ρετζιλάς Τρίκαλα 4 100 25,00
304 Καραγιάννης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 90 90,00
305 Παπανδρέου Βατανιακός 1 90 90,00
306 Τοπάλι Βατανιακός 1 90 90,00
307 Αθανασόπουλος Θεσπρωτός 1 90 90,00
308 Χατζηγιαννάκης Κοζάνη 1 90 90,00
309 Βιτάλις Μακροχώρι 1 90 90,00
310 Πεταλάς Μακροχώρι 1 90 90,00
311 Πλεσίτης Μακροχώρι 1 90 90,00
312 Πλαβός Πύρασος 1 90 90,00
313 Αθανασίου Ρήγας Φεραίος 1 90 90,00
314 Παπαλαζαρίδης Μακροχώρι 1 83 83,00
315 Παπαδόπουλος Λ. Λευκάδια 4 81 20,25
316 Μίλτος Πύρασος 4 80 20,00
317 Καλλέργης Κοζάνη 2 78 39,00
318 Μημιγιάννης Οπούντιος Μαρτίνου 6 75 12,50
319 Αράπογλου Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 71 35,50
320 Βερλέκης Αναγέννηση Άρτας 6 69 11,50
321 Μαλάτος Εθνικός Φιλιππιάδας 2 67 33,50
322 Παγώνης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 65 65,00
323 Δημητρουλόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 65 65,00
324 Μαλούτας Κοζάνη 1 65 65,00
325 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 2 63 31,50
326 Καθάριος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2 60 30,00
327 Λεμά Δωτιέας Αγιάς 2 60 30,00
328 Φέιμ Λευκάδια 3 59 19,67
329 Ζαχαράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 55 18,33
330 Τόλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 55 27,50
331 Νικολάου Εθνικός Φιλιππιάδας 2 53 26,50
332 Βασίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 4 46 11,50
333 Καπασακαλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 45 45,00
334 Λάλας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 45 45,00
335 Παπαδημητρίου Λευκάδια 1 45 45,00
336 Καραγιάννης Μακροχώρι 1 45 45,00
337 Ταγκαλίδης Μακροχώρι 1 45 45,00
338 Μαγκάκης Αναγέννηση Άρτας 3 43 14,33
339 Προκοπιάδης Μακροχώρι 2 41 20,50
340 Βούλγαρης Πύρασος 2 41 20,50
341 Καραμανώλας Βατανιακός 1 39 39,00
342 Σιαφαρίκας Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 37 18,50
343 Τεντολούρης Τρίκαλα 4 37 9,25
344 Κατσούλας ΑΕ Καραϊσκάκης 2 36 18,00
345 Τότι Πυρσός Γρεβενών 1 35 35,00
346 Σιαμπάνης Βατανιακός 2 32 16,00
347 Ζυγκερίδης Τρίκαλα 1 32 32,00
348 Θεοδωράκης Θεσπρωτός 3 31 10,33
349 Τσαγκαλίδης Εθνικός Φιλιππιάδας 2 30 15,00
350 Παπαγεωργίου Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 28 14,00
