Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά - Στατιστικά Ποδόσφαιρο

Γ Εθνική (2ος όμιλος) – Με τη…γλώσσα των αριθμών (19η αγωνιστική)

Γ Εθνική (19η αγωνιστική 2ος όμιλος)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 19ης αγωνιστικής

Τρίκαλα – Οικονόμος Τσαριτσάνης  2-0 (61′ Κέρι, 72′ Σαχινίδης)

Πύρασος – Βατανιακός  1-0 (39′ Κοντοβάς Π.)

Δωτιέας Αγιάς – Θεσπρωτός  0-0

Αναγέννηση Άρτας – Μακροχώρι 7-0 (2′ Γούλας, 4′-21′ Νικοπολίδης, 50′ Γεωργίου, 55′ Σιδέρης, 88′ Σιδηρόπουλος, 90+2′ Μιχάλης)

Οπούντιος Μαρτίνου – Κοζάνη  1-1 (61′ Καντού / 73′ Δρόσος)

Εθνικός Φιλιππιάδας – Ρήγας Φεραίος  1-1 (40′ Δάρδας / 27′ Κεμάλι)

Πυρσός Γρεβενών – ΑΕ Καραϊσκάκης 0-3 α.α.

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Λευκάδια  3-0 α.α.

Βαθμολογία

# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1  ΑΟ Τρίκαλα 19 45 13 6 0 33-8
2  ΑΕ Καραϊσκάκης 19 42 12 6 1 32-9
3  Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 19 40 12 4 3 31-10
4  Οπούντιος Μαρτίνου 19 35 10 5 4 35-15
5  Πύρασος 19 32 9 5 5 24-16
6  Αναγέννηση Άρτας 19 31 9 4 6 35-19
7  Θεσπρωτός 19 31 9 4 6 25-19
8  Ρήγας Φεραίος 19 31 8 7 4 29-11
9  Εθνικός Φιλιππιάδας 19 29 8 5 6 23-21
10  Κοζάνη 19 29 8 5 6 34-28
11  Δωτιέας Αγιάς 19 25 6 7 6 20-16
12  Οικονόμος Τσαριτσάνης 19 25 6 7 6 23-24
13  Βατανιακός 19 12 3 3 13 13-38
14  Μακροχώρι 19 6 1 3 15 15-46
15  Πυρσός Γρεβενών 19 3 2 1 16 10-47
16  Λευκάδια 19 -6 0 0 19 7-62

* Tα Λευκάδια έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα * Ο Πυρσός Γρεβενών έχει -2 βαθμούς με απόφαση της ΠΕ/ΕΠΟ

Σκόρερς

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Γκολ
1 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 10
2 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 9
3 Σαχινίδης Τρίκαλα 9
4 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 8
5 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 8
6 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 7
7 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 7
8 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 7
9 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 6
10 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 5
11 Καμπλιώνης Τρίκαλα 5
12 Κοσμίδης Θεσπρωτός 5
13 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 5
14 Ντόκος Θεσπρωτός 5
15 Σιάννης Θεσπρωτός 5
16 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 5
17 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 5
18 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 5

Κόκκινες Κάρτες (18η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 2
Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 2
Πιριτζάους Βατανιακός 2
Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Αναστασίου Πύρασος 1
Αράπι Μακροχώρι 1
Αργυρόπουλος Λευκάδια 1
Βαγγελάκος Πύρασος 1
Βαγγελής Τρίκαλα 1
Βέλλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 1
Βιτάλις Βατανιακός 1
Δρόσος Κοζάνη 1
Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 1
Καλλέργης Κοζάνη 1
Καμπλιώνης Τρίκαλα 1
Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Καραμπατζάκης Κοζάνη 1
Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 1
Κατσούλης Λευκάδια 1
Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 1
Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 1
Μηνάς Θεσπρωτός 1
Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Μπασδάνης Πύρασος 1
Μπασιάκας Τρίκαλα 1
Μπλούκας Μακροχώρι 1
Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
Πανταζής Θεσπρωτός 1
Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 1
Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 1
Ποτουρίδης Βατανιακός 1
Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 1
Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Σκούρτι Βατανιακός 1
Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 1
Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
Ταφαρλής Κοζάνη 1
Τέλλος Τρίκαλα 1
Τοπάλλι Βατανιακός 1
Τραυλός Πυρσός Γρεβενών 1

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Κίτρινες Κάρτες (18η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 7
Κοτζαθανάσης Πύρασος 7
Μητσέλος Θεσπρωτός 7
Σπαθής Ρήγας Φεραίος 7
Χατζής Ρήγας Φεραίος 7
Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 7
Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 6
Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 6
Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 6
Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 6
Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 6
Πανταζής Θεσπρωτός 6
Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 6
Παπαευθυμίου Τρίκαλα 6
Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 6
Πιριτζάους Βατανιακός 6
Σκούρτι Βατανιακός 6

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Λεπτά συμμετοχής

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Συμ Λεπτά Μ.Ο.
1 Σταυράκης Δωτιέας Αγιάς 19 1710 90,00
2 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 19 1709 89,95
3 Καραγκούνης ΑΕ Καραϊσκάκης 18 1620 90,00
4 Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 19 1620 85,26
5 Σιαράβας Εθνικός Φιλιππιάδας 18 1620 90,00
6 Κύρου Μακροχώρι 18 1620 90,00
7 Κεφαλάς Ρήγας Φεραίος 18 1620 90,00
8 Ναουμίδης Ρήγας Φεραίος 18 1620 90,00
9 Σκούπρα Τρίκαλα 18 1620 90,00
10 Κουρδής Δωτιέας Αγιάς 18 1619 89,94
11 Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1618 89,89
12 Τζήμας Βατανιακός 18 1603 89,06
13 Παναγιώτου ΑΕ Καραϊσκάκης 18 1593 88,50
14 Μώκος Θεσπρωτός 18 1575 87,50
15 Καμπλιώνης Τρίκαλα 18 1531 85,06
16 Σακελλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 17 1530 90,00
17 Τσίμας Οπούντιος Μαρτίνου 17 1530 90,00
18 Τσέλλος Οπούντιος Μαρτίνου 17 1530 90,00
19 Γκάγκας Σ. Πύρασος 17 1530 90,00
20 Κοντοβάς Γ. Πύρασος 17 1530 90,00
21 Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1526 84,78
22 Κουτσούμπας Οπούντιος Μαρτίνου 17 1521 89,47
23 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 17 1519 89,35
24 Χατζηαθανασίου Ρήγας Φεραίος 17 1512 88,94
25 Αλεξίου Ρήγας Φεραίος 17 1493 87,82
26 Χούσος ΑΕ Καραϊσκάκης 17 1485 87,35
27 Βανγκελί Τρίκαλα 17 1480 87,06
28 Μπαρκώσης Οπούντιος Μαρτίνου 17 1462 86,00
29 Ντόκος Θεσπρωτός 17 1448 85,18
30 Παπαευθυμίου Π. Τρίκαλα 17 1442 84,82
31 Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 16 1440 90,00
32 Γούλας Αναγέννηση Άρτας 16 1440 90,00
33 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 16 1440 90,00
34 Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 16 1440 90,00
35 Σπυριδάκης Οπούντιος Μαρτίνου 16 1440 90,00
36 Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 16 1439 89,94
37 Καρύδης Θεσπρωτός 16 1434 89,63
38 Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 17 1431 84,18
39 Κοντοβάς Π.Θ Πύρασος 17 1428 84,00
40 Βουραζέρης Ρήγας Φεραίος 16 1427 89,19
41 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1420 78,89
42 Κολιός Οικονόμος Τσαριτσάνης 16 1419 88,69
43 Μητσέλος Α. Θεσπρωτός 16 1418 88,63
44 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 17 1416 83,29
45 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 17 1413 83,12
46 Σπαθής Ρήγας Φεραίος 16 1413 88,31
47 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 16 1410 88,13
48 Δημητρίου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 16 1406 87,88
49 Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 17 1406 82,71
50 Ταφαρλής Κοζάνη 16 1403 87,69
51 Χαρτοματζίδης Βατανιακός 17 1392 81,88
52 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 16 1387 86,69
53 Σαχινίδης Τρίκαλα 17 1382 81,29
54 Καραγιάννης Βατανιακός 16 1379 86,19
55 Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 17 1378 81,06
56 Παππάς Δ. Θεσπρωτός 18 1376 76,44
57 Βασίλιεβιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 18 1375 76,39
58 Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 16 1375 85,94
59 Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 16 1361 85,06
60 Πανταζής Θεσπρωτός 19 1361 71,63
61 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 16 1360 85,00
62 Πιριτζάους Βατανιακός 16 1356 84,75
63 Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 15 1350 90,00
64 Μάρκος Αναγέννηση Άρτας 15 1350 90,00
65 Δημολιός Δωτιέας Αγιάς 16 1350 84,38
66 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 16 1345 84,06
67 Χατζής Ρήγας Φεραίος 15 1345 89,67
68 Κωτσόπουλος Μακροχώρι 16 1344 84,00
69 Ηλίας Αναγέννηση Άρτας 15 1343 89,53
70 Πατσιαβούρας Μακροχώρι 18 1339 74,39
71 Γεωργίου Αναγέννηση Άρτας 15 1330 88,67
72 Ματούλας Κοζάνη 17 1328 78,12
73 Δερμίσης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 16 1327 82,94
74 Πέππας Οπούντιος Μαρτίνου 16 1326 82,88
75 Μηνάς Θεσπρωτός 15 1323 88,20
76 Καραγκούνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 17 1295 76,18
77 Ποτουρίδης Βατανιακός 15 1285 85,67
78 Λέντζος Εθνικός Φιλιππιάδας 16 1281 80,06
79 Κοσμίδης Θεσπρωτός 17 1277 75,12
80 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 17 1270 74,71
81 Χαματάι Κοζάνη 17 1268 74,59
82 Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 16 1255 78,44
83 Στεφανής Πύρασος 16 1252 78,25
84 Καρτσαμπάς Βατανιακός 15 1243 82,87
85 Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 15 1241 82,73
86 Κολιάκης Εθνικός Φιλιππιάδας 17 1236 72,71
87 Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 18 1231 68,39
88 Μπιμπίρης Κοζάνη 15 1230 82,00
89 Καραμπατζάκης Κοζάνη 15 1226 81,73
90 Μανακούσιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 1223 87,36
91 Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 14 1219 87,07
92 Μπλούκας Μακροχώρι 14 1210 86,43
93 Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 14 1197 85,50
94 Σκούρτι Βατανιακός 25 1197 47,88
95 Ζαχαριουδάκης Μακροχώρι 16 1183 73,94
96 Χαλάτσης Πύρασος 13 1170 90,00
97 Μπασδάνης Πύρασος 13 1169 89,92
98 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 1161 77,40
99 Ηλίας Κοζάνη 16 1158 72,38
100 Μπαντής Αναγέννηση Άρτας 13 1157 89,00
101 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 16 1131 70,69
102 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 17 1126 66,24
103 Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 13 1124 86,46
104 Δούμας Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 18 1111 61,72
105 Κοτζαθανάσης Πύρασος 14 1103 78,79
106 Γούτος Δωτιέας Αγιάς 16 1102 68,88
107 Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 15 1095 73,00
108 Ζενούνι Ρήγας Φεραίος 16 1095 68,44
109 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1088 60,44
110 Μάντζιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 15 1086 72,40
111 Μπόζιαρης Πυρσός Γρεβενών 12 1080 90,00
112 Παναγιωτίδης Γ. Βατανιακός 15 1066 71,07
113 Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 15 1055 70,33
114 Σιάννης Θεσπρωτός 18 1055 58,61
115 Μοσχάκης Τρίκαλα 15 1054 70,27
116 Μυργιώτης Πύρασος 16 1050 65,63
117 Ζωγράφος Μακροχώρι 13 1047 80,54
118 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 17 1045 61,47
119 Τραυλός Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 15 1044 69,60
120 Μπάρκας Θεσπρωτός 14 1042 74,43
121 Καραγκούνης Οικονόμος Τσαριτσάνης 16 1026 64,13
122 Νούσιας Οικονόμος Τσαριτσάνης 12 1009 84,08
123 Δαδάκος Βατανιακός 17 997 58,65
124 Μποστάντζι Βατανιακός 16 997 62,31
125 Σταματόπουλος Κοζάνη 11 990 90,00
126 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 11 990 90,00
127 Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 15 989 65,93
128 Σφάκας Πύρασος 14 987 70,50
129 Νάνος Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 981 70,07
130 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 17 970 57,06
131 Αλιατίδης Κοζάνη 15 967 64,47
132 Τσίπι Ρήγας Φεραίος 15 954 63,60
133 Ουέλινγκτον Δωτιέας Αγιάς 15 950 63,33
134 Γκέγκα Κοζάνη 12 950 79,17
135 Παπανίκου ΑΕ Καραϊσκάκης 13 941 72,38
136 Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 14 936 66,86
137 Λεοντίου Θεσπρωτός 16 933 58,31
138 Αναστασίου Πύρασος 13 928 71,38
139 Μαλάκος Ρήγας Φεραίος 17 910 53,53
140 Δρόσος Κοζάνη 15 907 60,47
141 Τσιρογιάννης Δωτιέας Αγιάς 17 906 53,29
142 Δημουλιάς Αναγέννηση Άρτας 11 904 82,18
143 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 11 903 82,09
144 Κάλφας Κοζάνη 10 900 90,00
145 Ντάσκας Τρίκαλα 10 900 90,00
146 Βλάχος Οπούντιος Μαρτίνου 11 897 81,55
147 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 11 876 79,64
148 Κολιός Γ. Εθνικός Φιλιππιάδας 16 869 54,31
149 Γεωργίου Τρίκαλα 10 868 86,80
150 Παπαδόπουλος Κ. Κοζάνη 15 863 57,53
151 Κόκκας Δωτιέας Αγιάς 12 859 71,58
152 Λεφίδης Μακροχώρι 11 858 78,00
153 Πάνος Εθνικός Φιλιππιάδας 13 855 65,77
154 Τσιουρέλης Πύρασος 14 833 59,50
155 Παπαδόπουλος Ν. Λευκάδια 10 823 82,30
156 Μαργαρίτης ΑΕ Καραϊσκάκης 16 820 51,25
157 Τσίκος Μακροχώρι 11 814 74,00
158 Καραγιάννης Τρίκαλα 11 814 74,00
159 Λαζαρίδης Βατανιακός 9 810 90,00
160 Παρσόπουλος Α. Λευκάδια 9 810 90,00
161 Βέργος Πύρασος/Εθνικός Φιλιππιάδας 9 810 90,00
162 Ντακούλας Δωτιέας Αγιάς 10 804 80,40
163 Τάσσος Αναγέννηση Άρτας 13 800 61,54
164 Αράπι Μακροχώρι 9 797 88,56
165 Τσαγκαράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 790 87,78
166 Αργυρόπουλος Μακροχώρι 11 789 71,73
167 Τζερεμές ΑΕ Καραϊσκάκης/Πυρσός 14 786 56,14
168 Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 9 779 86,56
169 Σκούφαλης Θεσπρωτός 9 768 85,33
170 Αργυρόπουλος Λευκάδια 9 756 84,00
171 Σαρίδης Λευκάδια 9 744 82,67
172 Κουτσόπουλος Τρίκαλα 9 734 81,56
173 Τάνης Μακροχώρι 12 722 60,17
174 Πάντος Θεσπρωτός 8 720 90,00
175 Βόλτσης Λευκάδια 8 720 90,00
176 Κούντσεφ Τρίκαλα 8 720 90,00
177 Γιαννούλης Εθνικός Φιλιππιάδας 10 718 71,80
178 Αγρόδημος Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 718 71,80
179 Τάχος Βατανιακός 8 715 89,38
180 Ζυγκερίδης Κοζάνη 14 712 50,86
181 Κατσαδούρος Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 12 709 59,08
182 Ηλιάδης Μακροχώρι 8 692 86,50
183 Λάλλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 9 689 76,56
184 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 13 664 51,08
185 Γκάγκας Λ. Πύρασος 9 663 73,67
186 Ζατσάι Ρήγας Φεραίος 10 659 65,90
187 Δημητριάδης Πυρσός Γρεβενών 8 635 79,38
188 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 7 630 90,00
189 Πέντσας Τρίκαλα 7 630 90,00
190 Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 11 626 56,91
191 Λάιος Δωτιέας Αγιάς 12 616 51,33
192 Παπαϊωάννου Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 616 56,00
193 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 10 615 61,50
194 Μιχολίτσης Ρήγας Φεραίος 18 613 34,06
195 Χουϊλουλίδης Λευκάδια 9 612 68,00
196 Στούμπος Τρίκαλα 12 599 49,92
197 Μηνάς Τρίκαλα 11 599 54,45
198 Πέτκος Λευκάδια 8 593 74,13
199 Γασπαράτος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 591 53,73
200 Σενκάι Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 589 42,07
201 Κιοσέογλου Πυρσός Γρεβενών 7 585 83,57
202 Βραχνός Βατανιακός 9 575 63,89
203 Στυλιανός Οπούντιος Μαρτίνου 14 575 41,07
204 Τάσο Λευκάδια 7 566 80,86
205 Παπακώστας Πυρσός Γρεβενών 9 566 62,89
206 Κατσούλης Λευκάδια 7 565 80,71
207 Ασωνίτης Θεσπρωτός 13 561 43,15
208 Γκελοσάνι Λευκάδια 9 560 62,22
209 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 557 55,70
210 Μπαλάφας ΑΕ Καραϊσκάκης 7 553 79,00
211 Βούλγαρης Μακροχώρι 7 553 79,00
212 Βαγγελάκος Πύρασος 12 552 46,00
213 Κλωτσοτήρας Οπούντιος Μαρτίνου 13 545 41,92
214 Μουρατίδης Λευκάδια 7 543 77,57
215 Βίδρας Κοζάνη 6 540 90,00
216 Βασιλειάδης Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 540 90,00
217 Αλεξίου Πυρσός Γρεβενών 6 540 90,00
218 Γιώτας Τρίκαλα 6 540 90,00
219 Τσιάτσιος Πυρσός Γρεβενών 8 533 66,63
220 Κυριάκης ΑΕ Καραϊσκάκης 11 524 47,64
221 Ασλαμπάλογλου Λευκάδια 8 523 65,38
222 Τέλλος Τρίκαλα 6 518 86,33
223 Σκέντος Τρίκαλα 6 517 86,17
224 Παναγιωτίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 507 46,09
225 Λάππας Εθνικός Φιλιππιάδας 9 503 55,89
226 Μπασιάκας Τρίκαλα 9 490 54,44
227 Ντούκα Κοζάνη 8 485 60,63
228 Γιώτας Λευκάδια 6 469 78,17
229 Κακάβας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 468 78,00
230 Νεστορόπουλος Λευκάδια 8 468 58,50
231 Μπλατσέρι Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 467 66,71
232 Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 10 452 45,20
233 Φελίπε Θεσπρωτός 5 450 90,00
234 Βενέτης Θεσπρωτός 5 450 90,00
235 Τσιούπρος Μακροχώρι 5 450 90,00
236 Καλφούντζος Οικονόμος Τσαριτσάνης 8 439 54,88
237 Στεργιανός Πυρσός Γρεβενών 8 436 54,50
238 Μπόλλος Πυρσός Γρεβενών 7 436 62,29
239 Γκίκα Δωτιέας Αγιάς/Πύρασος 11 434 39,45
240 Θεοδώρου Εθνικός Φιλιππιάδας 8 430 53,75
241 Σπηλιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 428 71,33
242 Παναγιωτίδης Σ. Βατανιακός 5 425 85,00
243 Γυφτοκώστας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 410 68,33
244 Τζέπης Μακροχώρι 6 406 67,67
245 Αθανασιάδης Μακροχώρι/Λευκάδια 5 403 80,60
246 Τσάκαλος Αναγέννηση Άρτας 5 394 78,80
247 Μυλιόρδος Βατανιακός 10 391 39,10
248 Χάνος Πύρασος 6 390 65,00
249 Ιωαννίδης Μακροχώρι 5 384 76,80
250 Ραπτόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 382 34,73
251 Φώτης Εθνικός Φιλιππιάδας 7 369 52,71
252 Παπανδρέου Βατανιακός 5 368 73,60
253 Πάνου Εθνικός Φιλιππιάδας 5 365 73,00
254 Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 6 365 60,83
255 Γκριτζάπης Οπούντιος Μαρτίνου 12 363 30,25
256 Κιβρακίδης Μακροχώρι 4 360 90,00
257 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 4 359 89,75
258 Δαμάσκος Πύρασος 10 359 35,90
259 Καραχαλίδης Μακροχώρι 9 358 39,78
260 Θεοδώρου Θεσπρωτός 5 351 70,20
261 Μλαντένοφ Τρίκαλα 5 346 69,20
262 Χαλκιαδάκης Βατανιακός 6 333 55,50
263 Σερασκέρης Μακροχώρι 6 328 54,67
264 Σουκρή Ογλού Θεσπρωτός 4 323 80,75
265 Ηλιάδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 7 315 45,00
266 Κράββαρης Δωτιέας Αγιάς 8 307 38,38
267 Αθανασόπουλος Θεσπρωτός 4 305 76,25
268 Ντεμιράι Κοζάνη 6 293 48,83
269 Μαλακασιώτης Πύρασος 8 290 36,25
270 Τσιντσάρης Μακροχώρι 6 279 46,50
271 Δαλαμήτρας Βατανιακός 7 278 39,71
272 Πεταλάς Μακροχώρι 5 259 51,80
273 Τοπάλι Βατανιακός 3 256 85,33
274 Καρακώστας Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 249 83,00
275 Πέτσας ΑΕ Καραϊσκάκης 10 243 24,30
276 Φουλίδης Βατανιακός 5 242 48,40
277 Γουτούλης Ρήγας Φεραίος 7 236 33,71
278 Δημητρουλόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 235 78,33
279 Τσακάλι Δωτιέας Αγιάς 7 233 33,29
280 Αραμπατζής Μακροχώρι 3 231 77,00
281 Γούτσος Ρήγας Φεραίος 7 231 33,00
282 Κυπαρίσσης Βατανιακός 9 230 25,56
283 Ιωαννίδης Πυρσός Γρεβενών 6 229 38,17
284 Μαυρόπουλος Βατανιακός 3 225 75,00
285 Παρσόπουλος Χ. Λευκάδια 3 225 75,00
286 Κουρτίδης Μακροχώρι 3 225 75,00
287 Γκαμπέτας Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 225 75,00
288 Καγιάογλου Μακροχώρι 4 222 55,50
289 Ραμπαβίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 221 36,83
290 Καρράς Πυρσός Γρεβενών 5 219 43,80
291 Κόκα Οπούντιος Μαρτίνου 3 216 72,00
292 Αλεξανδρής Μακροχώρι 5 214 42,80
293 Μαλάτος Εθνικός Φιλιππιάδας 5 205 41,00
294 Βιτάλις Μακροχώρι 3 205 68,33
295 Τσιαρσιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 191 31,83
296 Βαρουξάκης Δωτιέας Αγιάς 4 190 47,50
297 Ίντος Λευκάδια 6 185 30,83
298 Πάλλα Θεσπρωτός 5 181 36,20
299 Γκίτκος Λευκάδια 2 180 90,00
300 Φουρτζίου Μακροχώρι 2 180 90,00
301 Κούκλης Μακροχώρι 2 180 90,00
302 Στούκας Πύρασος 2 180 90,00
303 Βαν ντε Γουϊχε Πύρασος 2 180 90,00
304 Σπάσιτς Τρίκαλα 2 176 88,00
305 Λαζαρίδης Αναγέννηση Άρτας 4 170 42,50
306 Παλιάτσας Θεσπρωτός 2 167 83,50
307 Ζυγκερίδης Τρίκαλα 3 167 55,67
308 Κάλλος Θεσπρωτός 11 165 15,00
309 Τόλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 5 164 32,80
310 Αράπογλου Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 161 53,67
311 Ηλιόπουλος Αναγέννηση Άρτας 5 154 30,80
312 Κουλούρης Τρίκαλα 6 154 25,67
313 Πλιάγκας Δωτιέας Αγιάς 2 150 75,00
314 Σταμούλης Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 5 142 28,40
315 Μασέτα Εθνικός Φιλιππιάδας 3 136 45,33
316 Μπίντσης Κοζάνη 2 135 67,50
317 Αποστολίδης Πυρσός Γρεβενών 4 123 30,75
318 Χότζα Δωτιέας Αγιάς 2 121 60,50
319 Ρετζιλάς Τρίκαλα 7 121 17,29
320 Σταυρίδης Θεσπρωτός 2 120 60,00
321 Πελεκίδης Λευκάδια 2 103 51,50
322 Μίλτος Πύρασος 6 98 16,33
323 Παπαγεωργίου Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 91 30,33
324 Κέρι Τρίκαλα 3 91 30,33
325 Καραγιάννης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 90 90,00
326 Κολιοφούκας Θεσπρωτός 1 90 90,00
327 Χατζηγιαννάκης Κοζάνη 1 90 90,00
328 Πλεσίτης Μακροχώρι 1 90 90,00
329 Κοντοβάς Π.Χ. Πύρασος 1 90 90,00
330 Πλαβός Πύρασος 1 90 90,00
331 Αθανασίου Ρήγας Φεραίος 1 90 90,00
332 Καραγιάννης Μακροχώρι 2 88 44,00
333 Παπαδόπουλος Λ. Λευκάδια 4 81 20,25
334 Τσαγκαλίδης Εθνικός Φιλιππιάδας 4 79 19,75
335 Καλλέργης Κοζάνη 2 78 39,00
336 Μιχάλης Αναγέννηση Άρτας 2 76 38,00
337 Μημιγιάννης Οπούντιος Μαρτίνου 6 75 12,50
338 Βερλέκης Αναγέννηση Άρτας 6 69 11,50
339 Κολιός Π. Εθνικός Φιλιππιάδας 3 66 22,00
340 Παγώνης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 65 65,00
341 Παπαδόπουλος Δ. Κοζάνη 2 65 32,50
342 Μαλούτας Κοζάνη 1 65 65,00
343 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 2 63 31,50
344 Γεωργαντάς Βατανιακός 2 61 30,50
345 Καθάριος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2 60 30,00
