1ος όμιλος (14η αγωνιστική)
Απόλλων Καλαμαριάς-Απόλλων Κρύας Βρύσης 1-0
Δόξα Δράμας-Έβρος Σουφλίου 4-2
Νέστος Χρυσούπολης-Κοζάνη 2-0
ΑΠΕ Λαγκαδά-FC Σέρρες 1-0 (διακόπηκε λόγω ομίχλης)
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος-Άρης 0-1
Εθνικός Αγιονερίου-Εθνικός Αλεξανδρούπολης 0-0
Καμπανιακός-Καβάλα 0-0
Εορδαϊκός-Ηρακλής Αμπελοκήπων 2-1
Ρεπό: Θύελλα Φιλώτα
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Άρης | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 27-8 |
2 | Δόξα Δράμας | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 19-9 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27-16 |
4 | Καβάλα ΑΟ | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 22-8 |
5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17-15 |
6 | Εθνικός Αγιονερίου | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13-10 |
7 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17-14 |
8 | Καμπανιακός | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16-8 |
9 | Εορδαϊκός 2007 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11-14 |
10 | Θύελλα Φιλώτα | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13-13 |
11 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14-22 |
12 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10-16 |
13 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 14 | 13 | 3 | 4 | 8 | 8-18 |
14 | FC Σέρρες | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9-14 |
15 | Κοζάνη ΦΣ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8-22 |
16 | Εβρος Σουφλίου | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10-27 |
17 | Λαγκαδάς | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10-17 |
*ΑΠΕ Λαγκαδά και FC Σέρρες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
2ος όμιλος (14η αγωνιστική)
Δωτιέας Αγιάς – ΑΕ Φαρκαδόνας 1-0 (84′ Γούτος)
Αχέρων Καναλακίου – Θεσπρωτός 2-1 (34′ Κυριακάκης, 65′ Μακρυγιάννης / 83′ Στεφανίδης)
Πιερικός – Ρήγας Φεραίος 4-1 (9′ Κουρούπης, 24′ Κωνσταντίνου, 34′ Παπαδόπουλος, 51′ Καράμπελας / 41′ Σπαθής πεν)
Αιγινιακός – ΑΕ Καραϊσκάκης 3-1 (62′ Γκούρτσας, 71′ Γουέλκαμ, 82′ Κουτσοσπύρος / 18′ Γυφτοκώστας)
Φωκικός – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1-4 (49′ Τοπούζι / 14′ Κατσιαμήτας, 31′-34′-74′ Νάκας)
Πύρασος – Εθνικός Φιλιππιάδας 1-1 (3′ Στεφανής πεν / 69′ Σιδέρης)
Τύρναβος – Πύδνα Κίτρους 1-0 (60′ Τασιούλης)
Οπούντιος Μαρτίνου – Οικονόμος Τσαριτσάνης 0-0
Ρεπό: Νίκη Βόλου
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23-11 |
2 | Αιγινιακός | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19-7 |
3 | Θεσπρωτός | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16-11 |
4 | Πύδνα Κίτρους | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 18-9 |
5 | Ρήγας Φεραίος | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13-12 |
6 | Πύρασος | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12-15 |
7 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 13 | 19 | 4 | 6 | 2 | 7-5 |
8 | Πιερικός | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 16-7 |
9 | Δωτιέας Αγιάς | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11-14 |
10 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12-18 |
11 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16-21 |
12 | Αχέρων Καναλακίου | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8-12 |
13 | ΑΕ Φαρκαδόνας | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15-18 |
14 | Τύρναβος | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9-10 |
15 | Νίκη Βόλου | 13 | 12 | 5 | 5 | 3 | 11-10 |
16 | Οπούντιος Μαρτίνου | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7-17 |
17 | Φωκικός | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8-24 |
* Η Νίκη Βόλου έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League * Η Νίκη Βόλου έχει -2 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. ΕΠΟ * Ο Πιερικός έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Football League
3ος όμιλος (10η αγωνιστική)
Αιολικός-Ηρακλής Ψαχνών 3-0
ΠΑΟ Βάρδας-Βύζας Μεγάρων 2-1
ΑΕ Ερμιονίδας-Κανάρης Νενήτων 3-0
ΑΕ Σπάρτης-Δόξα Μανωλάδας 2-1
Παναργειακός-Παναρκαδικός 1-1
ΑΟ Χαλκίς-Καλαμάτα 0-0
ΑΟ Λουτράκι-ΑΟ Λεβάντε 1-1
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Παναργειακός | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18-7 |
2 | ΑΕ Σπάρτη | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14-7 |
3 | ΠΑΟ Βάρδας | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17-10 |
4 | Παναρκαδικός | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-6 |
5 | Αιολικός | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17-10 |
6 | Βύζας Μεγάρων | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14-17 |
7 | Δόξα Ν. Μανωλάδας | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-11 |
8 | ΑΟ Λουτράκι | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13-9 |
9 | ΑΕ Ερμιονίδας | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13-13 |
10 | Καλαμάτα | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8-7 |
11 | ΑΟ Χαλκίς | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8-9 |
12 | Κανάρης Νενήτων | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4-20 |
13 | Ηρακλής Ψαχνών | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2-17 |
14 | ΑΟ Λεβάντε | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5-19 |
4ος όμιλος (11η αγωνιστική)
Αστέρας Βάρης-ΑΕ Ηράκλειο 4-2
Ατρόμητος Πειραιά-Ερμής Ζωνιανών 0-0
ΑΕ Κηφισιάς-Εθνικός 1-1
Τριγλία Ραφήνας-ΟΦΗ 2-1
ΑΟ Γλυφάδας-Φωστήρας 1-2
Ιωνικός-Επισκοπή 1-0
ΠΑΟ Κρουσσώνα-ΑΟΤ Αλίμου 2-2
Ηλυσιακός-Ιάλυσος 4-0
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Φωστήρας | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 14-5 |
2 | Τριγλία Ραφήνας | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 17-7 |
3 | Ιάλυσος | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 14-8 |
4 | ΑΕ Κηφισιάς | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16-9 |
5 | Ιωνικός | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 11-6 |
6 | Ηλυσιακός | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13-9 |
7 | Εθνικός Πειραιά | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13-10 |
8 | Ερμής Ζωνιανών | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14-11 |
9 | ΟΦΗ | 11 | 12 | 5 | 3 | 3 | 16-7 |
10 | Ατρόμητος Πειραιά | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7-15 |
11 | ΠΑΟ Κρουσσώνα | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-17 |
12 | Αστέρας Βάρης | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-13 |
13 | ΑΟ Γλυφάδας | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4-12 |
14 | ΑΕ Ηράκλειο | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14-21 |
15 | Επισκοπή | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6-17 |
16 | ΑΟΤ Αλίμου | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7-21 |
* Ο ΟΦΗ έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League