Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόσφατη μετεγγραφική περίοδο και αφορούν σε εγχώριες και διεθνείς εγγραφές επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ανέργων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, καθώς επίσης σε εγχώριες και διεθνείς εγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
Αναλυτικά παρατίθενται τα στοιχεία ανά κατηγορία:
SUPER LEAGUE | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 126 | 93 | 35% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 70 | 56 | 25% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 56 | 37 | 51% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 56 | 30 | 87% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 10 | 6 | 67% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/KOINOTIKOI ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 46 | 24 | 92% |
2017, Από ποιες χώρες ήλθαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Βέλγιο, Κύπρος (5), Γερμανία, Ιταλία, Σερβία, Σλοβακία. | |||
2017, Από ποιες χώρες ήλθαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία (2), Βέλγιο (3), Κίνα, Κύπρος, Τσεχία (2), Αγγλία (2), Γαλλία (7), Ονδούρα (2), Ινδία, Ιταλία, Ολλανδία (2), Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σ. Αραβία, Ν. Αφρική, Ισπανία (4), Σουηδία, Ελβετία, Τυνησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουκρανία (4), ΗΠΑ (2), Βενεζουέλα. |
|||
2016, Από ποιες χώρες ήλθαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Κύπρος, Γερμανία (3), Ιταλία, Σουηδία. | |||
2016, Από ποιες χώρες ήλθαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Ιταλία (2), Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία (3), Αργεντινή (3), Αζερμπαϊτζάν (2), Λευκορωσία, Βέλγιο, Βραζιλία (2), Κύπρος (2), Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία. | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 51 | 51 | 0% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 11 | 15 | -27% |
ΑΛΛΑΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 40 | 36 | 11% |
2017, Σε ποιες χώρες πήγαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Σκοτία (3), Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία. | |||
2017, Σε ποιες χώρες πήγαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Αργεντινή (2), Αλβανία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βολιβία, Κίνα, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Βενεζουέλα, Κολομβία, Κύπρος, Αγγλία (3), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία (3), Ιαπωνία, Μαλαισία, Ολλανδία, Πορτογαλία (3), Ρουμανία, Ρωσία, Σκοτία, Σερβία, Ισπανία (6), Τουρκία. | |||
2016, Σε ποιες χώρες πήγαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
ΗΠΑ, Ελβετία, Σλοβακία (2), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο (3), Κύπρος (3), Φινλανδία. | |||
2016, Σε ποιες χώρες πήγαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Αλγερία, Αργεντινή (2), Βολιβία (2), Βοσνία Ερζεγοβίνη (2), Βραζιλία (4), Βουλγαρία (2), Κίνα, Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ιταλία (3), Δημ. Κορέας, Μεξικό, Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Ρουμανία (3), Σλοβενία, Ισπανία (5), Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία. |
|||
FOOTBALL LEAGUE | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 155 | 135 | 15% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 117 | 102 | 15% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 38 | 33 | 15% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 46 | 15 | 207% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 11 | 3 | 267% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/KOINOTIKOI ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 35 | 12 | 192% |
2017, Από ποιες χώρες ήλθαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Κύπρος (4), Αυστραλία, Αγγλία, Γερμανία (2), Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία. | |||
2017, Από ποιες χώρες ήλθαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Λευκορωσία, Βραζιλία (3), Κύπρος (2), Δανία, Γαλλία (4), Γεωργία, Ινδία (2), Ιράν, Ν. Κορέα, Μάλι, Μάλτα, Μαρόκο, Νορβηγία, Αγγλία, Πορτογαλία, Δημ. Ιρλανδίας, Ρουμανία (2), Σερβία (3), Σλοβενία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Τυνησία, ΗΠΑ, Μαυροβούνιο. | |||
2016, Από ποιες χώρες ήλθαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Βέλγιο, Ρουμανία (2). | |||
2016, Από ποιες χώρες ήλθαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Σερβία (4), Κροατία, Ισραήλ, Πολωνία, FYROM, Βουλγαρία, Βέλγιο, Καζαχστάν, Βραζιλία. | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 19 | 27 | -30% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 1 | 4 | -75% |
ΑΛΛΑΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 18 | 23 | -22% |
2017, Σε ποιες χώρες πήγαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Φινλανδία. | |||
2017, Σε ποιες χώρες πήγαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Αλβανία (2), Βέλγιο, Βραζιλία, Καμερούν, Κύπρος, FYROM, Ονδούρα, Μάλτα (2), Σερβία (3), Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία, Βενεζουέλα, Αίγυπτος. | |||
2016, Σε ποιες χώρες πήγαν οι Έλληνες παίκτες: | |||
Κύπρος (2), Ουγγαρία, Σουηδία. | |||
2016, Σε ποιες χώρες πήγαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||
Δημ. Κορέας, Κύπρος, Σερβία, Μάλτα, Ισραήλ, Αλβανία, Γαλλία, Αργεντινή (4), Βοσνία Ερζεγοβίνη (3), Βουλγαρία (2), Παραγουάη, Ισπανία, Πολωνία, Αγγλία, Λετονία, Φινλανδία, Γερμανία. |
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 392 | 553 | -29% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 351 | 493 | -29% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 41 | 60 | -32% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 20 | 12 | 67% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 11 | 10 | 10% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 9 | 2 | 350% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 11 | 13 | -15% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 4 | 7 | -43% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 7 | 6 | 17% |
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 10.456 | 11.118 | -6% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 9.834 | 10.555 | -7% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 622 | 563 | 10% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 76 | 50 | 52% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 40 | 40 | 0% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 36 | 10 | 260% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 76 | 98 | -22% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 57 | 82 | -30% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 19 | 16 | 19% |
ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 11.129 | 11.899 | -6% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.372 | 11.206 | -7% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 757 | 693 | 9% |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 198 | 107 | 85% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 72 | 59 | 22% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 126 | 48 | 163% |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 158 | 189 | -16% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 73 | 108 | -32% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 85 | 81 | 5% |
Σημειώσεις
Εγγραφή σημαίνει είτε η μετακίνηση ποδοσφαιριστή από ομάδα σε ομάδα είτε η ένταξη ελεύθερου/άνεργου ποδοσφαιριστή σε ομάδα είτε η επανένταξη δανεικού ποδοσφαιριστή σε ομάδα είτε η περίπτωση λύσης υπάρχοντος συμβολαίου και σύναψης νέου. Επίσης, στα στοιχεία εγγραφών περιλαμβάνονται περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα υποδομής.
Τα στοιχεία εγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, διότι η διαδικασία των πρώτων εγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 30 Απριλίου 2017.
Υπάρχουν χώρες όπου επιτρέπονται μετεγγραφές σε διαφορετικές περιόδους από την Ελλάδα, συνεπώς είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν στη μετεγγραφή παικτών στο εξωτερικό.