Μπορεί το σημερινό πρόγραμμα στην Πλατεία Δημαρχείου να περιελάμβανε τέσσερα μόλις παιχνίδια, ωστόσο όλα αποζημίωσαν τους φιλάθλους που έδωσαν το παρόν (και) απόψε στο πιο κεντρικό σημείο της Βέροιας.
Το πιο εντυπωσιακό απ όλα ήταν το πρώτο χρονικά, στο οποίο η Revoil Καμπαϊλής επικράτησε του Ερατεινό με 2-1 σετ, αλλά για τρεις μόλις πόντους (μετρά η διαφορά στα τέρματα στους ομίλους και όχι τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια) χάνει τη δεύτερη θέση και την απευθείας πρόκριση στους “24”. Η ομάδα των Γρυπούδη και Κωνσταντινίδη θα αγωνιστεί στα μπαράζ με αντίπαλο μία από τις τέταρτες ομάδες των άλλων ομίλων.
Στο τάι μπρέικ κρίθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στο Ink Da City και το Hotel Kapsalis ενώ Οικοκίνηση και Στέκι πήραν με…σκούπα τα παιχνίδια τους κόντρα σε Άριστον Καφέ και Ζαχαροπλαστείο Special.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και ποιοι αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους :
Ερατεινό – Revoil Καμπαϊλής 1-2 (16-21, 21-16, 8-11)
Παπαδόπουλος, Τερζής, Αθανασιάδης / Γρυπούδης, Κωνσταντινίδης
Special – Στέκι 0-2 (11-21, 5-21)
Καψαλιάρης, Κουκουτσίδης, Βενετικίδης, Ευφραιμίδης / Ασλάνογλου, Μπρέγκου
Ink Da City – Hotel Kapsalis 2-1 (25-23, 11-21, 11-7)
Ποζιάδης, Σπανός / Αρβανιτίδης, Φωτόπουλος
Άριστον – Οικοκίνηση 0-2 (7-21, 17-21)
Κιουτάχιαλη, Μουρατίδου, Στρίμπα / Ασλαμπάλογλου, Γκελοσάνι
Οι βαθμολογίες :
Group A | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Tzimos Service | 2 | 0 | 4 | 2 | 89 | 71 | 18 | 4 |
2 | Pharma Team | 1 | 1 | 3 | 2 | 85 | 64 | 21 | 3 |
3 | Consi Café | 1 | 1 | 2 | 3 | 61 | 92 | -31 | 3 |
4 | Poetry | 0 | 2 | 2 | 4 | 78 | 86 | -8 | 2 |
Group B | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Ink Da City | 2 | 0 | 4 | 1 | 89 | 70 | 19 | 4 |
2 | Hotel Kapsalis | 1 | 1 | 3 | 2 | 93 | 71 | 22 | 3 |
3 | Mall | 1 | 1 | 2 | 3 | 69 | 81 | -12 | 3 |
4 | Doctor Wash | 0 | 2 | 1 | 4 | 63 | 92 | -29 | 2 |
Group C | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Champions League | 3 | 0 | 6 | 1 | 130 | 103 | 27 | 6 |
2 | Draw Café | 2 | 1 | 4 | 3 | 117 | 103 | 14 | 5 |
3 | Anfield | 0 | 2 | 2 | 4 | 83 | 92 | -9 | 2 |
4 | Barok | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 | 84 | -32 | 2 |
Group D | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Στάσου Μύγδαλα | 2 | 1 | 5 | 2 | 135 | 95 | 40 | 5 |
2 | Ερατεινό | 2 | 1 | 5 | 3 | 133 | 119 | 14 | 5 |
3 | Revoil Καμπαϊλής | 2 | 1 | 4 | 3 | 118 | 106 | 12 | 5 |
4 | Bijou Box | 0 | 3 | 0 | 6 | 61 | 126 | -65 | 3 |
Group Ε | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Κρύπας | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 65 | 61 | 6 |
2 | ΦΠΑ | 2 | 1 | 4 | 2 | 114 | 51 | 63 | 5 |
3 | Θράκα | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 84 | -56 | 2 |
4 | Xnet | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 84 | -68 | 2 |
Group F | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Στέκι | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 42 | 42 | 4 |
2 | Goody’s | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 67 | 1 | 3 |
3 | Π&Φ | 1 | 1 | 2 | 3 | 74 | 87 | -13 | 3 |
4 | Special | 0 | 2 | 1 | 4 | 61 | 91 | -30 | 2 |
Group G | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Καφενείο | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 29 | 55 | 4 |
2 | Οικοκίνηση | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 46 | 38 | 4 |
3 | Ariston | 1 | 2 | 2 | 5 | 83 | 129 | -46 | 4 |
4 | SimParts | 0 | 3 | 1 | 6 | 80 | 127 | -47 | 3 |
Group H | |||||||||
Ν | Η | ΣΕΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |||
1 | Φωτιάδης | 2 | 0 | 4 | 1 | 88 | 57 | 31 | 4 |
2 | Argo Κουτσιάδης | 1 | 1 | 3 | 3 | 92 | 86 | 6 | 3 |
3 | Café στο 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 87 | -18 | 3 |
4 | Χατζηπαυλίδης | 0 | 2 | 2 | 4 | 74 | 93 | -19 | 2 |
Οι ειδικές βαθμολογίες :
ΠΡΩΤΟΙ | ||||||||||
1 | Κρύπας | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 65 | 61 | 6 | FIRST1 |
2 | Champions League | 3 | 0 | 6 | 1 | 130 | 103 | 27 | 6 | FIRST2 |
3 | Στάσου Μύγδαλα | 2 | 1 | 5 | 2 | 135 | 95 | 40 | 5 | FIRST3 |
4 | Καφενείο | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 29 | 55 | 4 | FIRST4 |
5 | Στέκι | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 42 | 42 | 4 | FIRST5 |
6 | Φωτιάδης | 2 | 0 | 4 | 1 | 88 | 57 | 31 | 4 | FIRST6 |
7 | Ink Da City | 2 | 0 | 4 | 1 | 89 | 70 | 19 | 4 | FIRST7 |
8 | Tzimos Service | 2 | 0 | 4 | 2 | 89 | 71 | 18 | 4 | FIRST8 |
ΔΕΥΤΕΡΟΙ | ||||||||||
1 | ΦΠΑ | 2 | 1 | 4 | 2 | 114 | 51 | 63 | 5 | SECOND1 |
2 | Draw Café | 2 | 1 | 4 | 3 | 117 | 103 | 14 | 5 | SECOND2 |
3 | Ερατεινό | 2 | 1 | 5 | 3 | 133 | 119 | 14 | 5 | SECOND3 |
4 | Οικοκίνηση | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 46 | 38 | 4 | SECOND4 |
5 | Hotel Kapsalis | 1 | 1 | 3 | 2 | 93 | 71 | 22 | 3 | SECOND5 |
6 | Pharma Team | 1 | 1 | 3 | 2 | 85 | 64 | 21 | 3 | SECOND6 |
7 | Argo Κουτσιάδης | 1 | 1 | 3 | 3 | 92 | 86 | 6 | 3 | SECOND7 |
8 | Goody’s | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 67 | 1 | 3 | SECOND8 |
ΤΡΙΤΟΙ | ||||||||||
1 | Revoil Καμπαϊλής | 2 | 1 | 4 | 3 | 118 | 106 | 12 | 5 | BAR1 |
2 | Ariston | 1 | 2 | 2 | 5 | 83 | 129 | -46 | 4 | BAR2 |
3 | Mall | 1 | 1 | 2 | 3 | 69 | 81 | -12 | 3 | BAR3 |
4 | Π&Φ | 1 | 1 | 2 | 3 | 74 | 87 | -13 | 3 | BAR4 |
5 | Café στο 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 87 | -18 | 3 | BAR5 |
6 | Consi Café | 1 | 1 | 2 | 3 | 61 | 92 | -31 | 3 | BAR6 |
7 | Anfield | 0 | 2 | 2 | 4 | 83 | 92 | -9 | 2 | BAR7 |
8 | Θράκα | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 84 | -56 | 2 | BAR8 |
ΤΕΤΑΡΤΟΙ | ||||||||||
1 | SimParts | 0 | 3 | 1 | 6 | 80 | 127 | -47 | 3 | BAR9 |
2 | Bijou Box | 0 | 3 | 0 | 6 | 61 | 126 | -65 | 3 | BAR10 |
3 | Poetry | 0 | 2 | 2 | 4 | 78 | 86 | -8 | 2 | BAR11 |
4 | Χατζηπαυλίδης | 0 | 2 | 2 | 4 | 74 | 93 | -19 | 2 | BAR12 |
5 | Doctor Wash | 0 | 2 | 1 | 4 | 63 | 92 | -29 | 2 | BAR13 |
6 | Barok | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 | 84 | -32 | 2 | BAR14 |
7 | Xnet | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 84 | -68 | 2 | BAR15 |
8 | Special | 0 | 1 | 1 | 2 | 45 | 49 | -4 | 1 | BAR16 |
Το πρόγραμμα της Παρασκευής 9/6 :
17.15 Καφενείο – Οικοκίνηση
17.30 Pharma Team – Poetry
17.45 Doctor Wash – Ink Da City
18.15 Anfield – Barok
18.30 Consi Café – Tzimos Service
19.00 Hotel Kapsalis – Mall
19.15 Special – Goody’s
19.45 Π&Φ – Στέκι
20.00 Argo Κουτσιάδης – Φωτιάδης
20.30 Cafe στο 90′ – Χατζηπαυλίδης
20.45 Xnet – Θράκα
Το πρόγραμμα του Σαββάτου 10/6 (μπαράζ για τριτοτέταρτους) :
18.15 BAR1 – BAR16 [OUT1]
18.30 BAR15 – BAR2 [OUT2]
19.00 BAR3 – BAR14 [OUT3]
19.15 BAR13 – BAR4 [OUT4]
19.45 BAR5 – BAR12 [OUT5]
20.00 BAR11 – BAR6 [OUT6]
20.30 BAR7 – BAR10 [OUT7]
20.45 BAR9 – BAR8 [OUT8]