Εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΠΟ, σχετικά με τον αριθμό των μεταγραφών για τον μήνα Ιανουάριο του 2018.
Αναλυτικά :
“Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόσφατη μετεγγραφική περίοδο και αφορούν σε εγχώριες και διεθνείς μετεγγεγγραφές/εγγραφές επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ανέργων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, καθώς και σε αντίστοιχες ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 2018 | 2017 | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ | 2016 |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 11.560 | 11.129 | 4% | 11.899 |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.798 | 10.372 | 4% | 11.206 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 762 | 757 | 1% | 693 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 190 | 198 | -4% | 107 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 61 | 72 | -15% | 59 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 129 | 126 | 2% | 48 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 148 | 158 | -6% | 189 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 83 | 73 | 14% | 108 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 65 | 85 | -24% | 81 |
SUPER LEAGUE | 2018 | 2017 | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ | 2016 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 145 | 126 | 15% | 93 |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 81 | 70 | 16% | 56 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 64 | 56 | 14% | 37 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 38 | 56 | -32% | 30 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 5 | 10 | -50% | 6 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 33 | 46 | -28% | 24 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 62 | 51 | 22% | 51 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 21 | 11 | 91% | 15 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 41 | 40 | 3% | 36 |
FOOTBALL LEAGUE | 2018 | 2017 | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ | 2016 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 132 | 155 | -15% | 135 |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 104 | 117 | -11% | 102 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 28 | 38 | -26% | 33 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 18 | 46 | -61% | 15 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 8 | 11 | -27% | 3 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 10 | 35 | -71% | 12 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 12 | 19 | -37% | 27 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 6 | 1 | 500% | 4 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 6 | 18 | -67% | 23 |
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 2018 | 2017 | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ | 2016 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 651 | 392 | 66% | 553 |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 565 | 351 | 61% | 493 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 86 | 41 | 110% | 60 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 42 | 20 | 110% | 12 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 5 | 11 | -55% | 10 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 37 | 9 | 311% | 2 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 16 | 11 | 45% | 13 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 9 | 4 | 125% | 7 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 7 | 7 | 0% | 6 |
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 2018 | 2017 | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ | 2016 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 10.632 | 10.465 | 2% | 11.118 |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.048 | 9.834 | 2% | 10.555 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 584 | 622 | -6% | 563 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 92 | 76 | 21% | 50 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 43 | 40 | 8% | 40 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ | 49 | 36 | 36% | 10 |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 58 | 76 | -24% | 98 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 47 | 57 | -18% | 82 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ | 11 | 19 | -42% | 16 |
Σημειώσεις
Τα στοιχεία προηγούμενων ετών που παρατίθενται στους πίνακες, αφορούν τις ευθέως αντίστοιχες μετεγγραφικές περιόδους, δηλαδή τις χειμερινές του 2017 και 2016.
Εγγραφή ισοδυναμεί είτε με μετακίνηση ποδοσφαιριστή από ομάδα σε ομάδα είτε με ένταξη ελεύθερου/άνεργου ποδοσφαιριστή σε ομάδα είτε με επανένταξη δανεικού ποδοσφαιριστή σε ομάδα είτε η περίπτωση λύσης υπάρχοντος συμβολαίου και σύναψης νέου. Επίσης, στα στοιχεία εγγραφών περιλαμβάνονται περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα υποδομής.
Υπάρχουν χώρες όπου επιτρέπονται μετεγγραφές σε διαφορετικές περιόδους από την Ελλάδα, συνεπώς είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν στις μετεγγραφές ερασιτεχνών παικτών στο εξωτερικό.
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τις θερινές μετεγγραφές 2017.”