1ος όμιλος
Πανδραμαϊκός-Αετός Οφρυνίου 4-1
Δόξα Κάτω Καμήλας-Δόξα Θεολόγου 2-1
Ηρακλής Ζυγού-Ορφέας Ξάνθης 0-0
Κεραυνός Πέρνης-Νέστος Χρυσούπολης 1-3
Κιλκισιακός-Απόλλων Παραλιμνίου 0-0
Ένωση Αλεξανδρούπολης-Πανσερραϊκός 0-0
Ρεπό: Άρης Αβάτου
Βαθμολογία
Β | ||
1 | Νέστος Χρυσούπολης | 15 |
2 | Πανδραμαϊκός | 13 |
3 | Πανσερραϊκός | 12 |
4 | Αετός Οφρυνίου | 11 |
5 | Δόξα Κ.Καμήλας | 10 |
6 | Απόλλων Παραλιμνίου | 8 |
7 | Κεραυνός Πέρνης | 8 |
8 | Άρης Αβάτου | 5 |
9 | Ηρακλής Ζυγού | 4 |
10 | Ορφέας Ξάνθης | 4 |
11 | Ένωση Αλεξ/πολης | 4 |
12 | Κιλκισιακός | 4 |
13 | Δόξα Θεολόγου | 1 |
2ος όμιλος (7η αγωνιστική)
ΑΟ Σειρήνα-Αστραπή Μεσοποταμίας 0-5
Θύελλα Σαρακηνών-Νίκη Αγκαθιάς 2-1
Αγροτικός Αστέρας-ΠΑΣ Φλώρινα 0-1
Εδεσσαϊκός-Αναγέννηση Γιαννιτσών 1-1
ΠΟ Ν.Καλλικράτειας-Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1
Μ.Αλεξ.Τρικάλων-Αλμωπός Αριδαίας 0-0
Άρης Παλαιοχωρίου-Θερμαϊκός Θέρμης 0-3 α.α.
Ρεπό: Μακεδονικός
Βαθμολογία
Β | ||
1 | Αλμωπός Αριδαίας | 19 |
2 | Θερμαϊκός | 15 |
3 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 13 |
4 | Μακεδονικός | 13 |
5 | ΠΟ Ν.Καλλικράτειας | 12 |
6 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 11 |
7 | ΠΑΣ Φλώρινα | 10 |
8 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 8 |
9 | Θύελλα Σαρακηνών | 8 |
10 | Νίκη Αγκαθιάς | 7 |
11 | Αγροτικός Αστέρας | 7 |
12 | Αστραπή Μεσοποταμίας | 7 |
13 | Εδεσσαϊκός | 6 |
14 | Άρης Παλαιοχωρίου | 0 |
15 | ΑΟ Σειρήνα | 0 |
3ος όμιλος
Θησέας Αγριάς-ΑΣ Μετέωρα 2-0
Ατρόμητος Παλαμά-Οικονόμος Τσαριτσάνης 0-0
Διγενής Νεοχωρίου-Ηρακλής Λάρισας 0-1
ΑΕ Καρίτσας-Πιερικός 1-0
Διαγόρας Στεφανοβίκειου-ΑΟ Σελλάνων 1-1
ΑΠΟ Αταλάντη-ΓΣ Αλμυρός 3-2
ΑΟ Ποταμιάς-Δίας Δίου 2-2
Βαθμολογία
Β | ||
1 | ΑΟ Σελλάνων | 14 |
2 | Θησέας Αγριάς | 13 |
3 | Πιερικός | 13 |
4 | ΑΕ Καρίτσας | 11 |
5 | ΑΠΟ Αταλάντη | 10 |
6 | Ηρακλής Λάρισας | 10 |
7 | Ατρόμητος Παλαμά | 9 |
8 | Οικονόμος Τσαριτσ. | 7 |
9 | ΓΣ Αλμυρού | 7 |
10 | ΑΣ Μετέωρα | 6 |
11 | Δίας Δίου | 4 |
12 | Διγενής Νεοχωρίου | 3 |
13 | Διαγόρας Στεφανοβ. | 3 |
14 | ΑΟ Ποταμιάς | 2 |
4ος όμιλος
Μακεδονικός Φούφα-ΑΕ Λευκίμμης 1-0
ΠΑΣ Πρέβεζα-Τηλυκράτης 1-0
Αχέρων Καναλακίου-Αναγέννηση Άρτας 3-2
ΑΕΠ Κοζάνης-Αστέρας Ιτέας 2-1
Απόλλων Ευπαλίου-Ναυπακτιακός Αστέρας 1-0
Θιναλιακός-Σούλι Παραμυθιάς 1-0
ΑΟ Ανατολής-ΑΕ Μεσολογγίου 1-0
Βαθμολογία
Β | ||
1 | ΑΕΠ Κοζάνης | 16 |
2 | Αχέρων Καναλακίου | 14 |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 13 |
4 | Θιναλιακός | 11 |
5 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 10 |
6 | Απόλλων Ευπαλίου | 8 |
7 | Μακεδονικός Φούφα | 8 |
8 | Ναυπακτιακός | 7 |
9 | ΑΟ Ανατολής | 6 |
10 | ΑΕ Λευκίμμης | 6 |
11 | Τηλυκράτης | 5 |
12 | Αστέρας Ιτέας | 5 |
13 | ΑΕ Μεσολογγίου | 4 |
14 | Σούλι Παραμυθιάς | 2 |
5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-ΑΠΟ Κερατσίνι 1-1
Ηλυσιακός-Άγιος Ιερόθεος 0-2
ΑΕ Μοσχάτου-Άγιοι Ανάργυροι 3-0
Εθνικός Πειραιά-Καλλιθέα 0-1
Ακράτητος-Ερμής Κορυδαλλού 1-0
Άνω Μερά-Πανθηραϊκός 1-0
ΑΕ Κηφισιάς-Φωστήρας 2-1
Βαθμολογία
Β | ||
1 | Καλλιθέα | 16 |
2 | Θύελλα Καμαρίου | 14 |
3 | Άγιος Ιερόθεος | 12 |
4 | ΑΕ Μοσχάτου | 11 |
5 | Πανθηραϊκός | 11 |
6 | ΑΕ Κηφισιάς | 10 |
7 | Φωστήρας | 9 |
8 | Ακράτητος | 8 |
9 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 7 |
10 | Άνω Μερά | 5 |
11 | Άγιοι Ανάργυροι | 5 |
12 | Εθνικός | 2 |
13 | Ηλυσιακός | 2 |
14 | Ερμής Κορυδαλλού | 1 |
6ος όμιλος
Αχαρναϊκός-Παλληνιακός 3-1
Κιθαιρών Καπαρελλίου-Αήττητος Σπάτων 1-2
ΑΟ Νέας Αρτάκης-ΓΣ Μαρκό 2-1
Παναρκαδικός-ΑΕΚ Τρίπολης 3-0
Αιολικός-Θύελλα Ραφήνας (27/11)
ΑΣ Ρόδου-ΑΟ Υπάτου 1-0
Ρεπό: Κόρινθος 2006
Βαθμολογία
Β | ||
1 | ΑΣ Ρόδος | 16 |
2 | Παναρκαδικός | 10 |
3 | Αχαρναϊκός | 10 |
4 | ΓΣ Μαρκό | 8 |
5 | ΑΟ Υπάτου | 8 |
6 | Αήττητος Σπάτων | 8 |
7 | Κόρινθος 2006 | 7 |
8 | Θύελλα Ραφήνας | 7 |
9 | Παλληνιακός | 6 |
10 | Αιολικός | 5 |
11 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 5 |
12 | Κιθαιρών Καπαρ. | 5 |
13 | ΑΕΚ Τρίπολης | 0 |
7ος όμιλος
Ναύπλιο 2017-Ζάκυνθος 1-0
ΑΕ Ερμιονίδας-ΠΣ Σπάρτη 2-2
Ολυμπιακός Ζαχάρως-Πανηλειακός 1-1
Αστέρας Βλαχιώτη-Πανγυθεατικός 1-0
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Θύελλα Πατρών 2-0
ΠΑΟ Βάρδας-Παναργειακός 1-1
ΑΟ Τσιλιβή-ΑΟ Διαβολιτσίου 2-1
Βαθμολογία
Β | ||
1 | ΠΣ Σπάρτη | 14 |
2 | Ναύπλιο 2017 | 12 |
3 | ΑΟ Τσιλιβή | 10 |
4 | ΑΕ Ερμιονίδας | 10 |
5 | Διαγόρας Βραχν. | 10 |
6 | Ζάκυνθος | 10 |
7 | Πανηλειακός | 9 |
8 | Αστέρας Βλαχιώτη | 9 |
9 | ΠΑΟ Βάρδας | 8 |
10 | Θύελλα Πατρών | 6 |
11 | Πανγυθεατικός | 6 |
12 | Ολυμπιακός Ζαχάρως | 5 |
13 | Παναργειακός | 4 |
14 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 4 |
8ος όμιλος
ΑΟ Πόρου-ΑΟ Επισκοπής 0-1
Γιούχτας-Ηρόδοτος 0-1
Ρεθυμνιακός-ΑΟ Αγίου Νικολάου 3-1
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Ατσαλένιος 1-1
Ρεπό: Πανακρωτηριακός
Βαθμολογία
Β | ||
1 | Ηρόδοτος | 15 |
2 | ΑΟ Επισκοπής | 13 |
3 | Γιούχτας | 8 |
4 | Ρεθυμνιακός | 7 |
5 | Ατσαλένιος | 7 |
6 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 6 |
7 | Πανακρωτηριακός | 4 |
8 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 4 |
9 | ΑΟ Πόρου | 2 |