1ος όμιλος (2η αγωνιστική)
Ήφαιστος Αχιλλέας-Παναχαϊκή 69-64
Αίολος Αγυιάς Πατρών-Διαγόρας Ρόδου 59-55
ΣΔΥ Τρίπολης-Δίων ο Κυπαρισσεύς 48-45
Σφήκα Αμαλιάδας-Εργοτέλης 30-45
Καλαμάτα-Γλαύκος 83-76
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Εργοτέλης | 2 | 2 | 0 | 107 | 72 | 35 | 4 |
2 | Καλαμάτα | 2 | 2 | 0 | 157 | 133 | 24 | 4 |
3 | Αίολος Αγυιάς Πατρών | 2 | 2 | 0 | 134 | 112 | 22 | 4 |
4 | Διαγόρας Ρόδου | 2 | 1 | 1 | 126 | 103 | 23 | 3 |
5 | Σφήκα Αμαλιάδας | 2 | 1 | 1 | 106 | 116 | -10 | 3 |
6 | ΣΔΥ Τρίπολης | 2 | 1 | 1 | 90 | 107 | -17 | 3 |
7 | Ήφαιστος Αχιλλέας | 2 | 1 | 1 | 113 | 135 | -22 | 3 |
8 | Γλαύκος | 2 | 0 | 2 | 147 | 159 | -12 | 2 |
9 | Δίων ο Κυπαρισσεύς | 2 | 0 | 2 | 101 | 121 | -20 | 2 |
10 | Παναχαϊκή | 2 | 0 | 2 | 121 | 143 | -22 | 2 |
2ος Όμιλος (2η αγωνιστική)
Πικέρμι-Παπάδος Γέρας 61-47
Βούρειος ΑΟΛ Χίου-Τελεθριακός 75-67
Δάφνη-Βροντάδου 107-74
Μϊλωνας-Πορφύρας 82-60
Κορωπί-Ίκαρος Καλλιθέας 87-98
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Δάφνη | 2 | 2 | 0 | 191 | 154 | 37 | 4 |
2 | Μϊλωνας | 2 | 2 | 0 | 161 | 135 | 26 | 4 |
3 | Βούρειος ΑΟΛ Χίου | 2 | 2 | 0 | 161 | 152 | 9 | 4 |
4 | Ίκαρος Καλλιθέας | 2 | 1 | 1 | 173 | 166 | 7 | 3 |
5 | Τελεθριακός | 2 | 1 | 1 | 150 | 147 | 3 | 3 |
6 | Πικέρμι | 2 | 1 | 1 | 133 | 130 | 3 | 3 |
7 | Παπάδος Γέρας | 2 | 1 | 1 | 98 | 110 | -12 | 3 |
8 | Κορωπί | 2 | 0 | 2 | 136 | 149 | -13 | 2 |
9 | Πορφύρας | 2 | 0 | 2 | 140 | 166 | -26 | 2 |
10 | Βροντάδου | 2 | 0 | 2 | 159 | 193 | -34 | 2 |
3ος όμιλος (3η αγωνιστική)
Ελευθερία Μοσχάτου-Νίκη Αμαρουσίου 73-69
Ποσειδών Λουτρακίου-Μύκονος 57-91
ΑΣ Πέρα-Αγία Παρασκευή 84-92
ΑΟ Ερμιονίδας-ΑΕ Δικαίου Κω 74-68
ΑΟ Πεύκης-ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων 72-59
Ρεπό : ΑΟΚ Χαλάνδρι
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μύκονος | 3 | 3 | 0 | 256 | 190 | 66 | 6 |
2 | ΑΟ Πεύκης | 3 | 3 | 0 | 240 | 213 | 27 | 6 |
3 | Αγία Παρασκευή | 3 | 2 | 1 | 243 | 221 | 22 | 5 |
4 | Ελευθερία Μοσχ. | 3 | 2 | 1 | 216 | 200 | 16 | 5 |
5 | ΑΕ Δικαίου Κω | 3 | 1 | 2 | 236 | 233 | 3 | 4 |
6 | ΑΟ Ερμιονίδας | 3 | 1 | 2 | 218 | 239 | -21 | 4 |
7 | ΑΣ Πέρα | 3 | 1 | 2 | 209 | 232 | -23 | 4 |
8 | Νίκη Αμαρουσίου | 2 | 1 | 1 | 141 | 140 | 1 | 3 |
9 | ΑΟΚ Χαλάνδρι | 2 | 1 | 1 | 138 | 145 | -7 | 3 |
10 | Τήρων Αγ.Θεοδώρων | 3 | 0 | 3 | 174 | 218 | -44 | 3 |
11 | Ποσειδών Λουτρακίου | 2 | 0 | 2 | 129 | 165 | -36 | 2 |
4ος όμιλος (2η αγωνιστική)
Νίκαια 2012-ΓΣ Αγριάς 64-66
Αλμυρός-Σοφάδες 70-59
Αχέρων Καναλακίου-Σπάρτακος Ιωαννίνων 53-83
Αμπελώνας 1986-ΑΕ Τρίκαλα 60-66
ΓΕ Αγρινίου-Αναγέννηση Λαμίας 71-78
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Σπάρτακος Ιωαννίνων | 2 | 2 | 0 | 159 | 122 | 37 | 4 |
2 | ΓΣ Αγριάς | 2 | 2 | 0 | 138 | 113 | 25 | 4 |
3 | ΑΕ Τρίκαλα | 2 | 2 | 0 | 129 | 109 | 20 | 4 |
4 | Αμπελώνας 1986 | 2 | 1 | 1 | 121 | 114 | 7 | 3 |
5 | Αλμυρός | 2 | 1 | 1 | 139 | 135 | 4 | 3 |
6 | Σοφάδες | 2 | 1 | 1 | 145 | 148 | -3 | 3 |
7 | Αναγέννηση Λαμίας | 2 | 1 | 1 | 126 | 132 | -6 | 3 |
8 | Νίκαια 2012 | 2 | 0 | 2 | 142 | 154 | -12 | 2 |
9 | ΓΕ Αγρινίου | 2 | 0 | 2 | 120 | 150 | -30 | 2 |
10 | Αχέρων Καναλακίου | 2 | 0 | 2 | 102 | 146 | -44 | 2 |
5ος όμιλος (2η αγωνιστική)
ΦΟ Αριδαίας-Ανατόλια 72-53
Καστοριά-Γαλάζιοι ΚΟΘ 68-59
Ίκαροι Γιαννιτσών-ΔΕΚΑ 74-82
Αετοί Βέροιας-Ναύαρχος Βότσης 42-56
Αριστοτέλης Φλώρινας-ΑΟΚ Βέροιας (14/11)
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | ΔΕΚΑ | 2 | 2 | 0 | 167 | 132 | 35 | 4 |
2 | ΦΟ Αριδαίας | 2 | 1 | 1 | 139 | 122 | 17 | 3 |
3 | Ναύαρχος Βότσης | 2 | 1 | 1 | 117 | 109 | 8 | 3 |
4 | Αετοί Βέροιας | 2 | 1 | 1 | 123 | 120 | 3 | 3 |
5 | Ανατόλια | 2 | 1 | 1 | 129 | 138 | -9 | 3 |
6 | Καστοριά | 2 | 1 | 1 | 126 | 144 | -18 | 3 |
7 | Αριστοτέλης Φλώρινας | 1 | 1 | 0 | 67 | 61 | 6 | 2 |
8 | ΑΟΚ Βέροιας | 1 | 1 | 0 | 69 | 67 | 2 | 2 |
9 | Ίκαροι Γιαννιτσών | 2 | 0 | 2 | 140 | 158 | -18 | 2 |
10 | Γαλάζιοι ΚΟΘ | 2 | 0 | 2 | 123 | 149 | -26 | 2 |
6ος όμιλος (2η αγωνιστική)
Ελπίς Αμπελοκήπων-Αρίων Ξάνθης 83-77
Ιωνικός Ιωνίας-ΚΑΟ Δράμας 56-63
Γαλάτιστα-ΒΑΟ 58-49
Ασπίς Ξάνθης-Απόλλων Καλαμαριάς 61-46
Σταυρούπολη-Ζέφυρος 02 93-38
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Σταυρούπολη | 2 | 2 | 0 | 162 | 101 | 61 | 4 |
2 | ΚΑΟ Δράμας | 2 | 2 | 0 | 151 | 102 | 49 | 4 |
3 | Ασπίς Ξάνθης | 2 | 1 | 1 | 138 | 118 | 20 | 3 |
4 | Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 1 | 1 | 110 | 105 | 5 | 3 |
5 | Ιωνικός Ιωνίας | 2 | 1 | 1 | 119 | 115 | 4 | 3 |
6 | Γάλατιστα | 2 | 1 | 1 | 99 | 113 | -14 | 3 |
7 | Ελπίς Αμπελοκήπων | 2 | 1 | 1 | 129 | 165 | -36 | 3 |
8 | Αρίων Ξάνθης | 2 | 0 | 2 | 140 | 152 | -12 | 2 |
9 | ΒΑΟ | 2 | 0 | 2 | 101 | 121 | -20 | 2 |
10 | Ζέφυρος 02 | 2 | 0 | 2 | 73 | 154 | -81 | 2 |