1ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Παπάγου-Πανελευσινιακός 77-74
Αχαγιά 82-Εθνικός 73-83
ΑΠΑΣ Νάξου-Έσπερος 84-68
ΚΑΟ Κορίνθου-Ένωση Ιλίου 72-59
ΝΕΟ Ληξουρίου-Πεντέλη 74-62
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Νέα Κηφισιά 76-74
Ρεπό : Αργοναύτης Τριγλίας
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 4 | 3 | 1 | 308 | 297 | 11 | 7 |
2 | Παπάγου | 4 | 3 | 1 | 297 | 286 | 11 | 7 |
3 | ΚΑΟ Κορίνθου | 4 | 3 | 1 | 286 | 277 | 9 | 7 |
4 | Έσπερος | 4 | 3 | 1 | 333 | 326 | 7 | 7 |
5 | ΑΠΑΣ Νάξου | 4 | 2 | 2 | 318 | 289 | 29 | 6 |
6 | Εθνικός | 4 | 2 | 2 | 282 | 282 | 0 | 6 |
7 | Αχαγιά ‘82 | 4 | 2 | 2 | 288 | 304 | -16 | 6 |
8 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 3 | 2 | 1 | 222 | 205 | 17 | 5 |
9 | Ένωση Ιλίου | 4 | 1 | 3 | 268 | 286 | -18 | 5 |
10 | Πεντέλη | 4 | 1 | 3 | 269 | 288 | -19 | 5 |
11 | Νέα Κηφισιά | 3 | 1 | 2 | 214 | 218 | -4 | 4 |
12 | Αργοναύτης Τριγλ. | 3 | 1 | 2 | 215 | 227 | -12 | 4 |
13 | Πανελευσινιακός | 3 | 0 | 3 | 205 | 221 | -16 | 3 |
2ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Πρωτέας Βούλας-Δούκας 82-55
ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Άρης Νίκαιας 73-64
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΟΦΗ 67-69
Αιγάλεω-Mεγαρίδα 77-72
Παλαιό Φάληρο-Μανδραϊκός 55-58
Πανιώνιος-ΚΑΟ Μελισσίων 81-75
Ηλυσιακός-ΑΟΚ Χανιά 79-83
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αιγάλεω | 4 | 4 | 0 | 305 | 268 | 37 | 8 |
2 | Πρωτέας Βούλας | 4 | 3 | 1 | 296 | 223 | 73 | 7 |
3 | Μεγαρίδα | 4 | 3 | 1 | 293 | 256 | 37 | 7 |
4 | Πανιώνιος | 4 | 3 | 1 | 315 | 295 | 20 | 7 |
5 | ΟΦΗ | 4 | 3 | 1 | 278 | 287 | -9 | 7 |
6 | ΑΟΚ Χανιά | 4 | 2 | 2 | 328 | 313 | 15 | 6 |
7 | ΕΦΑΟ Ζωγράφου | 4 | 2 | 2 | 304 | 299 | 5 | 6 |
8 | Ηλυσιακός | 4 | 2 | 2 | 296 | 292 | 4 | 6 |
9 | ΚΑΟ Μελισσίων | 4 | 1 | 3 | 280 | 301 | -21 | 5 |
10 | Παλαιό Φάληρο | 4 | 1 | 3 | 247 | 269 | -22 | 5 |
11 | Κρόνος Αγ.Δημ. | 4 | 1 | 3 | 241 | 268 | -27 | 5 |
12 | Δούκας | 4 | 1 | 3 | 285 | 313 | -28 | 5 |
13 | Μανδραϊκός | 4 | 1 | 3 | 231 | 259 | -28 | 5 |
14 | Άρης Νίκαιας | 4 | 1 | 3 | 270 | 326 | -56 | 5 |
3ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Δόξα Λευκάδας-Αίολος Τρικάλων 79-67
Τιτάνες Παλαμά-Έσπερος Λαμίας 70-64
Αναγέννηση Καρδίτσας-Ολυμπιακός Βόλου 53-49
Ερμής Σχηματαρίου-Νίκη Βόλου 84-71
ΣΚ Ιωάννινα-Πρωτέας Γρεβενών 66-60
ΓΑΣ Μελίκη-ΑΓΣ Ιωαννίνων 64-91
Ρεπό : Ίκαροι Τρικάλων
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Σχηματαρίου | 4 | 4 | 0 | 318 | 244 | 74 | 8 |
2 | Ίκαροι Τρικάλων | 3 | 3 | 0 | 249 | 184 | 65 | 6 |
3 | Νίκη Βόλου | 4 | 2 | 2 | 287 | 274 | 13 | 6 |
4 | ΣΚ Ιωάννινα | 4 | 2 | 2 | 270 | 265 | 5 | 6 |
5 | Δόξα Λευκάδας | 4 | 2 | 2 | 247 | 247 | 0 | 6 |
6 | Τιτάνες Παλαμά | 4 | 2 | 2 | 266 | 300 | -34 | 6 |
7 | Αναγέννηση Καρδ. | 4 | 2 | 2 | 221 | 272 | -51 | 6 |
8 | Αίολος Τρικάλων | 3 | 2 | 1 | 225 | 186 | 39 | 5 |
9 | Έσπερος Λαμίας | 3 | 2 | 1 | 217 | 191 | 26 | 5 |
10 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 4 | 1 | 3 | 255 | 265 | -10 | 5 |
11 | Πρωτέας Γρεβενών | 4 | 1 | 3 | 259 | 284 | -25 | 5 |
12 | Ολυμπιακός Βόλου | 3 | 1 | 2 | 181 | 161 | 20 | 4 |
13 | ΓΑΣ Μελίκη | 4 | 0 | 4 | 249 | 371 | -122 | 4 |
4ος όμιλος (5η αγωνιστική)
Λεύκιππος Ξάνθης-ΠΣ Ευκαρπίας 76-78
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΑΟΧ 59-58
Ερμής Λαγκαδά-Πολύγυρος 62-54
ΧΑΝΘ-Μακεδονικός 41-56
Αίας Ευόσμου-Πανσερραϊκός 69-73
ΜΕΝΤ-Μαχητές Πειραματικού 61-81
Ρεπό : ΚΣ Γέφυρα, ΑΟ Αρετσού
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Λαγκαδά | 5 | 4 | 1 | 348 | 320 | 28 | 9 |
2 | Μαχητές Πεύκων | 4 | 3 | 1 | 282 | 232 | 50 | 7 |
3 | Αίας Ευόσμου | 4 | 3 | 1 | 317 | 271 | 46 | 7 |
4 | ΠΣ Ευκαρπίας | 4 | 3 | 1 | 306 | 289 | 17 | 7 |
5 | Πανσερραϊκός | 5 | 2 | 3 | 325 | 335 | -10 | 7 |
6 | Μακεδονικός | 3 | 3 | 0 | 196 | 162 | 34 | 6 |
7 | ΚΣ Γέφυρας | 4 | 2 | 2 | 299 | 275 | 24 | 6 |
8 | Λεύκιππος Ξάνθης | 4 | 2 | 2 | 314 | 310 | 4 | 6 |
9 | ΧΑΝΘ | 4 | 2 | 2 | 237 | 237 | 0 | 6 |
10 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 5 | 1 | 4 | 297 | 368 | -71 | 6 |
11 | Πολύγυρος | 3 | 1 | 2 | 166 | 176 | -10 | 4 |
12 | ΜΕΝΤ | 3 | 1 | 2 | 188 | 205 | -17 | 4 |
13 | ΚΑΟΧ | 4 | 0 | 4 | 232 | 285 | -53 | 4 |
14 | Αρετσού | 2 | 0 | 2 | 120 | 162 | -42 | 2 |