1ος όμιλος (10η αγωνιστική)
Πεντέλη-Πανελευσινιακός 69-75
Ένωση Ιλίου-Εθνικός Πειραιά 79-70
Αργοναύτης Ραφήνας-Νέα Κηφισιά 81-77
ΝΕΟ Ληξουρίου-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 70-87
ΚΑΟ Κορίνθου-Παπάγου 73-77
ΑΠΑΣ Νάξου-Αχαγιά ’82 73-63
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΠΑΣ Νάξου | 10 | 7 | 3 | 791 | 718 | 73 | 17 |
2 | Παπάγου | 9 | 7 | 2 | 707 | 664 | 43 | 16 |
3 | Έσπερος | 9 | 6 | 3 | 732 | 689 | 43 | 15 |
4 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 9 | 6 | 3 | 715 | 662 | 53 | 15 |
5 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 9 | 5 | 4 | 645 | 660 | -15 | 14 |
6 | Αργοναύτης Τριγλ. | 9 | 5 | 4 | 655 | 669 | -14 | 14 |
7 | Πανελευσινιακός | 9 | 5 | 4 | 686 | 620 | 66 | 14 |
8 | Εθνικός | 10 | 4 | 6 | 676 | 701 | -25 | 14 |
9 | ΚΑΟ Κορίνθου | 10 | 3 | 7 | 661 | 750 | -89 | 13 |
10 | Νέα Κηφισιά | 9 | 4 | 5 | 664 | 641 | 23 | 13 |
11 | Ένωση Ιλίου | 9 | 4 | 5 | 620 | 634 | -14 | 13 |
12 | Αχαγιά ‘82 | 9 | 2 | 7 | 586 | 699 | -113 | 11 |
13 | Πεντέλη | 9 | 2 | 7 | 615 | 646 | -31 | 11 |
2ος όμιλος (10η αγωνιστική)
Μανδραϊκός-Δούκας 70-55
Μεγαρίδα-Άρης Νίκαιας 82-73
ΟΦΗ-ΚΑΟ Μελισσίων ΑΝΑΒΟΛΗ
Πανιώνιος-ΑΟΚ Χανιά ΑΝΑΒΟΛΗ
Παλαιό Φάληρο-Ηλυσιακός 64-66
Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας 78-76
Κρόνος Αγίου Δημητρίου-ΕΦΑΟ Ζωγράφου 82-97
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αιγάλεω | 10 | 9 | 1 | 800 | 713 | 87 | 19 |
2 | Μεγαρίδα | 10 | 9 | 1 | 731 | 630 | 101 | 19 |
3 | ΕΦΑΟ Ζωγράφου | 10 | 7 | 3 | 784 | 727 | 57 | 17 |
4 | Πρωτέας Βούλας | 10 | 6 | 4 | 704 | 629 | 75 | 16 |
5 | Ηλυσιακός | 10 | 6 | 4 | 700 | 680 | 20 | 16 |
6 | Μανδραϊκός | 10 | 5 | 5 | 639 | 628 | 11 | 15 |
7 | Πανιώνιος | 9 | 5 | 4 | 720 | 688 | 32 | 14 |
8 | ΑΟΚ Χανιά | 9 | 5 | 4 | 705 | 679 | 26 | 14 |
9 | Παλαιό Φάληρο | 10 | 3 | 7 | 662 | 659 | 3 | 13 |
10 | Δούκας | 10 | 3 | 7 | 690 | 756 | -66 | 13 |
11 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 5 | 607 | 673 | -66 | 13 |
12 | Κρόνος Αγ.Δημ. | 10 | 2 | 8 | 635 | 729 | -94 | 12 |
13 | Άρης Νίκαιας | 10 | 2 | 8 | 665 | 796 | -131 | 12 |
14 | ΚΑΟ Μελισσίων | 9 | 2 | 7 | 579 | 634 | -55 | 11 |
3ος όμιλος (10η αγωνιστική)
Νίκη Βόλου-Ίκαροι Τρικάλων 62-64
Ολυμπιακός Βόλου-Αίολος Τρικάλων 64-70
Έσπερος Λαμίας-Πρωτέας Γρεβενών 73-65
ΣΚ Ιωάννινα-ΑΓΣ Ιωαννίνων 67-72
Ερμής Σχηματαρίου-ΓΑΣ Μελίκη 80-41
Τιτάνες Παλαμά-Δόξα Λευκάδας 57-64
Ρεπό : Αναγέννηση Καρδίτσας
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Σχηματαρίου | 10 | 9 | 1 | 791 | 630 | 161 | 19 |
2 | Ίκαροι Τρικάλων | 9 | 8 | 1 | 732 | 620 | 112 | 17 |
3 | Αίολος Τρικάλων | 9 | 8 | 1 | 631 | 522 | 109 | 17 |
4 | Έσπερος Λαμίας | 9 | 7 | 2 | 624 | 598 | 26 | 16 |
5 | Δόξα Λευκάδας | 9 | 6 | 3 | 600 | 550 | 50 | 15 |
6 | Νίκη Βόλου | 10 | 4 | 6 | 679 | 639 | 40 | 14 |
7 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 9 | 4 | 5 | 624 | 650 | -26 | 13 |
8 | ΣΚ Ιωάννινα | 10 | 3 | 7 | 680 | 707 | -27 | 13 |
9 | Πρωτέας Γρεβενών | 9 | 3 | 6 | 596 | 637 | -41 | 12 |
10 | Αναγέννηση Καρδ. | 9 | 3 | 6 | 533 | 625 | -92 | 12 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 9 | 2 | 7 | 608 | 622 | -14 | 11 |
12 | Τιτάνες Παλαμά | 9 | 2 | 7 | 608 | 697 | -89 | 11 |
13 | ΓΑΣ Μελίκη | 9 | 1 | 8 | 546 | 755 | -209 | 10 |
4ος όμιλος (11η αγωνιστική)
Λεύκιππος Ξάνθης-ΜΕΝΤ 79-52
ΚΣ Γέφυρας-ΑΟ Αρετσού 78-70
Πανσερραϊκός-Μακεδονικός 65-73
ΠΣ Ευκαρπίας-ΑΟ Πολυγύρου 69-63
Αίας Ευόσμου-Μαχητές Πεύκων 78-81
Ερμής Λαγκαδά-ΧΑΝΘ 63-48
Ρεπό : ΓΑΣ Κομοτηνή, ΚΑΟΧ
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μακεδονικός | 10 | 8 | 2 | 701 | 632 | 69 | 18 |
2 | Αίας Ευόσμου | 10 | 8 | 2 | 829 | 656 | 173 | 18 |
3 | Ερμής Λαγκαδά | 10 | 8 | 2 | 706 | 656 | 50 | 18 |
4 | ΚΣ Γέφυρας | 10 | 7 | 3 | 732 | 653 | 79 | 17 |
5 | Μαχητές Πεύκων | 9 | 7 | 2 | 628 | 566 | 62 | 16 |
6 | Λεύκιππος Ξάνθης | 10 | 6 | 4 | 763 | 690 | 73 | 16 |
7 | ΠΣ Ευκαρπίας | 9 | 6 | 3 | 639 | 643 | -4 | 15 |
8 | ΧΑΝΘ | 9 | 5 | 4 | 557 | 571 | -14 | 14 |
9 | Πολύγυρος | 10 | 3 | 7 | 607 | 650 | -43 | 13 |
10 | Πανσερραϊκός | 10 | 3 | 7 | 674 | 693 | -19 | 13 |
11 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 10 | 2 | 8 | 606 | 719 | -113 | 12 |
12 | Αρετσού | 9 | 2 | 7 | 645 | 709 | -64 | 11 |
13 | ΜΕΝΤ | 9 | 1 | 8 | 570 | 672 | -102 | 10 |
14 | ΚΑΟΧ | 9 | 1 | 8 | 525 | 672 | -147 | 10 |