1ος όμιλος (13η αγωνιστική)
Πανελευσινιακός – Εθνικός Πειραιά 79-64
Νέα Κηφισιά – Έσπερος Καλλιθέας 68-78
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ – Ένωση Ιλίου 85-67
Παπάγου – Πεντέλη 80-56
Αχαγιά ’82 – Αργοναύτης Ραφήνας 75-77
ΑΠΑΣ Νάξου – ΝΕΟ Ληξουρίου 71-69
Ρεπό: ΚΑΟ Κορίνθου
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Παπάγου | 12 | 10 | 2 | 938 | 858 | 80 | 22 |
2 | Έσπερος | 12 | 9 | 3 | 971 | 878 | 93 | 21 |
3 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 12 | 9 | 3 | 948 | 856 | 92 | 21 |
4 | ΑΠΑΣ Νάξου | 12 | 8 | 4 | 927 | 860 | 67 | 20 |
5 | Πανελευσινιακός | 12 | 7 | 5 | 924 | 852 | 72 | 19 |
6 | Αργοναύτης Τριγλ. | 12 | 6 | 6 | 858 | 894 | -36 | 18 |
7 | ΚΑΟ Κορίνθου | 12 | 5 | 7 | 809 | 881 | -72 | 17 |
8 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 12 | 5 | 7 | 862 | 886 | -24 | 17 |
9 | Εθνικός | 12 | 4 | 8 | 795 | 860 | -65 | 16 |
10 | Νέα Κηφισιά | 11 | 5 | 6 | 820 | 797 | 23 | 16 |
11 | Αχαγιά ‘82 | 12 | 3 | 9 | 806 | 926 | -120 | 15 |
12 | Ένωση Ιλίου | 11 | 4 | 7 | 774 | 812 | -38 | 15 |
13 | Πεντέλη | 12 | 2 | 10 | 815 | 887 | -72 | 14 |
2ος όμιλος (13η αγωνιστική)
Δούκας – Άρης Νίκαιας ΑΝΑΒΟΛΗ
ΚΑΟ Μελισσίων – Αιγάλεω 72-82
ΑΟΚ Χανιά – ΟΦΗ 96-72
Ηλυσιακός – Μεγαρίδα ΑΝΑΒΟΛΗ
Πρωτέας Βούλας – Μανδραϊκός ΑΝΑΒΟΛΗ
ΕΦΑΟ Ζωγράφου – Πανιώνιος 93-64
Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Παλαιό Φάληρο 63-78
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αιγάλεω | 13 | 12 | 1 | 1050 | 929 | 121 | 25 |
2 | Μεγαρίδα | 12 | 11 | 1 | 902 | 776 | 126 | 23 |
3 | ΕΦΑΟ Ζωγράφου | 13 | 8 | 5 | 999 | 940 | 59 | 21 |
4 | ΑΟΚ Χανιά | 12 | 7 | 5 | 942 | 908 | 34 | 19 |
5 | Ηλυσιακός | 12 | 7 | 5 | 861 | 844 | 17 | 19 |
6 | Μανδραϊκός | 12 | 5 | 7 | 779 | 774 | 5 | 17 |
7 | Πανιώνιος | 11 | 6 | 5 | 880 | 872 | 8 | 17 |
8 | Παλαιό Φάληρο | 12 | 5 | 7 | 805 | 774 | 31 | 17 |
9 | Πρωτέας Βούλας | 10 | 6 | 4 | 704 | 629 | 75 | 16 |
10 | ΚΑΟ Μελισσίων | 12 | 3 | 9 | 788 | 847 | -59 | 15 |
11 | Κρόνος Αγ.Δημ. | 13 | 2 | 11 | 833 | 965 | -132 | 15 |
12 | ΟΦΗ | 10 | 4 | 6 | 679 | 755 | -76 | 14 |
13 | Δούκας | 11 | 3 | 8 | 771 | 842 | -71 | 14 |
14 | Άρης Νίκαιας | 11 | 3 | 8 | 735 | 859 | -124 | 14 |
3ος όμιλος (13η αγωνιστική)
Ίκαροι Τρικάλων – Αίολος Τρικάλων 77-73
Πρωτέας Γρεβενών – Αναγέννηση Καρδίτσας 85-79
ΑΓΣ Ιωαννίνων – Έσπερος Λαμίας 72-70
ΓΑΣ Μελίκη – Ολυμπιακός Βόλου 66-68
Δόξα Λευκάδας – ΣΚ Ιωάννινα 75-70
Τιτάνες Παλαμά – Ερμής Σχηματαρίου 61-85
Ρεπό: Νίκη Βόλου
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Σχηματαρίου | 12 | 11 | 1 | 950 | 764 | 186 | 23 |
2 | Ίκαροι Τρικάλων | 12 | 10 | 2 | 981 | 862 | 119 | 22 |
3 | Αίολος Τρικάλων | 12 | 10 | 2 | 855 | 718 | 137 | 22 |
4 | Έσπερος Λαμίας | 12 | 8 | 4 | 832 | 812 | 20 | 20 |
5 | Δόξα Λευκάδας | 12 | 8 | 4 | 826 | 751 | 75 | 20 |
6 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 12 | 7 | 5 | 851 | 865 | -14 | 19 |
7 | Νίκη Βόλου | 12 | 5 | 7 | 830 | 761 | 69 | 17 |
8 | Πρωτέας Γρεβενών | 12 | 5 | 7 | 833 | 878 | -45 | 17 |
9 | Αναγέννηση Καρδ. | 12 | 4 | 8 | 743 | 848 | -105 | 16 |
10 | ΣΚ Ιωάννινα | 12 | 3 | 9 | 828 | 863 | -35 | 15 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 12 | 3 | 9 | 839 | 865 | -26 | 15 |
12 | ΓΑΣ Μελίκη | 12 | 2 | 10 | 733 | 978 | -245 | 14 |
13 | Τιτάνες Παλαμά | 12 | 2 | 10 | 814 | 950 | -136 | 14 |
4ος όμιλος (14η αγωνιστική)
Ερμής Λαγκαδά – Λεύκιππος Ξάνθης 57-54
ΧΑΝΘ – Αίας Ευόσμου 51-66
ΜΕΝΤ – Πανσερραϊκός 76-80
Μαχητές Πεύκων – ΠΣ Ευκαρπίας 78-67
ΑΟ Αρετσού – ΚΑΟΧ 96-61
Μακεδονικός – ΑΟ Πολυγύρου 85-73
Ρεπό: ΚΣ Γέφυρας, ΓΑΣ Κομοτηνή
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μακεδονικός | 13 | 11 | 2 | 948 | 822 | 126 | 24 |
2 | Αίας Ευόσμου | 12 | 10 | 2 | 985 | 779 | 206 | 22 |
3 | Ερμής Λαγκαδά | 12 | 10 | 2 | 824 | 768 | 56 | 22 |
4 | ΚΣ Γέφυρας | 12 | 9 | 3 | 874 | 762 | 112 | 21 |
5 | Μαχητές Πεύκων | 12 | 8 | 4 | 811 | 770 | 41 | 20 |
6 | ΠΣ Ευκαρπίας | 12 | 7 | 5 | 855 | 875 | -20 | 19 |
7 | Λεύκιππος Ξάνθης | 12 | 7 | 5 | 909 | 823 | 86 | 19 |
8 | Πανσερραϊκός | 13 | 5 | 8 | 881 | 892 | -11 | 18 |
9 | ΧΑΝΘ | 12 | 6 | 6 | 706 | 749 | -43 | 18 |
10 | Αρετσού | 12 | 4 | 8 | 891 | 912 | -21 | 16 |
11 | Πολύγυρος | 12 | 4 | 8 | 750 | 896 | -146 | 16 |
12 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 12 | 2 | 10 | 700 | 830 | -130 | 14 |
13 | ΜΕΝΤ | 12 | 1 | 11 | 807 | 933 | -126 | 13 |
14 | ΚΑΟΧ | 12 | 1 | 11 | 700 | 930 | -230 | 13 |