Κατηγορίες
Α-Β-Γ Εθνική

Β Εθνική Γυναικών : Τα αποτελέσματα της Κυριακής (2/4) και οι βαθμολογίες

1ος όμιλος (16η αγωνιστική)

Πανσερραϊκή – Veria Ladies  0-2
Βασίλισσα Θράκης – ΑΟ Λέοντες  1-0
Ροδόπη ’87 – Μέντεκας Καλαμαριάς  1-1
Σειρήνες Γρεβενών – Δόξα Δράμας  1-0
Ρεπό : ΝΠΣ Βόλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σειρήνες Γρεβενών 14 12 2 0 26 4 22 38
2 Δόξα 2016 14 9 3 2 37 9 28 30
3 Ροδόπη ‘87 14 6 4 4 26 25 1 22
4 ΝΠΣ Βόλος 13 6 2 5 23 12 11 20
5 Veria Ladies 15 4 4 7 17 25 -8 16
6 Μέντεκας 14 3 4 7 14 28 -14 13
7 Λέοντες 13 3 4 6 10 19 -9 13
8 Βασίλισσα Θράκης 14 3 3 8 11 27 -16 12
9 Πανσερραϊκή 15 2 4 9 9 24 -15 10

2ος όμιλος (12η αγωνιστική)

ΑΕΚ Μεσολογγίου – Εθνικός Καλαμάτας  8-0
Ατρόμητος Ζαρουχλέικων – Αμαζόνες Κορινθίας  3-0
Ίκαρος Πετρωτού – Αστέρας Τρίπολης  2-3
Φείδων Άργους – ΓΠΟ Γιάννενα  3-1

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αστέρας Τρίπολης 12 10 1 1 49 5 44 31
2 Φείδων Άργους 12 9 0 3 33 7 26 27
3 ΑΕΚ Μεσολογγίου 12 8 2 2 39 4 35 26
4 Ίκαρος Πετρωτού 12 7 1 4 39 12 27 22
5 ΓΠΟ Γιάννενα 12 7 0 5 41 18 23 21
6 Ατρόμητος Ζαρ. 12 4 0 8 14 34 -20 12
7 Αμαζόνες Κορινθίας 12 1 0 11 11 72 -61 3
8 Εθνικός Καλαμάτας 12 0 0 12 0 74 -74 0

3ος όμιλος (12η αγωνιστική)

ΑΕΚ – Πήγασος Θριασίου  5-0
Νέες Δραπετσώνας – Νέες Ατρομήτου  0-13
Νέες Εργοτέλη – ΑΟ Χανιά  2-0
Πόντιες Δραπετσώνας – Βασίλισσα Νότου  5-0

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΚ 12 11 1 0 87 1 86 34
2 Νέες Ατρομήτου 11 10 1 0 66 3 63 31
3 Πήγασος Θριασίου 12 9 0 3 30 16 14 27
4 Πόντιοι Δραπ. 12 5 1 6 27 22 5 16
5 Νέες Δραπετσώνας 12 4 0 8 12 50 -38 12
6 ΑΟ Χανιά 12 3 1 8 21 33 -12 10
7 Νέες Εργοτέλη 12 2 2 8 11 34 -23 8
8 Βασίλισσα Νότου 11 0 0 11 0 95 -95 0

4ος όμιλος (15η αγωνιστική)

ΑΟΤ Αλίμου – ΑΕ Μυκόνου  0-3
Παναθηναϊκός – ΑΠΣ Σαπφώ  11-1
Ιάσων Ιλίου – Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου  0-1
ΑΟ Βριλήσσια – Ατρόμητος  0-4
Ρεπό : ΑΟ Αγίας Παρασκευής

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Παναθηναϊκός 14 13 0 1 76 7 69 39
2 Ατρόμητος 13 10 1 2 38 8 30 31
3 Αγία Παρασκευή 13 9 1 3 45 12 33 28
4 Ιάσων Ιλίου 14 7 1 6 17 22 -5 22
5 ΑΕ Μυκόνου 12 6 0 6 23 31 -8 18
6 ΑΠΣ Σαπφώ 12 3 1 8 13 37 -24 10
7 Αθηναϊκή Αγ.Δημ. 14 3 1 10 5 49 -44 10
8 ΑΟ Βριλισσίων 13 3 0 10 13 36 -23 9
9 ΑΟΤ Αλίμου 13 2 1 10 6 34 -28 7
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P