Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα για τα πρωταθλήματα Κ15, Κ17 και Κ20, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου 2015.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των υποδομών της Super League:
Κ20
12η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
A.E.K.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ | 28 Νοε 2015 | 11:00 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-SKODA ΞΑΝΘΗ | ΕΓΚ.ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 28 Νοε 2015 | 11:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ | ΜΟΥΡΝΙΩΝ | 28 Νοε 2015 | 11:00 |
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΕΓΚ.ΕΠΣΜ ΜΙΚΡΑΣ | 28 Νοε 2015 | 11:30 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 28 Νοε 2015 | 12:15 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28 Νοε 2015 | 13:00 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 29 Νοε 2015 | 12:30 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ | 30 Νοε 2015 | 11:00 |
Βαθμολογία | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 24 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 23 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 20 |
4 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 10 | 18 |
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 17 |
6 | A.E.K. | 9 | 16 |
7 | ΒΕΡΟΙΑ | 10 | 16 |
8 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 15 |
9 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 11 | 12 |
10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 11 | 12 |
11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 11 |
12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9 | 10 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 10 | 10 |
14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 9 |
15 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 11 | 6 |
16 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 5 |
Κ17
A’ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 28 Νοε 2015 | 11:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ | 28 Νοε 2015 | 11:00 |
A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΜ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 29 Νοε 2015 | 11:00 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Β.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠ. | 29 Νοε 2015 | 14:00 |
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 19 |
2 | A.E.K. | 8 | 18 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 13 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 7 | 12 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 10 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 9 |
7 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 8 |
8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 4 |
9 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 7 | 0 |
Κ17
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική-2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΕΓΚ.ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 28 Νοε 2015 | 15:15 |
ΒΕΡΟΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 29 Νοε 2015 | 12:00 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | EMILEON | 29 Νοε 2015 | 13:00 |
ΡΕΠΟ: SKODA ΞΑΝΘΗ |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 21 |
2 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 9 | 18 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 13 |
4 | ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 10 |
5 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 8 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 8 |
7 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 8 | 6 |
Κ15
A’ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-A.E.K. | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 28 Νοε 2015 | 10:00 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 28 Νοε 2015 | 14:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΜΟΥΡΝΙΩΝ | 29 Νοε 2015 | 11:00 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | A.E.K. | 6 | 11 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 6 | 11 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 8 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 5 | 7 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 3 |
6 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 | 2 |
Κ15
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
7η Αγωνιστική-1ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΕΓΚ.ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 28 Νοε 2015 | 13:15 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | EMILEON | 29 Νοε 2015 | 11:00 |
ΒΕΡΟΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | 29 Νοε 2015 | 11:30 |
ΡΕΠΟ: SKODA ΞΑΝΘΗ |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 15 |
2 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 6 | 15 |
3 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 12 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 9 |
5 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 7 |
6 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 1 |
7 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 5 | 0 |