Κατηγορίες
Ποδόσφαιρο Κόσμος

Προκριματικά Euro 2024 – Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (26-27-28/3)

Group A

Σκωτία – Ισπανία  2-0
Γεωργία – Νορβηγία  1-1
Ρεπό : Κύπρος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σκωτία 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Ισπανία 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Γεωργία 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Νορβηγία 2 0 1 1 1 4 -3 1
5 Κύπρος 1 0 0 1 0 3 -3 0

Group Β

Ιρλανδία – Γαλλία  0-1
Ολλανδία – Γιβραλτάρ  3-0
Ρεπό : Ελλάδα

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Γαλλία 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Ελλάδα 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Ολλανδία 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Ιρλανδία 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Γιβραλτάρ 2 0 0 2 0 6 -6 0

Group C

Μάλτα – Ιταλία  0-2
Αγγλία – Ουκρανία  2-0
Ρεπό : Σκόπια

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αγγλία 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Ιταλία 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Σκόπια 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Ουκρανία 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 Μάλτα 2 0 0 2 1 4 -3 0

Group D

Ουαλία – Λετονία  1-0
Τουρκία – Κροατία  0-2
Ρεπό : Αρμενία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Κροατία 2 1 1 0 3 1 2 4
2 Ουαλία 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Τουρκία 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Αρμενία 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 Λετονία 1 0 0 1 0 1 -1 0

Group Ε

Μολδαβία – Τσεχία  0-0
Πολωνία – Αλβανία  1-0
Ρεπό : Νησιά Φερόε

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Τσεχία 2 1 1 0 3 1 2 4
2 Πολωνία 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Μολδαβία 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Ν.Φερόε 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Αλβανία 1 0 0 1 0 1 -1 0

Group F

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν  5-0
Αυστρία – Εσθονία  2-1
Ρεπό : Βέλγιο

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αυστρία 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Βέλγιο 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Σουηδία 2 1 0 1 5 3 2 3
4 Εσθονία 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2 1 9 -8 0

Group G

Ουγγαρία – Βουλγαρία  3-0
Μαυροβούνιο – Σερβία  0-2
Ρεπό : Λιθουανία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σερβία 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Ουγγαρία 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Μαυροβούνιο 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Λιθουανία 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 Βουλγαρία 2 0 0 2 0 4 -4 0

Group Η

Καζακστάν – Δανία  3-2
Σλοβενία – Σαν Μαρίνο  2-0
Β.Ιρλανδία – Φινλανδία  0-1

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σλοβενία 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Δανία 2 1 0 1 5 3 2 3
3 Β.Ιρλανδία 2 1 0 1 2 1 1 3
4 Καζακστάν 2 1 0 1 4 4 0 3
5 Φινλανδία 2 1 0 1 1 3 -2 3
6 Σαν Μαρίνο 2 0 0 2 0 4 -4 0

Group Ι

Ρουμανία – Λευκορωσία  2-1
Ελβετία – Ισραήλ  3-0
Κόσοβο – Ανδόρα  1-1

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ελβετία 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Ρουμανία 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Κόσοβο 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Ανδόρα 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 Ισραήλ 2 0 1 1 1 4 -3 1
6 Λευκορωσία 2 0 0 2 1 7 -6 0

Group J

Λουξεμβούργο – Πορτογαλία  0-6
Λιχτενστάιν – Ισλανδία  0-7
Σλοβακία – Βοσνία  2-0

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πορτογαλία 2 2 0 0 10 0 10 6
2 Σλοβακία 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Ισλανδία 2 1 0 1 7 3 4 3
4 Βοσνία 2 1 0 1 3 2 1 3
5 Λουξεμβούργο 2 0 1 1 0 6 -6 1
6 Λιχτενστάιν 2 0 0 2 0 11 -11 0
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected