Έκτη “στροφή” στο πρωτάθλημα της National League 2 σήμερα (26/11), με αρκετές εκπλήξεις να καταγράφονται στους 5 ομίλους της κατηγορίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
1ος όμιλος
Προμηθέας 2014 – Αστέρας Τέμενης 86-47
Δόξα Πύρρου Άρτας – Γλαύκος/Έσπερος 85-75
Ιωάννινα ΣΚ – Γαργαλιάνοι 73-79
Αργοναύτης Νέας Κίου – Παναχαϊκή 75-69
Αχαγιά ’82 – ΑΓΣ Ιωαννίνων 84-62
Παραμυθιά – Ιόνιος Κέρκυρας 76-69
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αχαγιά ‘82 | 6 | 5 | 1 | 449 | 389 | 60 | 11 |
2 | Δόξα Πύρρου Άρτας | 6 | 5 | 1 | 452 | 411 | 41 | 11 |
3 | Αστέρας Τέμενης | 6 | 4 | 2 | 372 | 390 | -18 | 10 |
4 | Αργοναύτης Ν.Κίου | 6 | 3 | 3 | 429 | 427 | 2 | 9 |
5 | Παναχαϊκή | 6 | 3 | 3 | 442 | 394 | 48 | 9 |
6 | Γαργαλιάνοι | 6 | 3 | 3 | 402 | 415 | -13 | 9 |
7 | Γλαύκος | 5 | 3 | 2 | 381 | 315 | 66 | 8 |
8 | Παραμυθιά | 6 | 2 | 4 | 384 | 443 | -59 | 8 |
9 | Προμηθέας 2014 | 5 | 3 | 2 | 368 | 328 | 40 | 8 |
10 | Ιόνιος | 6 | 2 | 4 | 420 | 424 | -4 | 8 |
11 | ΣΚ Ιωάννινα | 6 | 2 | 4 | 433 | 439 | -6 | 8 |
12 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 6 | 0 | 6 | 347 | 504 | -157 | 6 |
2ος όμιλος
Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Αργοναύτης Τριγλίας 93-72
ΚΑΟΚ Παλαίμων – Ίκαρος Καλλιθέας 77-92
Δούκας – Ακαδημία Ελευσίνας 65-62
Πανναξιακός – Πέρα 81-62
ΚΑΠ – Πικέρμι 75-74
Ρεπό: Ηλυσιακός
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ηλυσιακός | 5 | 5 | 0 | 410 | 373 | 37 | 10 |
2 | Κρόνος Αγ.Δημητρίου | 6 | 4 | 2 | 510 | 475 | 35 | 10 |
3 | Πικέρμι | 5 | 4 | 1 | 401 | 338 | 63 | 9 |
4 | Πανναξιακός | 6 | 3 | 3 | 436 | 415 | 21 | 9 |
5 | Ίκαρος Καλλιθέας | 6 | 3 | 3 | 476 | 460 | 16 | 9 |
6 | Ακαδημία Ελευσίνας | 6 | 3 | 3 | 421 | 418 | 3 | 9 |
7 | Δούκας | 5 | 3 | 2 | 388 | 394 | -6 | 8 |
8 | ΚΑΠ | 6 | 2 | 4 | 414 | 459 | -45 | 8 |
9 | ΑΣ Πέρα | 5 | 2 | 3 | 375 | 401 | -26 | 7 |
10 | Αργοναύτης Τριγλίας | 5 | 1 | 4 | 335 | 387 | -52 | 6 |
11 | ΚΑΟΚ Παλαίμων | 5 | 0 | 5 | 382 | 427 | -45 | 5 |
3ος όμιλος
Χανιά – Νίκη Αμαρουσίου 81-82
Ελευθερία Μοσχάτου – Χολαργός 81-92
Ηλιούπολη – Πεύκη 77-83
Πορφύρας Φρεαττύδος – Ερμής Αργυρούπολης 72-70
Άγιοι Ανάργυροι – Ένωση Ιλίου ΔΙΕΚΟΠΗ
Ηράκλειο – Δάφνη Δαφνίου ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Χολαργός | 6 | 5 | 1 | 556 | 441 | 115 | 11 |
2 | Ηλιούπολη | 6 | 4 | 2 | 450 | 414 | 36 | 10 |
3 | Ερμής Αργυρούπολης | 6 | 4 | 2 | 483 | 456 | 27 | 10 |
4 | Ελευθερία Μοσχάτου | 6 | 4 | 2 | 463 | 436 | 27 | 10 |
5 | Πεύκη | 6 | 4 | 2 | 433 | 409 | 24 | 9 |
6 | Πορφύρας | 6 | 3 | 3 | 445 | 465 | -20 | 9 |
7 | Δάφνη Δαφνίου | 5 | 3 | 2 | 357 | 340 | 17 | 8 |
8 | Νίκη Αμαρουσίου | 6 | 2 | 4 | 441 | 475 | -34 | 8 |
9 | Ένωση Ιλίου | 5 | 2 | 3 | 329 | 340 | -11 | 7 |
10 | Ηράκλειο | 5 | 2 | 3 | 308 | 324 | -16 | 7 |
11 | Άγιοι Ανάργυροι | 5 | 1 | 4 | 353 | 407 | -54 | 6 |
12 | ΑΟΚ Χανιά | 6 | 0 | 6 | 403 | 514 | -111 | 6 |
*Η Πεύκη έχει έναν μηδενισμό
4ος όμιλος
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη – ΓΑΣ Μελίκη 80-56
Καστοριά – ΑΕΛ 83-62
Τιτάνες Παλαμά – Ολυμπιακός Βόλου 72-52
ΑΟ Τρίκαλα – ΓΣ Αλμυρού 75-64
Πιερικός Αρχέλαος – ΚούΠα Κιλκίς 68-87
Άργος Ορεστικό – Αετοί Βέροιας 58-60
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Τιτάνες Παλαμά | 6 | 6 | 0 | 406 | 365 | 41 | 12 |
2 | Καστοριά | 6 | 5 | 1 | 481 | 421 | 60 | 11 |
3 | Αετοί Βέροιας | 6 | 5 | 1 | 463 | 421 | 42 | 11 |
4 | ΑΟ Τρίκαλα | 6 | 4 | 2 | 424 | 392 | 32 | 10 |
5 | ΚούΠα Κιλκίς | 6 | 3 | 3 | 439 | 426 | 13 | 9 |
6 | Πιερικός Αρχέλαος | 6 | 3 | 3 | 410 | 407 | 3 | 9 |
7 | ΑΕΛ | 6 | 3 | 3 | 358 | 402 | -44 | 9 |
8 | Άργος Ορεστικό | 6 | 2 | 4 | 382 | 382 | 0 | 8 |
9 | Αλμυρός | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 |
10 | Εκπ/ρια Φρυγανιώτη | 6 | 1 | 5 | 357 | 386 | -29 | 7 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 1 | 5 | 378 | 410 | -32 | 7 |
12 | ΓΑΣ Μελίκη | 6 | 1 | 5 | 428 | 516 | -88 | 7 |
5ος όμιλος
Ευκαρπία – Σταυρούπολη 71-89
Ρούπελ Σιδηροκάστρου – Ναύαρχος Βότσης 79-77
Όλυμπος Ελευθερίου/Κορδελιού – Ακαδημία Μουδανιών 93-57
Βασιλικά Θεσσαλονίκης – Ασπίδα Ξάνθης 73-67
Εθνικός Λαγυνών – Αγία Βαρβάρα 70-68
ΚΑΟΧ – Ιωνικός Ιωνίας 73-66
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | ΚΑΟΧ | 6 | 6 | 0 | 497 | 403 | 94 | 12 |
2 | Όλυμπος Ελ.Κορδ. | 6 | 5 | 1 | 483 | 395 | 88 | 11 |
3 | Βασιλικά Θεσ/νίκης | 6 | 5 | 1 | 387 | 350 | 37 | 11 |
4 | Ιωνικός Ιωνίας | 6 | 4 | 2 | 510 | 416 | 94 | 10 |
5 | Σταυρούπολη | 6 | 3 | 3 | 450 | 436 | 14 | 9 |
6 | Ρούπελ Σιδηροκάστρου | 6 | 3 | 3 | 429 | 429 | 0 | 9 |
7 | Ασπίς Ξάνθης | 6 | 3 | 3 | 396 | 408 | -12 | 9 |
8 | Εθνικός Λαγυνών | 6 | 2 | 4 | 423 | 448 | -25 | 8 |
9 | Αγία Βαρβάρα Καβάλας | 6 | 2 | 4 | 445 | 481 | -36 | 8 |
10 | Ακαδημία Μουδανιών | 6 | 1 | 5 | 424 | 521 | -97 | 7 |
11 | Ναύαρχος Βότσης | 5 | 1 | 4 | 345 | 424 | -79 | 6 |
12 | Ευκαρπία | 5 | 0 | 5 | 323 | 401 | -78 | 5 |