Δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ.
Ποδόσφαιρο (Άνδρες)
Super League 1 (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ΑΕΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | 28 | 53 |
3 | Παναθηναϊκός | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | Άρης | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | Αστέρας AKTOR | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | Ατρόμητος | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | Παναιτωλικός | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | Λεβαδειακός | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | 28 |
11 | Πανσερραϊκός | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
12 | ΝΠΣ Βόλος | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | Athens Kallithea | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | Λαμία | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ΑΕΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | 28 | 53 |
3 | Παναθηναϊκός | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
Play Off 5-8
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Άρης | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 21 |
2 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 18 |
3 | Αστέρας AKTOR | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 18 |
4 | Ατρόμητος | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 18 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Παναιτωλικός | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
2 | Λεβαδειακός | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | 28 |
3 | Πανσερραϊκός | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
4 | ΝΠΣ Βόλος | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
5 | Athens Kallithea | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
6 | Λαμία | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Super League 2
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΛ | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 48 |
2 | Ηρακλής | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 36 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 31 |
4 | Μακεδονικός | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 |
5 | Καμπανιακός | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 |
6 | Νίκη Βόλου | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
7 | ΠΑΟΚ Β | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 25 | -4 | 20 |
8 | Διαγόρας Ρόδου | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 18 | -11 | 16 |
9 | Καβάλα | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 28 | -17 | 12 |
10 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 | -15 | 8 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΛ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 32 |
2 | Ηρακλής | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 23 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 18 |
4 | Μακεδονικός | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 17 |
5 | Καμπανιακός | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νίκη Βόλου | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 |
2 | ΠΑΟΚ Β | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
3 | Καβάλα | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | Διαγόρας Ρόδου | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 11 |
5 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Κηφισιά | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
2 | Καλαμάτα | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 43 |
3 | Πανιώνιος | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 12 | 15 | 34 |
4 | Αιγάλεω | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 23 |
5 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 20 |
6 | ΑΕΚ Β | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 |
7 | ΠΑΕ Χανιά | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 21 | -2 | 17 |
8 | Παναργειακός | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | 15 |
9 | Αστέρας Aktor B | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
10 | Παναχαϊκή | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 | 14 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Κηφισιά | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
2 | Καλαμάτα | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 |
3 | Πανιώνιος | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 23 |
4 | Αιγάλεω | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 15 |
5 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΠΑΕ Χανιά | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 |
2 | ΑΕΚ Β | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 |
3 | Παναργειακός | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 |
4 | Αστέρας Aktor B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 11 |
5 | Παναχαϊκή | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Γ Εθνική
1ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νέστος Χρυσούπολης | 28 | 23 | 4 | 1 | 63 | 12 | 51 | 73 |
2 | Πανθρακικός | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 17 | 48 | 68 |
3 | Απόλλων Καλαμαριάς | 28 | 21 | 1 | 6 | 51 | 14 | 37 | 64 |
4 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 28 | 16 | 5 | 7 | 43 | 22 | 21 | 53 |
5 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 28 | 15 | 6 | 7 | 58 | 30 | 28 | 51 |
6 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 25 | 17 | 49 |
7 | ΑΕ Ευόσμου | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 33 | 7 | 42 |
8 | Κιλκισιακός | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 | 28 | 6 | 40 |
9 | Θερμαϊκός Θέρμης | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 28 | 5 | 37 |
10 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 28 | 1 | 36 |
11 | Ορέστης Ορεστιάδας | 28 | 9 | 8 | 11 | 22 | 30 | -8 | 35 |
12 | Απόλλων Παραλιμνίου | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 30 | -5 | 34 |
13 | Αλεξανδρούπολη FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 0 | 30 |
14 | Άρης Αβάτου | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 43 | -13 | 26 |
15 | Άρης Πηγών | 28 | 6 | 4 | 18 | 18 | 57 | -39 | 22 |
16 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 28 | 4 | 3 | 21 | 22 | 63 | -41 | 15 |
17 | ΑΟ Χανιώτης | 27 | 5 | 6 | 16 | 18 | 47 | -29 | 12 |
18 | ΠΟ Μουδανιών | 27 | 0 | 1 | 26 | 7 | 93 | -86 | -8 |
*Ο Πανθρακικός έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς.
2ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 28 | 24 | 4 | 0 | 66 | 6 | 60 | 76 |
2 | Πιερικός | 28 | 22 | 5 | 1 | 60 | 8 | 52 | 71 |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 28 | 15 | 7 | 6 | 33 | 25 | 8 | 52 |
4 | Τηλυκράτης | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 26 | 20 | 48 |
5 | Θεσπρωτός | 28 | 12 | 10 | 6 | 27 | 15 | 12 | 46 |
6 | Ζάκυνθος | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 28 | 18 | 45 |
7 | Τρίκαλα | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 21 | 17 | 44 |
8 | Ανθούπολη | 28 | 12 | 7 | 9 | 30 | 20 | 10 | 43 |
9 | Άρης Φιλιατών | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 | 42 |
10 | Αιγινιακός | 28 | 11 | 4 | 13 | 34 | 48 | -14 | 37 |
11 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 28 | 8 | 12 | 8 | 29 | 29 | 0 | 36 |
12 | Κοζάνη | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 33 | 1 | 36 |
13 | Ατρόμητος Παλαμά | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
14 | Ολυμπιακός Βόλου | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 32 |
15 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 28 | 5 | 7 | 16 | 29 | 46 | -17 | 22 |
16 | ΓΑΣ Σβορώνου | 28 | 3 | 7 | 18 | 14 | 52 | -38 | 10 |
17 | Ερμής Αμυνταίου | 28 | 1 | 2 | 25 | 17 | 86 | -69 | 5 |
18 | Αστέρας Πετριτή | 28 | 2 | 3 | 23 | 14 | 78 | -64 | 0 |
3ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάς Σύρου | 25 | 19 | 4 | 2 | 54 | 10 | 44 | 61 |
2 | ΠΑΣ Κόρινθος | 25 | 18 | 3 | 4 | 44 | 10 | 34 | 57 |
3 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 22 | 17 | 43 |
4 | ΑΟ Λουτράκι | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 18 | 11 | 37 |
5 | Ρόδος | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 36 |
6 | ΑΕ Μυκόνου | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 36 |
7 | Αστέρας Σταυρού | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 23 | 6 | 36 |
8 | ΑΕΡ Αφάντου | 25 | 11 | 3 | 11 | 26 | 29 | -3 | 36 |
9 | Παναιγιάλειος | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 26 | 3 | 35 |
10 | ΑΟ Μιλτιάδης | 25 | 8 | 7 | 10 | 21 | 28 | -7 | 31 |
11 | Αμαρυνθιακός | 24 | 7 | 9 | 8 | 16 | 25 | -9 | 30 |
12 | Πανγυθεατικός | 25 | 7 | 3 | 15 | 23 | 46 | -23 | 24 |
13 | ΑΕ Μαλεσίνας | 25 | 5 | 7 | 13 | 17 | 35 | -18 | 22 |
14 | Απόλλων Ευπαλίου | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 38 | -16 | 21 |
15 | Αιγέας Πλωμαρίου | 23 | 4 | 4 | 15 | 14 | 40 | -26 | 16 |
16 | Πανναυπλιακός | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 41 | -25 | 16 |
4ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Εθνικός | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 19 | 36 | 60 |
2 | ΓΣ Μαρκό | 26 | 17 | 8 | 1 | 48 | 16 | 32 | 59 |
3 | Νέα Ιωνία | 26 | 16 | 6 | 4 | 40 | 22 | 18 | 54 |
4 | Άρης Πετρούπολης | 27 | 15 | 5 | 7 | 34 | 22 | 12 | 50 |
5 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 27 | 13 | 8 | 6 | 32 | 20 | 12 | 47 |
6 | Γιούχτας | 27 | 13 | 4 | 10 | 31 | 29 | 2 | 43 |
7 | Ατσαλένιος | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 33 | 5 | 43 |
8 | Ηλυσιακός | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 32 | 12 | 43 |
9 | Αστέρας Καισαριανής | 26 | 12 | 6 | 8 | 26 | 16 | 10 | 42 |
10 | Αστέρας Βάρης | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 26 | -1 | 34 |
11 | Θύελλα Ραφήνας | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 28 | -4 | 30 |
12 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 34 | -10 | 28 |
13 | ΑΟ Θήβα | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | 38 | -16 | 25 |
14 | Μανδραϊκός | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 39 | -14 | 21 |
15 | ΑΟ Καραβάς | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 51 | -33 | 17 |
16 | ΑΟ Τυμπακίου | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 47 | -21 | 16 |
17 | Ρεθυμνιακός | 26 | 4 | 2 | 20 | 20 | 60 | -40 | 14 |
Α ΕΠΣ Ημαθίας (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Βέροια 1960 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90 | 5 | 85 | 56 |
2 | ΦΑΣ Νάουσα | 20 | 17 | 3 | 0 | 84 | 9 | 75 | 54 |
3 | Φίλιππος Μελίκης | 20 | 15 | 0 | 5 | 47 | 24 | 23 | 45 |
4 | ΑΕ Καψόχωρας | 20 | 12 | 0 | 8 | 47 | 37 | 10 | 36 |
5 | ΓΑΣ Κοπανού | 20 | 10 | 1 | 9 | 37 | 34 | 3 | 31 |
6 | Μακροχώρι | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 | 22 |
7 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 38 | -12 | 21 |
8 | Θύελλα Σταυρού | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 47 | -23 | 20 |
9 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 45 | -24 | 17 |
10 | Ατρόμητος Διαβατού | 20 | 4 | 1 | 15 | 17 | 64 | -47 | 13 |
11 | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 100 | -86 | 4 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Βέροια 1960 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90 | 5 | 85 | 56 |
2 | ΦΑΣ Νάουσα | 20 | 17 | 3 | 0 | 84 | 9 | 75 | 54 |
3 | Φίλιππος Μελίκης | 20 | 15 | 0 | 5 | 47 | 24 | 23 | 45 |
4 | ΑΕ Καψόχωρας | 20 | 12 | 0 | 8 | 47 | 37 | 10 | 36 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΓΑΣ Κοπανού | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 | 34 | 7 | 34 |
2 | Μακροχώρι | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 25 |
3 | Θύελλα Σταυρού | 21 | 7 | 2 | 12 | 26 | 48 | -22 | 23 |
4 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 40 | -13 | 21 |
5 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 47 | -26 | 17 |
6 | Ατρόμητος Διαβατού | 21 | 4 | 1 | 16 | 17 | 68 | -51 | 13 |
7 | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 100 | -86 | 4 |
B ΕΠΣ Ημαθίας
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός Νάουσας | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 10 | 29 | 44 |
2 | Λευκάδια | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 40 |
3 | Άρης Παλαιοχωρίου | 19 | 12 | 3 | 4 | 47 | 18 | 29 | 39 |
4 | Ακαδημία Βέροιας | 19 | 13 | 0 | 6 | 51 | 26 | 25 | 39 |
5 | ΑΕΠ Βέροιας | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 19 | 20 | 34 |
6 | Δόξα Ασωμάτων | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | 31 |
7 | ΑΟ Συκιάς | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 37 | -9 | 25 |
8 | Εθνικός Ράχης | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 21 | 11 | 23 |
9 | ΑΠΣ Μελίκης | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 40 | -12 | 23 |
10 | Νέα Γενεά Νικομήδειας | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 39 | -14 | 17 |
11 | ΑΠΣ Ριζωμάτων | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 16 |
12 | Απόλλων Λυκογιάννης | 19 | 5 | 1 | 13 | 25 | 50 | -25 | 16 |
13 | ΑΟ Μαρίνας | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 |
14 | ΜΑΣ Βεργίνα | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 55 | -42 | 8 |
Γ ΕΠΣ Ημαθίας
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Κένταυρος Λουτρού | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 30 |
2 | Άχθος Αρούρης | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 15 | 14 | 22 |
3 | Τηλέμαχοι | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 22 |
4 | ΑΕΚ Καμποχωρίου | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 18 |
5 | Θύελλα Στενημάχου | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 |
6 | Δόξα Λιανοβεργίου | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 41 | -20 | 10 |
7 | Παλασίδειος | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 33 | -19 | 8 |
8 | Αχιλλέας Νάουσας | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 5 |
9 | ΑΕΚ Λαζοχωρίου | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | 5 |
Ποδόσφαιρο (Γυναίκες)
Women’s Football League
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΚ | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 4 | 44 | 40 |
2 | Παναθηναϊκός | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 37 |
3 | Αστέρας Τρίπολης | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 7 | 19 | 36 |
4 | ΟΦΗ | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 8 | 29 | 35 |
5 | ΠΑΟΚ | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 7 | 22 | 29 |
6 | Αγία Παρασκευή | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | 19 |
7 | ΑΟ ΡΕΑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 | 16 |
8 | Νέες Ατρομήτου | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 36 | -18 | 16 |
9 | Τρίκαλα | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 28 | -17 | 13 |
10 | Κηφισιά | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 30 | -23 | 10 |
11 | ΓΠΟ Καστοριά | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 28 | -20 | 10 |
12 | Δόξα 2016 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 51 | -49 | -7 |
Β Εθνική
1ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΝΠΣ Βόλος | 14 | 13 | 1 | 0 | 59 | 9 | 50 | 40 |
2 | Σειρήνες Γρεβενών | 14 | 10 | 4 | 0 | 56 | 5 | 51 | 34 |
3 | Πανσερραϊκή | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 27 |
4 | Νεφέλες Πιερίας | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 26 |
5 | Άρης | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | 25 |
6 | ΑΕΛ | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 16 | 18 | 23 |
7 | Λέοντες | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 24 | 9 | 19 |
8 | ΑΕΚ Βέροιας | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 16 |
9 | Αίας Πυλαίας | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 32 | -14 | 15 |
10 | Ελπίδες Καρδίτσας | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 56 | -43 | 7 |
11 | Μέντεκας | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 93 | -84 | 0 |
2ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Παναιτωλικός | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 | 6 | 59 | 39 |
2 | Βόλος 2004 | 14 | 13 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 39 |
3 | Φείδων Άργους | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 17 | 28 | 29 |
4 | Ίκαρος Πετρωτού | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 19 | 32 | 27 |
5 | Δόξα Πηγαδακίων | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 18 | 6 | 20 |
6 | Φλαμίνγκο Μεσολογγίου | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 18 |
7 | ΓΠΟ Γιάννενα | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 36 | -20 | 12 |
8 | Ατρόμητος Ζαρουχλ. | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 12 |
9 | ΠΑΣ Σπάρτη | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 49 | -37 | 5 |
10 | ΑΠΣ Τίγρεις | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 110 | -106 | 3 |
3ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 13 | 13 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 39 |
2 | ΠΓΑΟ Χαλκίδας | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 29 |
3 | Νηρηίδες Φθίας | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 11 | 15 | 22 |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 |
5 | Πόντιες Δραπετσώνας | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 17 |
6 | Νέες Εργοτέλη | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 |
7 | ΠΑΣ Αθηνών | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 26 | -16 | 10 |
8 | ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 27 | -18 | 5 |
9 | Πήγασος Θριασίου | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 33 | -31 | 2 |
4ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αχαρναϊκός | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 36 |
2 | Ιάλυσος Ladies | 13 | 7 | 5 | 1 | 31 | 10 | 21 | 26 |
3 | Ατρόμητος | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 23 |
4 | ΑΠΣ Σαπφώ | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 8 | 11 | 21 |
5 | Θρίαμβος Χαϊδαρίου | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 20 |
6 | ΑΟ Βριλισσίων | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 20 |
7 | Ιάσων Ιλίου | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 33 | -23 | 7 |
8 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 41 | -34 | 7 |
9 | ΠΑΣ Λέσβου | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | -41 | -9 |
Μπάσκετ (Άνδρες)
Basket League
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Παναθηναϊκός | 21 | 21 | 0 | 1967 | 1605 | 362 | 42 |
2 | Ολυμπιακός | 21 | 19 | 2 | 1870 | 1553 | 317 | 40 |
3 | ΑΕΚ | 21 | 13 | 8 | 1767 | 1698 | 69 | 34 |
4 | Καρδίτσα | 21 | 11 | 10 | 1607 | 1643 | -36 | 32 |
5 | ΠΑΟΚ | 21 | 10 | 11 | 1655 | 1726 | -71 | 31 |
6 | Προμηθέας Πάτρας | 21 | 10 | 11 | 1704 | 1745 | -41 | 31 |
7 | Πανιώνιος | 21 | 9 | 12 | 1632 | 1644 | -12 | 30 |
8 | Άρης | 21 | 8 | 13 | 1617 | 1763 | -146 | 29 |
9 | Περιστέρι | 21 | 8 | 13 | 1607 | 1724 | -117 | 29 |
10 | Λαύριο | 21 | 7 | 14 | 1689 | 1775 | -86 | 28 |
11 | Κολοσσός Ρόδου | 21 | 5 | 16 | 1636 | 1715 | -79 | 26 |
12 | Μαρούσι | 21 | 5 | 16 | 1622 | 1782 | -160 | 26 |
Elite League
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μύκονος | 26 | 23 | 3 | 2330 | 1976 | 354 | 49 |
2 | Μεγαρίδα | 26 | 22 | 4 | 2156 | 1910 | 246 | 48 |
3 | Ψυχικό | 26 | 17 | 9 | 2027 | 1929 | 98 | 43 |
4 | Ηρακλής | 26 | 16 | 10 | 1974 | 1892 | 82 | 42 |
5 | Κόροιβος Αμαλ. | 26 | 16 | 10 | 1930 | 1857 | 73 | 42 |
6 | Πρωτέας Βούλας | 26 | 13 | 13 | 2093 | 2034 | 59 | 39 |
7 | Δόξα Λευκάδας | 26 | 13 | 13 | 1953 | 1960 | -7 | 39 |
8 | Vikos Falcons | 26 | 12 | 14 | 1979 | 2026 | -47 | 38 |
9 | Ελευθερούπολη | 26 | 12 | 14 | 2052 | 2118 | -66 | 38 |
10 | Πανερυθραϊκός | 26 | 12 | 14 | 1877 | 1956 | -79 | 38 |
