Βαθμολογίες

Δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ.

Ποδόσφαιρο (Άνδρες)

Super League 1 (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 26 18 6 2 45 16 29 60
2 ΑΕΚ 26 16 5 5 44 16 28 53
3 Παναθηναϊκός 26 14 8 4 31 22 9 50
4 ΠΑΟΚ 26 14 4 8 51 26 25 46
5 Άρης 26 12 6 8 31 28 3 42
6 ΟΦΗ 26 10 6 10 37 38 -1 36
7 Αστέρας AKTOR 26 10 5 11 27 29 -2 35
8 Ατρόμητος 26 10 5 11 32 32 0 35
9 Παναιτωλικός 26 9 6 11 20 22 -2 33
10 Λεβαδειακός 26 6 10 10 30 34 -4 28
11 Πανσερραϊκός 26 8 4 14 30 47 -17 28
12 ΝΠΣ Βόλος 26 6 4 16 20 42 -22 22
13 Athens Kallithea 26 4 9 13 24 40 -16 21
14 Λαμία 26 3 6 17 14 44 -30 15

Play Off

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός 28 19 6 3 50 20 30 63
2 Παναθηναϊκός 28 15 8 5 36 27 9 53
3 ΑΕΚ 28 16 5 7 47 22 25 53
4 ΠΑΟΚ 28 16 4 8 56 29 27 52

Play Off 5-8

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Άρης 28 14 6 8 35 28 7 27
2 Αστέρας AKTOR 28 11 5 12 28 31 -3 21
3 Ατρόμητος 28 11 5 12 34 34 0 21
4 ΟΦΗ 28 10 6 12 38 42 -4 18

Play Out

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Λεβαδειακός 28 8 10 10 35 35 0 34
2 Παναιτωλικός 28 9 7 12 21 24 -3 34
3 Πανσερραϊκός 28 8 5 15 31 51 -20 29
4 Athens Kallithea 28 5 10 13 27 41 -14 25
5 ΝΠΣ Βόλος 28 6 6 16 21 43 -22 24
6 Λαμία 28 3 7 18 15 47 -32 16

Super League 2

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΛ 18 15 3 0 37 9 28 48
2 Ηρακλής 18 11 3 4 31 14 17 36
3 ΠΑΣ Γιάννινα 18 8 7 3 23 21 2 31
4 Μακεδονικός 18 8 3 7 24 22 2 27
5 Καμπανιακός 18 7 5 6 25 26 -1 26
6 Νίκη Βόλου 18 4 9 5 20 21 -1 21
7 ΠΑΟΚ Β 18 6 2 10 21 25 -4 20
8 Διαγόρας Ρόδου 18 3 7 8 7 18 -11 16
9 Καβάλα 18 2 6 10 11 28 -17 12
10 Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 18 1 5 12 8 23 -15 8

Play Off

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΛ 6 3 3 0 13 6 7 36
2 Ηρακλής 5 2 3 0 10 6 4 27
3 ΠΑΣ Γιάννινα 5 2 2 1 10 7 3 24
4 Μακεδονικός 6 1 1 4 7 12 -5 18
5 Καμπανιακός 6 1 1 4 7 16 -9 17

Play Out

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Νίκη Βόλου 6 2 4 0 6 4 2 21
2 ΠΑΟΚ Β 5 2 2 1 4 3 1 18
3 Καβάλα 6 3 3 0 6 2 4 18
4 Διαγόρας Ρόδου 5 2 0 3 4 5 -1 14
5 Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 6 0 1 5 2 8 -6 5

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Κηφισιά 18 14 3 1 40 13 27 45
2 Καλαμάτα 18 13 4 1 27 10 17 43
3 Πανιώνιος 18 9 7 2 27 12 15 34
4 Αιγάλεω 18 6 5 7 14 21 -7 23
5 ΠΑΕ Ηλιούπολη 18 5 5 8 17 29 -12 20
6 ΑΕΚ Β 18 4 7 7 20 26 -6 19
7 ΠΑΕ Χανιά 18 4 5 9 19 21 -2 17
8 Παναργειακός 18 4 3 11 14 26 -12 15
9 Αστέρας Aktor B 18 3 6 9 16 27 -11 15
10 Παναχαϊκή 18 3 5 10 11 20 -9 14

Play Off

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Κηφισιά 6 4 2 0 6 0 6 37
2 Καλαμάτα 5 4 1 0 7 1 6 35
3 Πανιώνιος 6 2 1 3 6 6 0 24
4 Αιγάλεω 6 1 0 5 2 6 -4 15
5 ΠΑΕ Ηλιούπολη 5 1 0 4 1 9 -8 13

Play Out

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΠΑΕ Χανιά 6 4 1 1 8 4 4 22
2 Παναχαϊκή 6 3 2 1 7 5 2 18
3 ΑΕΚ Β 6 1 3 2 4 5 -1 16
4 Παναργειακός 5 1 2 2 3 5 -2 13
5 Αστέρας Aktor B 5 1 0 4 3 6 -3 11

Γ Εθνική

1ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Νέστος Χρυσούπολης 31 26 4 1 74 14 60 82
2 Πανθρακικός 31 25 5 1 73 17 56 77
3 Απόλλων Καλαμαριάς 31 23 2 6 56 15 41 71
4 ΠΑΟΚ Κρηστώνης 31 18 5 8 49 26 23 59
5 Ποσειδών Μηχανιώνας 31 17 6 8 66 36 30 57
6 Απόλλων Κρύας Βρύσης 31 14 8 9 44 30 14 50
7 Ηρακλής Αμμουδιάς 31 12 9 10 38 30 8 45
8 Θερμαϊκός Θέρμης 31 12 7 12 36 30 6 43
9 ΑΕ Ευόσμου 31 11 10 10 41 37 4 43
10 Κιλκισιακός 31 10 13 8 38 37 1 43
11 Αλεξανδρούπολη FC 31 11 6 14 38 33 5 39
12 Ορέστης Ορεστιάδας 31 10 8 13 25 33 -8 38
13 Απόλλων Παραλιμνίου 31 10 8 13 28 34 -6 38
14 Άρης Αβάτου 31 8 5 18 34 46 -12 29
15 Άρης Πηγών 31 6 5 20 20 63 -43 23
16 ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 31 4 4 23 24 70 -46 16
17 ΑΟ Χανιώτης 30 5 6 19 18 56 -38 12
18 ΠΟ Μουδανιών 30 0 1 29 7 102 -95 -8

*Ο Πανθρακικός έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς.

2ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αναγέννηση Καρδίτσας 31 26 4 1 71 7 64 82
2 Πιερικός 31 24 6 1 67 8 59 78
3 Αναγέννηση Άρτας 31 16 8 7 38 28 10 56
4 Τηλυκράτης 31 16 7 8 53 27 26 55
5 Τρίκαλα 31 14 8 9 44 24 20 50
6 Ζάκυνθος 31 14 7 10 51 30 21 49
7 Θεσπρωτός 31 12 12 7 28 18 10 48
8 Άρης Φιλιατών 31 12 11 8 47 28 19 47
9 Ανθούπολη 31 12 9 10 32 23 9 45
10 Αιγινιακός 31 13 5 13 39 49 -10 44
11 Κοζάνη 31 12 7 12 40 35 5 43
12 ΑΕ Αλεξάνδρειας 31 9 14 8 31 30 1 41
13 Ολυμπιακός Βόλου 31 10 11 10 31 35 -4 41
14 Ατρόμητος Παλαμά 31 9 8 14 29 39 -10 35
15 Αμβρακικός Βόνιτσας 31 5 7 19 29 56 -27 22
16 Ερμής Αμυνταίου 31 2 2 27 20 93 -73 8
17 ΓΑΣ Σβορώνου 31 3 7 21 14 61 -47 7
18 Αστέρας Πετριτή 31 2 3 26 14 87 -73 0

3ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ελλάς Σύρου 28 22 4 2 64 12 52 70
2 ΠΑΣ Κόρινθος 28 21 3 4 53 10 43 66
3 ΑΟ Νέας Αρτάκης 28 14 8 6 42 23 19 50
4 ΑΕ Μυκόνου 28 13 9 6 40 28 12 48
5 Αστέρας Σταυρού 28 11 9 8 34 26 8 42
6 ΑΟ Λουτράκι 28 11 8 9 36 26 10 41
7 Ρόδος 27 11 7 9 31 28 3 40
8 Παναιγιάλειος 27 10 8 9 34 33 1 38
9 ΑΟ Μιλτιάδης 28 10 7 11 27 32 -5 37
10 ΑΕΡ Αφάντου 28 11 3 14 26 34 -8 36
11 Αμαρυνθιακός 28 8 10 10 19 32 -13 34
12 Πανγυθεατικός 28 8 4 16 28 51 -23 28
13 Απόλλων Ευπαλίου 28 7 7 14 29 41 -12 28
14 ΑΕ Μαλεσίνας 28 5 7 16 22 45 -23 22
15 Πανναυπλιακός 28 5 4 19 19 50 -31 19
16 Αιγέας Πλωμαρίου 28 5 4 19 16 49 -33 16

*Ο Αιγέας Πλωμαρίου τιμωρήθηκε με -3 βαθμούς.

4ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΓΣ Μαρκό 29 20 8 1 56 19 37 68
2 Εθνικός 30 20 7 3 58 20 38 67
3 Νέα Ιωνία 29 18 7 4 45 23 22 61
4 Άρης Πετρούπολης 29 15 5 9 35 26 9 50
5 ΑΟ Χαϊδαρίου 29 13 9 7 32 22 10 48
6 Ηλυσιακός 30 14 5 11 49 37 12 47
7 Γιούχτας 30 14 5 11 38 34 4 47
8 Ατσαλένιος 29 13 5 11 40 39 1 44
9 Αστέρας Καισαριανής 29 12 7 10 30 23 7 43
10 Αστέρας Βάρης 29 11 8 10 37 29 8 41
11 Θύελλα Ραφήνας 29 10 9 10 31 30 1 39
12 ΑΟ Αγίου Νικολάου 29 11 4 14 29 35 -6 37
13 ΑΟ Θήβα 29 7 5 17 26 43 -17 26
14 Μανδραϊκός 29 6 7 16 33 47 -14 25
15 ΑΟ Καραβάς 29 4 6 19 19 57 -38 18
16 ΑΟ Τυμπακίου 29 4 5 20 29 55 -26 17
17 Ρεθυμνιακός 29 4 2 23 23 71 -48 14

Α ΕΠΣ Ημαθίας (ΤΕΛΙΚΗ)

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Βέροια 1960 20 18 2 0 90 5 85 56
2 ΦΑΣ Νάουσα 20 17 3 0 84 9 75 54
3 Φίλιππος Μελίκης 20 15 0 5 47 24 23 45
4 ΑΕ Καψόχωρας 20 12 0 8 47 37 10 36
5 ΓΑΣ Κοπανού 20 10 1 9 37 34 3 31
6 Μακροχώρι 20 6 4 10 35 39 -4 22
7 Απόλλων Αγ.Γεωργίου 20 6 3 11 26 38 -12 21
8 Θύελλα Σταυρού 20 6 2 12 24 47 -23 20
9 Μ.Αλεξ.Τρικάλων 20 4 5 11 21 45 -24 17
10 Ατρόμητος Διαβατού 20 4 1 15 17 64 -47 13
11 Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας 20 1 1 18 14 100 -86 4

Play Off

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Βέροια 1960 25 22 3 0 103 6 97 69
2 ΦΑΣ Νάουσα 25 20 4 1 99 11 88 64
3 Φίλιππος Μελίκης 25 16 0 9 53 44 9 48
4 ΑΕ Καψόχωρας 25 13 0 12 52 53 -1 39

Play Out

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΓΑΣ Κοπανού 25 13 3 9 48 38 10 42
2 Θύελλα Σταυρού 24 8 3 13 29 51 -22 27
3 Μακροχώρι 25 7 4 14 39 48 -9 25
4 Μ.Αλεξ.Τρικάλων 24 6 6 12 27 47 -20 24
5 Απόλλων Αγ.Γεωργίου 24 6 3 15 28 45 -17 21
6 Ατρόμητος Διαβατού 24 6 1 17 22 73 -51 19
7 Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας 24 4 1 19 21 105 -84 13

B ΕΠΣ Ημαθίας

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ολυμπιακός Νάουσας 22 15 5 2 46 12 34 50
2 Λευκάδια 22 15 4 3 50 19 31 49
3 Άρης Παλαιοχωρίου 22 15 3 4 53 19 34 48
4 Ακαδημία Βέροιας 22 14 0 8 52 29 23 42
5 ΑΕΠ Βέροιας 22 12 5 5 47 24 23 41
6 Δόξα Ασωμάτων 22 9 4 9 32 39 -7 31
7 ΑΠΣ Μελίκης 22 7 6 9 32 43 -11 27
8 Εθνικός Ράχης 22 7 5 10 34 25 9 26
9 ΑΟ Συκιάς 22 8 5 9 31 43 -12 26
10 Νέα Γενεά Νικομήδειας 22 6 5 11 29 42 -13 23
11 ΑΟ Μαρίνας 22 5 7 10 33 43 -10 22
12 ΑΠΣ Ριζωμάτων 22 5 4 13 22 47 -25 19
13 Απόλλων Λυκογιάννης 22 6 1 15 27 53 -26 19
14 ΜΑΣ Βεργίνα 22 2 2 18 13 63 -50 8

Γ ΕΠΣ Ημαθίας

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Κένταυρος Λουτρού 14 13 0 1 50 13 37 39
2 Τηλέμαχοι 13 9 1 3 34 13 21 28
3 Άχθος Αρούρης 13 6 5 2 30 17 13 23
4 ΑΕΚ Καμποχωρίου 13 6 4 3 34 16 18 22
5 Θύελλα Στενημάχου 13 4 3 6 19 34 -15 14
6 Δόξα Λιανοβεργίου 13 4 1 8 23 50 -27 13
7 Αχιλλέας Νάουσας 13 3 2 8 31 40 -9 11
8 ΑΕΚ Λαζοχωρίου 14 2 2 10 30 44 -14 8
9 Παλασίδειος 12 2 2 8 14 38 -24 8

Ποδόσφαιρο (Γυναίκες)

Women’s Football League

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΚ 17 15 1 1 53 4 49 46
2 Παναθηναϊκός 17 13 1 3 27 10 17 40
3 ΟΦΗ 17 12 2 3 39 9 30 38
4 Αστέρας Τρίπολης 17 11 3 3 26 9 17 36
5 ΠΑΟΚ 16 9 5 2 32 8 24 32
6 Αγία Παρασκευή 16 6 4 6 11 10 1 22
7 ΑΟ ΡΕΑ 17 5 4 8 21 20 1 19
8 Νέες Ατρομήτου 17 4 4 9 18 38 -20 16
9 Τρίκαλα 17 3 4 10 12 30 -18 13
10 Κηφισιά 17 2 4 11 7 34 -27 10
11 ΓΠΟ Καστοριά 17 2 4 11 9 31 -22 10
12 Δόξα 2016 17 0 2 15 2 54 -52 -7

Β Εθνική

1ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΝΠΣ Βόλος 15 14 1 0 63 9 54 43
2 Σειρήνες Γρεβενών 14 10 4 0 56 5 51 34
3 Πανσερραϊκή 17 9 3 5 30 22 8 30
4 Άρης 16 8 4 4 30 15 15 28
5 Νεφέλες Πιερίας 16 8 2 6 28 24 4 26
6 ΑΕΛ 16 8 2 6 35 16 19 26
7 ΑΕΚ Βέροιας 15 6 1 8 29 42 -13 19
8 Λέοντες 17 6 1 10 34 26 8 19
9 Αίας Πυλαίας 16 5 3 8 21 33 -12 18
10 Ελπίδες Καρδίτσας 17 2 1 14 13 56 -43 7
11 Μέντεκας 16 0 0 16 10 101 -91 0

2ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Βόλος 2004 15 14 0 1 49 5 44 42
2 Παναιτωλικός 15 13 0 2 65 7 58 39
3 Φείδων Άργους 15 10 2 3 51 17 34 32
4 Ίκαρος Πετρωτού 15 10 0 5 60 20 40 30
5 Δόξα Πηγαδακίων 15 6 2 7 25 20 5 20
6 Φλαμίνγκο Μεσολογγίου 15 5 3 7 25 23 2 18
7 ΓΠΟ Γιάννενα 15 5 0 10 18 37 -19 15
8 Ατρόμητος Ζαρουχλ. 15 4 3 8 20 27 -7 15
9 ΠΑΣ Σπάρτη 15 1 2 12 12 55 -43 5
10 ΑΠΣ Τίγρεις 15 1 0 14 5 119 -114 3

3ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Οδυσσέας Μοσχάτου 14 14 0 0 44 2 42 42
2 ΠΓΑΟ Χαλκίδας 14 9 2 3 26 15 11 29
3 Νηρηίδες Φθίας 13 8 1 4 28 12 16 25
4 ΑΕ Μυκόνου 12 5 3 4 16 14 2 18
5 Πόντιες Δραπετσώνας 13 4 5 4 19 19 0 17
6 Νέες Εργοτέλη 13 4 2 7 18 24 -6 14
7 ΠΑΣ Αθηνών 13 2 4 7 10 26 -16 10
8 ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου 13 0 5 8 10 29 -19 5
9 Πήγασος Θριασίου 13 1 2 10 3 33 -30 5

4ος όμιλος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αχαρναϊκός 13 13 0 0 58 2 56 39
2 Ιάλυσος Ladies 14 8 5 1 33 10 23 29
3 Ατρόμητος 13 8 2 3 28 14 14 26
4 ΑΠΣ Σαπφώ 14 6 3 5 19 10 9 21
5 Θρίαμβος Χαϊδαρίου 13 6 2 5 20 29 -9 20
6 ΑΟ Βριλισσίων 13 6 2 5 29 21 8 20
7 Ολυμπιάδα Υμηττού 14 3 1 10 9 41 -32 10
8 Ιάσων Ιλίου 13 2 1 10 10 35 -25 7
9 ΠΑΣ Λέσβου 13 0 0 13 0 44 -44 -9

Μπάσκετ (Άνδρες)

Basket League (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Παναθηναϊκός 22 22 0 2065 1675 390 44
2 Ολυμπιακός 22 20 2 1965 1617 348 42
3 ΑΕΚ 22 14 8 1871 1781 90 36
4 Προμηθέας Πάτρας 22 11 11 1790 1815 -25 33
5 Καρδίτσα 22 11 11 1683 1725 -42 33
6 ΠΑΟΚ 22 10 12 1738 1810 -72 32
7 Πανιώνιος 22 9 13 1696 1739 -43 31
8 Άρης 22 9 13 1699 1839 -140 31
9 Περιστέρι 22 8 14 1677 1810 -133 30
10 Λαύριο 22 7 15 1759 1873 -114 29
11 Κολοσσός Ρόδου 22 6 16 1720 1798 -78 28
12 Μαρούσι 22 5 17 1705 1886 -181 27

Play Out

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Άρης 23 10 13 1788 1914 -126 33
2 Λαύριο 23 7 16 1834 1962 -128 30
3 Κολοσσός Ρόδου 23 7 16 1819 1872 -53 30
4 Μαρούσι 23 5 18 1779 1985 -206 28

Elite League (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Μύκονος 30 26 4 2643 2237 406 56
2 Μεγαρίδα 30 26 4 2537 2192 345 56
3 Ηρακλής 30 19 11 2223 2133 90 49
4 Ψυχικό 30 18 12 2296 2217 79 48
5 Κόροιβος Αμαλ. 30 18 12 2240 2174 66 48
6 Πρωτέας Βούλας 30 15 15 2376 2334 42 45
7 Vikos Falcons 30 15 15 2332 2344 -12 45
8 Δόξα Λευκάδας 30 14 16 2259 2279 -20 44
9 Πανερυθραϊκός 30 14 16 2150 2224 -74 44
10 Παπάγος 30 13 17 2353 2397 -44 43
11 Τρίκαλα Basket 30 13 17 2229 2339 -110 43
12 Ερμής Σχηματαρίου 30 12 18 2208 2305 -97 42
13 Ελευθερούπολη 30 12 18 2322 2435 -113 42
14 ΧΑΝΘ 30 10 20 2217 2366 -149 40
15 Νήαρ Ηστ 30 9 21 2295 2380 -85 39
16 Έσπερος Λαμίας 30 6 24 2196 2520 -324 36

National League 1

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Αμύντας 22 16 6 1749 1640 109 38
2 Αιγάλεω 22 15 7 1867 1717 150 37
3 Έσπερος Καλλιθ. 22 15 7 1743 1621 122 37
4 Δάφνη 22 14 8 1677 1584 93 36
5 ΟΦΗ 22 11 11 1565 1601 -36 33
6 Ερμής Αργυρούπολης 22 10 12 1811 1864 -53 32
7 Παλαιό Φάληρο 22 10 12 1582 1573 9 32
8 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 22 10 12 1689 1728 -39 32
9 Μίλωνας 22 9 13 1722 1745 -23 31
10 ΑΠΑΣ Νάξου 22 8 14 1504 1669 -165 30
11 Παγκράτι 22 8 14 1643 1676 -33 30
12 Πανελευσινιακός 22 6 16 1606 1740 -134 28

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Εθνικός Λειβαδιάς 20 17 3 1622 1380 242 37
2 Σοφάδες 20 16 4 1627 1435 192 36
3 Χολαργός 20 13 7 1573 1478 95 33
4 Πανελλήνιος 20 12 8 1473 1404 69 32
5 Απόλλων Πάτρας 20 10 10 1550 1431 119 30
6 Προμηθέας 2014 20 10 10 1593 1629 -36 30
7 Αίολος Αγυιάς 20 8 12 1359 1479 -120 28
8 Ιόνιος 20 7 13 1495 1544 -49 27
9 Ηλυσιακός 20 7 13 1503 1663 -160 27
10 Νέα Κηφισιά 20 6 14 1413 1539 -126 26
11 Ληξούρι 20 4 16 1422 1648 -226 24

3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Μαχητές Πεύκων 20 15 5 1534 1256 278 35
2 Λεύκιππος Ξάνθης 20 15 5 1384 1236 148 35
3 ΚΑΟΧ 20 14 6 1554 1401 153 34
4 Νίκη Βόλου 20 13 7 1485 1444 41 33
5 Πανσερραϊκός 20 12 8 1422 1396 26 32
6 ΔΕΚΑ 20 11 9 1318 1377 -59 31
7 Γέφυρα 20 10 10 1453 1491 -38 30
8 ΓΑΣ Κομοτηνή 20 9 11 1384 1330 54 29
9 Φίλιππος Βέροιας 20 7 13 1409 1425 -16 27
10 ΚΑΟ Δράμας 20 3 17 1292 1523 -231 23
11 Αρετσού 20 1 19 1318 1674 -356 21

National League 2

1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Γλαύκος 22 20 2 1782 1262 520 42
2 Δόξα Πύρρου Άρτας 22 17 5 1698 1541 157 39
3 Γαργαλιάνοι 22 16 6 1717 1570 147 38
4 Παναχαϊκή 22 14 8 1622 1538 84 36
5 Κρόνος Αγ.Δημητρίου 22 13 9 1730 1733 -3 35
6 Αχαγιά ‘82 22 11 11 1652 1588 64 33
7 Πήγασος ΑΟ Θυρέας 22 10 12 1404 1438 -34 32
8 Σαρωνίδα 22 10 12 1623 1679 -56 32
9 Αστέρας Τέμενης 22 9 13 1505 1536 -31 31
10 Γαλήνη Αχαΐας 22 5 17 1550 1723 -173 27
11 Νικόπολη Πρέβεζας 22 5 17 1402 1668 -266 27
12 Καλαμάτα 1980 22 2 20 1318 1727 -409 23

2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Ακαδημία Ελευσίνας 22 20 2 1802 1546 256 42
2 Δάφνη Δαφνίου 22 17 5 1798 1497 301 39
3 ΚΑΠ 22 13 9 1714 1662 52 35
4 Ίκαρος Νέας Σμύρνης 22 13 9 1778 1713 65 35
5 Απόλλων Σμύρνης 22 13 9 1702 1659 43 35
6 Ίκαρος Καλλιθέας 22 12 10 1801 1729 72 34
7 Κάδμος Θήβας 22 12 10 1698 1649 49 34
8 Ελευθερία Μοσχάτου 22 11 11 1651 1636 15 33
9 ΦΟ Βροντάδου 22 9 13 1717 1800 -83 31
10 Δραπετσώνα 22 8 14 1673 1730 -57 30
11 ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ 22 2 20 1333 1726 -393 24
12 Νίκη Αμαρουσίου 21 2 19 1485 1805 -320 21

3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Ιωνικός Νίκαιας 20 19 1 1555 1309 246 39
2 ΚΑΟ Μελισσίων 20 14 6 1416 1239 177 34
3 Πανναξιακός 20 14 6 1589 1422 167 34
4 ΑΣΕ Δούκα 20 13 7 1507 1360 147 33
5 Πεύκη 20 12 8 1433 1424 9 32
6 Ηλιούπολη 20 10 10 1528 1551 -23 30
7 Ζωγράφου 20 9 11 1437 1431 6 29
8 Πορφύρας 20 8 12 1365 1438 -73 28
9 Πικέρμι 20 7 13 1450 1546 -96 27
10 Εργοτέλης 20 2 18 1408 1671 -263 22
11 Μανδραϊκός 20 2 18 1271 1568 -297 22

4ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Διόσκουροι Κοζάνης 20 15 5 1381 1306 75 35
2 Πιερικός Αρχέλαος 20 14 6 1572 1437 135 34
3 Αναγέννηση Καρδίτσας 20 13 7 1532 1357 175 33
4 Τιτάνες Παλαμά 20 12 8 1526 1444 82 32
5 Πρωτέας Γρεβενών 20 11 9 1545 1452 93 31
6 Ανόρθωση Βόλου 20 11 9 1494 1494 0 31
7 Άργος Ορεστικό 20 9 11 1400 1447 -47 29
8 Αετοί Βέροιας 20 8 12 1340 1436 -96 28
9 Μ.Αλεξ.Γιαννιτσών 20 6 14 1400 1533 -133 26
10 Καστοριά 20 6 14 1334 1415 -81 26
11 ΚούΠα Κιλκίς 20 5 15 1383 1589 -206 25

5ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Ιωνικός Ιωνίας 22 19 3 1774 1473 301 41
2 Σταυρούπολη 22 15 7 1645 1551 94 37
3 Όλυμπος Ελ.Κορδ. 22 15 7 1595 1458 137 37
4 ΜΕΝΤ 22 12 10 1524 1480 44 34
5 Ασπίς Ξάνθης 22 11 11 1546 1575 -29 33
6 Πανόραμα 22 11 11 1416 1438 -22 33
7 Αγία Βαρβάρα Καβάλας 22 10 12 1479 1557 -78 32
8 Γαλάτιστα 22 10 12 1439 1481 -42 32
9 Αστέρας Καβάλας 22 10 12 1477 1561 -84 32
10 Βασιλικά Θεσ/νίκης 22 9 13 1461 1482 -21 31
11 Ναύαρχος Βότσης 22 5 17 1418 1530 -112 27
12 Μακεδονικός 22 5 17 1382 1590 -208 27

Χάντμπολ

Handball Premier

ΑΓ Ν Ι Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 AEK 21 21 0 0 778 504 274 42
2 Ολυμπιακός 21 19 0 2 728 507 221 38
3 Διομήδης Άργους 22 16 0 6 653 584 69 32
4 Δράμα ‘86 20 14 1 5 569 552 17 29
5 ΠΑΟΚ 22 10 3 9 596 591 5 23
6 Ιωνικός ΝΦ 22 10 1 11 628 620 8 21
7 ΑΣΕ Δούκα 22 9 2 11 642 668 -26 20
8 Βριλήσσια 22 8 1 13 625 652 -27 17
9 Ζαφειράκης 22 7 3 12 585 649 -64 17
10 ΓΑΣ Κιλκίς 22 7 3 12 634 681 -47 17
11 ΧΑΝΘ 22 1 0 21 527 719 -192 2
12 ΑΕΣΧ Πυλαίας 22 1 0 21 473 711 -238 2

Α1 Γυναικών (ΤΕΛΙΚΗ)

  ΑΓ Ν Ι Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΠΑΟΚ 18 17 0 1 633 344 289 34
2 ΟΦΝ Ιωνίας 18 17 0 1 597 369 228 34
3 Αναγέννηση Αρτας 18 13 0 5 595 478 117 26
4 ΑΕΚ 18 11 2 5 577 423 154 24
5 ΑΕΠ Πανόραμα 18 10 2 6 529 396 133 22
6 ΑΕΣΧ Πυλαίας 18 7 0 11 466 507 -41 14
7 ΓΑΣ Καματερού 18 6 0 12 451 520 -69 12
8 Άρης Νίκαιας 18 5 0 13 411 552 -141 10
9 Εθνικός Κοζάνης 18 1 0 17 321 628 -308 1
10 Μ.Αλεξ.Γιαννιτσών 18 1 0 17 305 667 -362 0

Βόλεϊ 

Volley League (ΤΕΛΙΚΗ)

