Δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ.
Ποδόσφαιρο (Άνδρες)
Super League 1 (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ΑΕΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | 28 | 53 |
3 | Παναθηναϊκός | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | Άρης | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | Αστέρας AKTOR | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | Ατρόμητος | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | Παναιτωλικός | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | Λεβαδειακός | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | 28 |
11 | Πανσερραϊκός | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
12 | ΝΠΣ Βόλος | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | Athens Kallithea | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | Λαμία | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός | 28 | 19 | 6 | 3 | 50 | 20 | 30 | 63 |
2 | Παναθηναϊκός | 28 | 15 | 8 | 5 | 36 | 27 | 9 | 53 |
3 | ΑΕΚ | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | 22 | 25 | 53 |
4 | ΠΑΟΚ | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 29 | 27 | 52 |
Play Off 5-8
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Άρης | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 | 28 | 7 | 27 |
2 | Αστέρας AKTOR | 28 | 11 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 | 21 |
3 | Ατρόμητος | 28 | 11 | 5 | 12 | 34 | 34 | 0 | 21 |
4 | ΟΦΗ | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 18 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Λεβαδειακός | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 34 |
2 | Παναιτωλικός | 28 | 9 | 7 | 12 | 21 | 24 | -3 | 34 |
3 | Πανσερραϊκός | 28 | 8 | 5 | 15 | 31 | 51 | -20 | 29 |
4 | Athens Kallithea | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 41 | -14 | 25 |
5 | ΝΠΣ Βόλος | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 43 | -22 | 24 |
6 | Λαμία | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 47 | -32 | 16 |
Super League 2
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΛ | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 48 |
2 | Ηρακλής | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 36 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 31 |
4 | Μακεδονικός | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 |
5 | Καμπανιακός | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 |
6 | Νίκη Βόλου | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
7 | ΠΑΟΚ Β | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 25 | -4 | 20 |
8 | Διαγόρας Ρόδου | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 18 | -11 | 16 |
9 | Καβάλα | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 28 | -17 | 12 |
10 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 | -15 | 8 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΛ | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 36 |
2 | Ηρακλής | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 27 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 24 |
4 | Μακεδονικός | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 18 |
5 | Καμπανιακός | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 17 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 21 |
2 | ΠΑΟΚ Β | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 |
3 | Καβάλα | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 |
4 | Διαγόρας Ρόδου | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 14 |
5 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 5 |
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Κηφισιά | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
2 | Καλαμάτα | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 43 |
3 | Πανιώνιος | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 12 | 15 | 34 |
4 | Αιγάλεω | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 23 |
5 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 20 |
6 | ΑΕΚ Β | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 |
7 | ΠΑΕ Χανιά | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 21 | -2 | 17 |
8 | Παναργειακός | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | 15 |
9 | Αστέρας Aktor B | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
10 | Παναχαϊκή | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 | 14 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Κηφισιά | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 |
2 | Καλαμάτα | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 35 |
3 | Πανιώνιος | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 24 |
4 | Αιγάλεω | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 15 |
5 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 13 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΠΑΕ Χανιά | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 22 |
2 | Παναχαϊκή | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 |
3 | ΑΕΚ Β | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 16 |
4 | Παναργειακός | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 13 |
5 | Αστέρας Aktor B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 11 |
Γ Εθνική
1ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νέστος Χρυσούπολης | 31 | 26 | 4 | 1 | 74 | 14 | 60 | 82 |
2 | Πανθρακικός | 31 | 25 | 5 | 1 | 73 | 17 | 56 | 77 |
3 | Απόλλων Καλαμαριάς | 31 | 23 | 2 | 6 | 56 | 15 | 41 | 71 |
4 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 31 | 18 | 5 | 8 | 49 | 26 | 23 | 59 |
5 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 31 | 17 | 6 | 8 | 66 | 36 | 30 | 57 |
6 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 30 | 14 | 50 |
7 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 31 | 12 | 9 | 10 | 38 | 30 | 8 | 45 |
8 | Θερμαϊκός Θέρμης | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 30 | 6 | 43 |
9 | ΑΕ Ευόσμου | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 |
10 | Κιλκισιακός | 31 | 10 | 13 | 8 | 38 | 37 | 1 | 43 |
11 | Αλεξανδρούπολη FC | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 33 | 5 | 39 |
12 | Ορέστης Ορεστιάδας | 31 | 10 | 8 | 13 | 25 | 33 | -8 | 38 |
13 | Απόλλων Παραλιμνίου | 31 | 10 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 | 38 |
14 | Άρης Αβάτου | 31 | 8 | 5 | 18 | 34 | 46 | -12 | 29 |
15 | Άρης Πηγών | 31 | 6 | 5 | 20 | 20 | 63 | -43 | 23 |
16 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 31 | 4 | 4 | 23 | 24 | 70 | -46 | 16 |
17 | ΑΟ Χανιώτης | 30 | 5 | 6 | 19 | 18 | 56 | -38 | 12 |
18 | ΠΟ Μουδανιών | 30 | 0 | 1 | 29 | 7 | 102 | -95 | -8 |
*Ο Πανθρακικός έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς.
2ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 31 | 26 | 4 | 1 | 71 | 7 | 64 | 82 |
2 | Πιερικός | 31 | 24 | 6 | 1 | 67 | 8 | 59 | 78 |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 31 | 16 | 8 | 7 | 38 | 28 | 10 | 56 |
4 | Τηλυκράτης | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 27 | 26 | 55 |
5 | Τρίκαλα | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 24 | 20 | 50 |
6 | Ζάκυνθος | 31 | 14 | 7 | 10 | 51 | 30 | 21 | 49 |
7 | Θεσπρωτός | 31 | 12 | 12 | 7 | 28 | 18 | 10 | 48 |
8 | Άρης Φιλιατών | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 | 28 | 19 | 47 |
9 | Ανθούπολη | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 23 | 9 | 45 |
10 | Αιγινιακός | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 49 | -10 | 44 |
11 | Κοζάνη | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 35 | 5 | 43 |
12 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 31 | 9 | 14 | 8 | 31 | 30 | 1 | 41 |
13 | Ολυμπιακός Βόλου | 31 | 10 | 11 | 10 | 31 | 35 | -4 | 41 |
14 | Ατρόμητος Παλαμά | 31 | 9 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 | 35 |
15 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 31 | 5 | 7 | 19 | 29 | 56 | -27 | 22 |
16 | Ερμής Αμυνταίου | 31 | 2 | 2 | 27 | 20 | 93 | -73 | 8 |
17 | ΓΑΣ Σβορώνου | 31 | 3 | 7 | 21 | 14 | 61 | -47 | 7 |
18 | Αστέρας Πετριτή | 31 | 2 | 3 | 26 | 14 | 87 | -73 | 0 |
3ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάς Σύρου | 28 | 22 | 4 | 2 | 64 | 12 | 52 | 70 |
2 | ΠΑΣ Κόρινθος | 28 | 21 | 3 | 4 | 53 | 10 | 43 | 66 |
3 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 23 | 19 | 50 |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 28 | 13 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | 48 |
5 | Αστέρας Σταυρού | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 26 | 8 | 42 |
6 | ΑΟ Λουτράκι | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 26 | 10 | 41 |
7 | Ρόδος | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 40 |
8 | Παναιγιάλειος | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 33 | 1 | 38 |
9 | ΑΟ Μιλτιάδης | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | 37 |
10 | ΑΕΡ Αφάντου | 28 | 11 | 3 | 14 | 26 | 34 | -8 | 36 |
11 | Αμαρυνθιακός | 28 | 8 | 10 | 10 | 19 | 32 | -13 | 34 |
12 | Πανγυθεατικός | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | 51 | -23 | 28 |
13 | Απόλλων Ευπαλίου | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | 28 |
14 | ΑΕ Μαλεσίνας | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 |
15 | Πανναυπλιακός | 28 | 5 | 4 | 19 | 19 | 50 | -31 | 19 |
16 | Αιγέας Πλωμαρίου | 28 | 5 | 4 | 19 | 16 | 49 | -33 | 16 |
*Ο Αιγέας Πλωμαρίου τιμωρήθηκε με -3 βαθμούς.
4ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΓΣ Μαρκό | 29 | 20 | 8 | 1 | 56 | 19 | 37 | 68 |
2 | Εθνικός | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 20 | 38 | 67 |
3 | Νέα Ιωνία | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 23 | 22 | 61 |
4 | Άρης Πετρούπολης | 29 | 15 | 5 | 9 | 35 | 26 | 9 | 50 |
5 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | 22 | 10 | 48 |
6 | Ηλυσιακός | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 37 | 12 | 47 |
7 | Γιούχτας | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 34 | 4 | 47 |
8 | Ατσαλένιος | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 39 | 1 | 44 |
9 | Αστέρας Καισαριανής | 29 | 12 | 7 | 10 | 30 | 23 | 7 | 43 |
10 | Αστέρας Βάρης | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 29 | 8 | 41 |
11 | Θύελλα Ραφήνας | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 30 | 1 | 39 |
12 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 29 | 11 | 4 | 14 | 29 | 35 | -6 | 37 |
13 | ΑΟ Θήβα | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | 43 | -17 | 26 |
14 | Μανδραϊκός | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 47 | -14 | 25 |
15 | ΑΟ Καραβάς | 29 | 4 | 6 | 19 | 19 | 57 | -38 | 18 |
16 | ΑΟ Τυμπακίου | 29 | 4 | 5 | 20 | 29 | 55 | -26 | 17 |
17 | Ρεθυμνιακός | 29 | 4 | 2 | 23 | 23 | 71 | -48 | 14 |
Α ΕΠΣ Ημαθίας (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Βέροια 1960 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90 | 5 | 85 | 56 |
2 | ΦΑΣ Νάουσα | 20 | 17 | 3 | 0 | 84 | 9 | 75 | 54 |
3 | Φίλιππος Μελίκης | 20 | 15 | 0 | 5 | 47 | 24 | 23 | 45 |
4 | ΑΕ Καψόχωρας | 20 | 12 | 0 | 8 | 47 | 37 | 10 | 36 |
5 | ΓΑΣ Κοπανού | 20 | 10 | 1 | 9 | 37 | 34 | 3 | 31 |
6 | Μακροχώρι | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 | 22 |
7 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 38 | -12 | 21 |
8 | Θύελλα Σταυρού | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 47 | -23 | 20 |
9 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 45 | -24 | 17 |
10 | Ατρόμητος Διαβατού | 20 | 4 | 1 | 15 | 17 | 64 | -47 | 13 |
11 | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 100 | -86 | 4 |
Play Off
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Βέροια 1960 | 25 | 22 | 3 | 0 | 103 | 6 | 97 | 69 |
2 | ΦΑΣ Νάουσα | 25 | 20 | 4 | 1 | 99 | 11 | 88 | 64 |
3 | Φίλιππος Μελίκης | 25 | 16 | 0 | 9 | 53 | 44 | 9 | 48 |
4 | ΑΕ Καψόχωρας | 25 | 13 | 0 | 12 | 52 | 53 | -1 | 39 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΓΑΣ Κοπανού | 25 | 13 | 3 | 9 | 48 | 38 | 10 | 42 |
2 | Θύελλα Σταυρού | 24 | 8 | 3 | 13 | 29 | 51 | -22 | 27 |
3 | Μακροχώρι | 25 | 7 | 4 | 14 | 39 | 48 | -9 | 25 |
4 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 | 24 |
5 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 45 | -17 | 21 |
6 | Ατρόμητος Διαβατού | 24 | 6 | 1 | 17 | 22 | 73 | -51 | 19 |
7 | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 24 | 4 | 1 | 19 | 21 | 105 | -84 | 13 |
B ΕΠΣ Ημαθίας
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός Νάουσας | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 12 | 34 | 50 |
2 | Λευκάδια | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 19 | 31 | 49 |
3 | Άρης Παλαιοχωρίου | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 19 | 34 | 48 |
4 | Ακαδημία Βέροιας | 22 | 14 | 0 | 8 | 52 | 29 | 23 | 42 |
5 | ΑΕΠ Βέροιας | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 24 | 23 | 41 |
6 | Δόξα Ασωμάτων | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 39 | -7 | 31 |
7 | ΑΠΣ Μελίκης | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 43 | -11 | 27 |
8 | Εθνικός Ράχης | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 25 | 9 | 26 |
9 | ΑΟ Συκιάς | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
10 | Νέα Γενεά Νικομήδειας | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 42 | -13 | 23 |
11 | ΑΟ Μαρίνας | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | 43 | -10 | 22 |
12 | ΑΠΣ Ριζωμάτων | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 47 | -25 | 19 |
13 | Απόλλων Λυκογιάννης | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 53 | -26 | 19 |
14 | ΜΑΣ Βεργίνα | 22 | 2 | 2 | 18 | 13 | 63 | -50 | 8 |
Γ ΕΠΣ Ημαθίας
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Κένταυρος Λουτρού | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 39 |
2 | Τηλέμαχοι | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 28 |
3 | Άχθος Αρούρης | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 23 |
4 | ΑΕΚ Καμποχωρίου | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 22 |
5 | Θύελλα Στενημάχου | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 34 | -15 | 14 |
6 | Δόξα Λιανοβεργίου | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 | Αχιλλέας Νάουσας | 13 | 3 | 2 | 8 | 31 | 40 | -9 | 11 |
8 | ΑΕΚ Λαζοχωρίου | 14 | 2 | 2 | 10 | 30 | 44 | -14 | 8 |
9 | Παλασίδειος | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 38 | -24 | 8 |
Ποδόσφαιρο (Γυναίκες)
Women’s Football League
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΚ | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 4 | 49 | 46 |
2 | Παναθηναϊκός | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 10 | 17 | 40 |
3 | ΟΦΗ | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 9 | 30 | 38 |
4 | Αστέρας Τρίπολης | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 9 | 17 | 36 |
5 | ΠΑΟΚ | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 |
6 | Αγία Παρασκευή | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 22 |
7 | ΑΟ ΡΕΑ | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 | 19 |
8 | Νέες Ατρομήτου | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 38 | -20 | 16 |
9 | Τρίκαλα | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 13 |
10 | Κηφισιά | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 34 | -27 | 10 |
11 | ΓΠΟ Καστοριά | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 31 | -22 | 10 |
12 | Δόξα 2016 | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 | 54 | -52 | -7 |
Β Εθνική
1ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΝΠΣ Βόλος | 15 | 14 | 1 | 0 | 63 | 9 | 54 | 43 |
2 | Σειρήνες Γρεβενών | 14 | 10 | 4 | 0 | 56 | 5 | 51 | 34 |
3 | Πανσερραϊκή | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 30 |
4 | Άρης | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | Νεφέλες Πιερίας | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 26 |
6 | ΑΕΛ | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 16 | 19 | 26 |
7 | ΑΕΚ Βέροιας | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 42 | -13 | 19 |
8 | Λέοντες | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 26 | 8 | 19 |
9 | Αίας Πυλαίας | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 18 |
10 | Ελπίδες Καρδίτσας | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 56 | -43 | 7 |
11 | Μέντεκας | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 101 | -91 | 0 |
2ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Βόλος 2004 | 15 | 14 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 | 42 |
2 | Παναιτωλικός | 15 | 13 | 0 | 2 | 65 | 7 | 58 | 39 |
3 | Φείδων Άργους | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 32 |
4 | Ίκαρος Πετρωτού | 15 | 10 | 0 | 5 | 60 | 20 | 40 | 30 |
5 | Δόξα Πηγαδακίων | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | 20 |
6 | Φλαμίνγκο Μεσολογγίου | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 18 |
7 | ΓΠΟ Γιάννενα | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 37 | -19 | 15 |
8 | Ατρόμητος Ζαρουχλ. | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 15 |
9 | ΠΑΣ Σπάρτη | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 55 | -43 | 5 |
10 | ΑΠΣ Τίγρεις | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 119 | -114 | 3 |
3ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 14 | 14 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 42 |
2 | ΠΓΑΟ Χαλκίδας | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 29 |
3 | Νηρηίδες Φθίας | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 12 | 16 | 25 |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 |
5 | Πόντιες Δραπετσώνας | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 |
6 | Νέες Εργοτέλη | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 |
7 | ΠΑΣ Αθηνών | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 26 | -16 | 10 |
8 | ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 29 | -19 | 5 |
9 | Πήγασος Θριασίου | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 33 | -30 | 5 |
4ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αχαρναϊκός | 13 | 13 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 39 |
2 | Ιάλυσος Ladies | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | 10 | 23 | 29 |
3 | Ατρόμητος | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 26 |
4 | ΑΠΣ Σαπφώ | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 10 | 9 | 21 |
5 | Θρίαμβος Χαϊδαρίου | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 20 |
6 | ΑΟ Βριλισσίων | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 20 |
7 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 41 | -32 | 10 |
8 | Ιάσων Ιλίου | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 35 | -25 | 7 |
9 | ΠΑΣ Λέσβου | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | -44 | -9 |
Μπάσκετ (Άνδρες)
Basket League (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Παναθηναϊκός | 22 | 22 | 0 | 2065 | 1675 | 390 | 44 |
2 | Ολυμπιακός | 22 | 20 | 2 | 1965 | 1617 | 348 | 42 |
3 | ΑΕΚ | 22 | 14 | 8 | 1871 | 1781 | 90 | 36 |
4 | Προμηθέας Πάτρας | 22 | 11 | 11 | 1790 | 1815 | -25 | 33 |
5 | Καρδίτσα | 22 | 11 | 11 | 1683 | 1725 | -42 | 33 |
6 | ΠΑΟΚ | 22 | 10 | 12 | 1738 | 1810 | -72 | 32 |
7 | Πανιώνιος | 22 | 9 | 13 | 1696 | 1739 | -43 | 31 |
8 | Άρης | 22 | 9 | 13 | 1699 | 1839 | -140 | 31 |
9 | Περιστέρι | 22 | 8 | 14 | 1677 | 1810 | -133 | 30 |
10 | Λαύριο | 22 | 7 | 15 | 1759 | 1873 | -114 | 29 |
11 | Κολοσσός Ρόδου | 22 | 6 | 16 | 1720 | 1798 | -78 | 28 |
12 | Μαρούσι | 22 | 5 | 17 | 1705 | 1886 | -181 | 27 |
Play Out
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Άρης | 23 | 10 | 13 | 1788 | 1914 | -126 | 33 |
2 | Λαύριο | 23 | 7 | 16 | 1834 | 1962 | -128 | 30 |
3 | Κολοσσός Ρόδου | 23 | 7 | 16 | 1819 | 1872 | -53 | 30 |
4 | Μαρούσι | 23 | 5 | 18 | 1779 | 1985 | -206 | 28 |
Elite League (ΤΕΛΙΚΗ)
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μύκονος | 30 | 26 | 4 | 2643 | 2237 | 406 | 56 |
2 | Μεγαρίδα | 30 | 26 | 4 | 2537 | 2192 | 345 | 56 |
3 | Ηρακλής | 30 | 19 | 11 | 2223 | 2133 | 90 | 49 |
