Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που διέλυσε με 5-0 τη Σάντερλαντ εκτός έδρας και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι με τον Ριγκ, όμως στο 17’ ο Ιγκόρ Ζεσούς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Η Φόρεστ κυριάρχησε πλήρως στη συνέχεια, με τον Γουντ να κάνει το 0-2 στο 32’ μετά από ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος τρία λεπτά αργότερα σκόραρε για το 0-3. Στο 37’ ο Ζεσούς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη στο 0-4. Η Σάντερλαντ είδε γκολ του Μπάλαρντ να ακυρώνεται στο 61’, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Άντερσον στο 90+5’. Βαρύ πλήγμα για τους γηπεδούχους στη μάχη της Ευρώπης.
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής
Τρίτη 21/4
Μπράιτον – Τσέλσι 3-0
Τετάρτη 22/4
Μπόρνμουθ – Λιντς 2-2
Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1
Παρασκευή 24/4
Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5
Σάββατο 25/4
Φούλαμ – Άστον Βίλα (14.30)
Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας (17.00)
Γουέστ Χαμ – Έβερτον (17.00)
Γουλβς – Τότεναμ (17.00)
Άρσεναλ – Νιουκάστλ (19.30)
Δευτέρα 27/4
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (22.00)
Η βαθμολογία
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Μάντσεστερ Σ. | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | 70 |
| 2 | Άρσεναλ | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | 37 | 70 |
| 3 | Μάντσεστερ Γ. | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 58 |
| 4 | Άστον Βίλα | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | 6 | 58 |
| 5 | Λίβερπουλ | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | 11 | 55 |
| 6 | Μπράιτον | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | 9 | 50 |
| 7 | Μπόρνμουθ | 34 | 11 | 16 | 7 | 52 | 52 | 0 | 49 |
| 8 | Τσέλσι | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | 8 | 48 |
| 9 | Μπρέντφορντ | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | 48 |
| 10 | Έβερτον | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | 1 | 47 |
| 11 | Σάντερλαντ | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 46 |
| 12 | Φούλαμ | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 |
| 13 | Κρίσταλ Πάλας | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 43 |
| 14 | Νιουκάστλ | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 |
| 15 | Λιντς | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 51 | -7 | 40 |
| 16 | Νότιγχαμ | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 45 | -4 | 39 |
| 17 | Γουέστ Χαμ | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 33 |
| 18 | Τότεναμ | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 |
| 19 | Μπέρνλι | 34 | 4 | 8 | 22 | 34 | 68 | -34 | 20 |
| 20 | Γουλβς | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 |









