Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στο «Στάμφορντ Μπριτζ», επικρατώντας 3-1 της Τσέλσι και κάνοντας σημαντικό βήμα παραμονής στην Premier League. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν μόλις στο 2’ με κεφαλιά του Αβονίγι, ενώ στο 14’ ο Ιγκόρ Ζεσούς διπλασίασε τα τέρματα από το σημείο του πέναλτι.
Η Τσέλσι δεν κατάφερε να αντιδράσει, με τον Πάλμερ να αστοχεί σε πέναλτι και τη Φόρεστ να «καθαρίζει» ουσιαστικά το ματς στο 52’, όταν ο Αβονίγι σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 3-0.
Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς Ντέρι, Σάντσεθ και Γκιμπς-Γουάιτ αποχώρησαν μετά από σκληρές συγκρούσεις.
Ο Ζοάο Πέδρο μείωσε στις καθυστερήσεις με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, όμως η Τσέλσι έμεινε 9η και απομακρύνθηκε οριστικά από το Champions League.
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής
Παρασκευή 1/5
Λιντς – Μπέρνλι 3-1
Σάββατο 2/5
Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0
Νιούκαστλ – Μπράιτον 3-1
Γουλβς – Σάντερλαντ 1-1
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0
Κυριακή 3/5
Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2
Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2
Δευτέρα 4/5
Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Η βαθμολογία
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Άρσεναλ | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | Μάντσεστερ Σ. | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | 70 |
| 3 | Μάντσεστερ Γ. | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | Λίβερπουλ | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | Άστον Βίλα | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 |
| 6 | Μπόρνμουθ | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 7 | Μπρέντφορντ | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
| 8 | Μπράιτον | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 |
| 9 | Τσέλσι | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 |
| 10 | Φούλαμ | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 11 | Έβερτον | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 |
| 12 | Σάντερλαντ | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | Νιουκάστλ | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | Λιντς | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | Νότιγχαμ | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | Τότεναμ | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | Γουέστ Χαμ | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | Μπέρνλι | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | Γουλβς | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |









