Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και χάντμπολ
Ποδόσφαιρο
Super League 1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ολυμπιακός | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 | 5 | 18 | 31 |
2 | ΠΑΟΚ | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 12 | 13 | 31 |
3 | ΑΕΚ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 24 |
4 | ΟΦΗ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 | 22 |
5 | Παναθηναϊκός | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
6 | ΑΕΛ | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
7 | Ξάνθη | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 19 |
8 | Άρης | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 |
9 | Λαμία | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 17 |
10 | Ατρόμητος | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 15 |
11 | ΝΠΣ Βόλος | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
12 | Αστέρας Τρίπολης | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 12 |
13 | Πανιώνιος | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |
14 | Παναιτωλικός | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 4 |
Super League 2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 21 |
2 | Απόλλων Σμύρνης | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 |
3 | Απόλλων Λάρισας | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
4 | Καραϊσκάκης | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
5 | Πλατανιάς | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
6 | Εργοτέλης | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
7 | Παναχαϊκή | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
8 | ΠΑΕ Χανιά | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 |
9 | Λεβαδειακός | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
10 | Δόξα Δράμας | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
11 | Κέρκυρα | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20 | -18 | -3 |
12 | Απόλλων Πόντου | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | -18 | -3 |
Football League
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Τρίκαλα | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 25 |
2 | Ιωνικός | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 |
3 | Βέροια | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 18 |
4 | ΟΦ Ιεράπετρας | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 18 |
5 | Ολυμπιακός Βόλου | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 17 |
6 | Καβάλα | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
7 | Διαγόρας Ρόδου | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
8 | Νίκη Βόλου | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 |
9 | Ασπρόπυργος | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
10 | Αιγάλεω | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 12 |
11 | Καλαμάτα | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 11 |
12 | ΠΟ Τρίγλιας | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 |
13 | Ιάλυσος | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 9 |
14 | Θεσπρωτός | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 8 |
Γ Εθνική, 1ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πανσερραϊκός | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 27 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 27 |
3 | Πανδραμαϊκός | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 26 |
4 | Απόλλων Παραλιμνίου | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 |
5 | Άρης Αβάτου | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
6 | Αετός Οφρυνίου | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
7 | Δόξα Κ.Καμήλας | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 16 |
8 | Κεραυνός Πέρνης | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 |
9 | Ένωση Αλεξ/πολης | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 13 |
10 | Ορφέας Ξάνθης | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
11 | Ηρακλής Ζυγού | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 7 |
12 | Κιλκισιακός | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 7 |
13 | Δόξα Θεολόγου | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 24 | -22 | 2 |
Γ Εθνική, 2ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αλμωπός Αριδαίας | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 38 |
2 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 6 | 13 | 30 |
3 | Μακεδονικός | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 5 | 16 | 30 |
4 | Θερμαϊκός | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 9 | 17 | 27 |
5 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 23 |
6 | ΠΟ Ν.Καλλικράτειας | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 21 |
7 | Νίκη Αγκαθιάς | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 9 | 7 | 20 |
8 | Εδεσσαϊκός | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 9 | 10 | 20 |
9 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 18 |
10 | Θύελλα Σαρακηνών | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 18 |
11 | ΠΑΣ Φλώρινα | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 17 |
12 | Αγροτικός Αστέρας | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 16 |
13 | Αστραπή Μεσοποταμίας | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 26 | -17 | 10 |
14 | ΑΟ Σειρήνα | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 43 | -42 | 0 |
15 | Άρης Παλαιοχωρίου | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Γ Εθνική, 3ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πιερικός | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 | 31 |
2 | Ηρακλής Λάρισας | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
3 | Θησέας Αγριάς | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 |
4 | ΑΕ Καρίτσας | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
5 | ΑΟ Σελλάνων | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 |
6 | Οικονόμος Τσαριτσ. | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
7 | Ατρόμητος Παλαμά | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
8 | ΑΠΟ Αταλάντη | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 |
9 | Διγενής Νεοχωρίου | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 |
10 | ΓΣ Αλμυρού | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 14 |
11 | Δίας Δίου | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
12 | Διαγόρας Στεφανοβ. | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
13 | ΑΣ Μετέωρα | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
14 | ΑΟ Ποταμιάς | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 27 | -21 | 2 |
Γ Εθνική, 4ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΠ Κοζάνης | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 27 |
2 | Αχέρων Καναλακίου | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 25 |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 23 |
4 | Σούλι Παραμυθιάς | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 |
5 | Θιναλιακός | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 17 |
6 | Τηλυκράτης | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
7 | Μακεδονικός Φούφα | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 |
8 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 |
9 | ΑΟ Ανατολής | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 14 |
10 | Ναυπακτιακός | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 14 |
11 | ΑΕ Μεσολογγίου | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 | 13 |
12 | ΑΕ Λευκίμμης | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12 |
13 | Απόλλων Ευπαλίου | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 11 |
14 | Αστέρας Ιτέας | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 9 |
Γ Εθνική, 5ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Καλλιθέα | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 26 |
2 | Θύελλα Καμαρίου | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 26 |
3 | ΑΕ Μοσχάτου | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 24 |
4 | Άγιος Ιερόθεος | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 24 |
5 | Πανθηραϊκός | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 19 |
6 | Φωστήρας | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
7 | ΑΕ Κηφισιάς | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 16 |
8 | Άνω Μερά | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 |
9 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
10 | Εθνικός | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
11 | Ακράτητος | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
12 | Άγιοι Ανάργυροι | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 |
13 | Ηλυσιακός | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 |
14 | Ερμής Κορυδαλλού | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 23 | -15 | 5 |
Γ Εθνική, 6ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΣ Ρόδος | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 26 |
2 | ΓΣ Μαρκό | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
3 | Παναρκαδικός | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
4 | Αήττητος Σπάτων | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 16 |
5 | Κιθαιρών Καπαρ. | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
6 | Θύελλα Ραφήνας | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 |
7 | ΑΟ Υπάτου | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
8 | Παλληνιακός | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
9 | Κόρινθος 2006 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 14 |
10 | Αιολικός | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 |
11 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
12 | Αχαρναϊκός | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 10 |
13 | ΑΕΚ Τρίπολης | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 23 | -18 | 2 |
Γ Εθνική, 7ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αστέρας Βλαχιώτη | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 | 25 |
2 | Ναύπλιο 2017 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
3 | ΠΣ Σπάρτη | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 22 |
4 | ΑΕ Ερμιονίδας | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 20 |
5 | Ζάκυνθος | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 |
6 | ΑΟ Τσιλιβή | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 19 |
7 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 17 |
8 | Διαγόρας Βραχν. | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
9 | ΠΑΟ Βάρδας | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
10 | Θύελλα Πατρών | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
11 | Πανηλειακός | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 13 |
12 | Πανγυθεατικός | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | 10 |
13 | Παναργειακός | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 |
14 | Ολυμπιακός Ζαχάρως | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | 5 |
Γ Εθνική, 8ος όμιλος
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΟ Επισκοπής | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | 30 |
2 | Ηρόδοτος | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
3 | Γιούχτας | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 |
4 | Πανακρωτηριακός | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 |
5 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 13 |
6 | Ρεθυμνιακός | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 12 |
7 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
8 | Ατσαλένιος | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
9 | ΑΟ Πόρου | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 8 |
Β Εθνική Γυναικών (1ος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 |
2 | ΓΠΟ Καστοριάς | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 |
3 | Δόξα Δράμας 2016 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 10 |
4 | Βασίλισσα Θράκης | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
5 | Νέες Τρικάλων | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
6 | Πανσερραϊκή | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
7 | Κιλκισιακός | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8 | Νεφέλες Πιερίας | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 |
9 | Ροδόπη ‘87 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | -14 | 2 |
10 | Αετοί Θεσσαλονίκης | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Α ΕΠΣ Ημαθίας
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΠΑΟΚ Αλεξ | 15 | 14 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 42 |
2 | ΓΑΣ Ροδοχωρίου | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 37 |
3 | ΦΑΣ Νάουσα | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 19 | 31 | 34 |
4 | Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 11 | 36 | 32 |
5 | Αγρ.Αστ.Πλατέος | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 31 |
6 | Αχιλλέας Νάουσας | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 |
7 | ΑΕ Χαρίεσσας | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 19 |
8 | Μακροχώρι | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
9 | ΓΑΣ Κοπανού | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 18 |
10 | Θύελλα Σταυρού | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 17 |
11 | Άρης Παλαιοχωρίου | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 17 |
12 | Φίλιππος Μελίκης | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 28 | -8 | 12 |
13 | Αστέρας Τριποτάμου | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 40 | -22 | 12 |
14 | ΠΑΟ Κουλούρας | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 37 | -13 | 11 |
15 | ΑΕΠ Βέροιας | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 38 | -29 | 5 |
16 | Ολυμπιακός Νάουσας | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 57 | -42 | 5 |
Β ΕΠΣ Ημαθίας (1ος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕ Σχοινά | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
2 | ΑΕ Τρικάλων | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 20 |
3 | ΑΕΚ Καμποχωρίου | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
4 | Ατρόμητος Διαβατού | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 |
5 | ΑΕ Καψόχωρας | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 |
6 | Δόξα Λιανοβεργίου | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
7 | ΠΑΟ Παλατίτσια | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
8 | Ολυμπιακός Λουτρού | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
9 | Δόξα Κυψέλης | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
10 | Νέα Γενεά Νικομήδειας | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 4 |
Β ΕΠΣ Ημαθίας (2ος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Άχθος Αρούρης | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 22 |
2 | Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 20 |
3 | ΑΟ Μαρίνας | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 19 |
4 | Εθνικός Ράχης | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
5 | Λευκάδια | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 12 |
6 | Άτλας Ζερβοχωρίου | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 11 |
7 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 |
8 | ΑΣ Πατρίδας | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
9 | Κεραυνός Επισκοπής | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 6 |
10 | Δόξα Νάουσας | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Γ ΕΠΣ Ημαθίας (1ος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | ΑΕ Καβασίλων | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | Δόξα Βρυσακίου | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | ΑΟ Συκιάς | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
5 | Νησαϊκός Αστέρας | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 |
6 | Αχιλλέας Νεοκάστρου | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Γ ΕΠΣ Ημαθίας (2ος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Απόλλων Λυκογιάννης | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 15 |
2 | Παλασίδειος Ακαδημία | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | Ερμής Τριλόφου | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 |
4 | Δόξα Ασωμάτων | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 |
5 | Θύελλα Στενημάχου | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
6 | Ακαδημία Μακροχωρίου | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Μπάσκετ
Basket League
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Παναθηναϊκός | 10 | 10 | 0 | 1049 | 754 | 295 | 20 |
2 | Προμηθέας Πάτρας | 11 | 8 | 3 | 838 | 815 | 23 | 19 |
3 | ΑΕΚ | 11 | 7 | 4 | 863 | 799 | 64 | 18 |
4 | Λαύριο | 11 | 6 | 5 | 820 | 903 | -83 | 17 |
5 | Ιωνικός Νίκαιας | 11 | 6 | 5 | 891 | 903 | -12 | 17 |
6 | Περιστέρι | 10 | 7 | 3 | 823 | 714 | 109 | 17 |
7 | Ήφαιστος Λήμνου | 11 | 6 | 5 | 790 | 769 | 21 | 17 |
8 | Πανιώνιος | 11 | 5 | 6 | 835 | 923 | -88 | 16 |
9 | Ηρακλής | 11 | 5 | 6 | 871 | 887 | -16 | 16 |
10 | Κολοσσός Ρόδου | 11 | 4 | 7 | 870 | 885 | -15 | 15 |
11 | Ρέθυμνο | 11 | 4 | 7 | 737 | 804 | -67 | 15 |
12 | ΠΑΟΚ | 11 | 3 | 8 | 878 | 890 | -12 | 14 |
13 | Λάρισα | 11 | 3 | 8 | 785 | 909 | -124 | 14 |
14 | Άρης | 11 | 2 | 9 | 825 | 920 | -95 | 13 |
Α2 Ανδρών
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Χαρίλαος Τρικούπης | 11 | 11 | 0 | 932 | 821 | 111 | 22 |
2 | Διαγόρας Δρυοπιδέων | 11 | 9 | 2 | 982 | 878 | 104 | 20 |
3 | Ψυχικό | 11 | 7 | 4 | 825 | 784 | 41 | 18 |
4 | Απόλλων Πάτρας | 10 | 7 | 3 | 771 | 721 | 50 | 17 |
5 | Καρδίτσα | 11 | 6 | 5 | 816 | 822 | -6 | 17 |
6 | Δάφνη Δαφνίου | 11 | 5 | 6 | 835 | 841 | -6 | 16 |
7 | ΑΟ Αγρινίου | 11 | 5 | 6 | 850 | 865 | -15 | 16 |
8 | ΓΣ Ελευθερούπολης | 11 | 4 | 7 | 838 | 820 | 18 | 15 |
9 | Οίαξ Ναυπλίου | 11 | 4 | 7 | 865 | 849 | 16 | 15 |
10 | Ανατόλια | 11 | 4 | 7 | 769 | 773 | -4 | 15 |
11 | Κόροιβος Αμαλιάδας | 11 | 4 | 7 | 804 | 859 | -55 | 15 |
12 | Φίλιππος Βέροιας | 11 | 4 | 7 | 759 | 853 | -94 | 15 |
13 | Αμύντας | 11 | 3 | 8 | 762 | 810 | -48 | 14 |
14 | ΑΟ Τρίτων | 11 | 3 | 8 | 775 | 861 | -86 | 14 |
15 | Ολυμπιακός | 11 | 8 | 3 | 856 | 769 | 87 | 13 |
16 | Παγκράτι | 10 | 2 | 8 | 721 | 804 | -83 | 12 |
Ολυμπιακός έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση έξι (6) βαθμών
Β Εθνική (Νότιος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Πανερυθραϊκός | 10 | 7 | 3 | 809 | 734 | 75 | 17 |
2 | Έσπερος Καλλιθέας | 10 | 7 | 3 | 808 | 788 | 20 | 17 |
3 | Μαρούσι | 10 | 7 | 3 | 802 | 752 | 50 | 17 |
4 | Πεντέλη | 10 | 7 | 3 | 727 | 687 | 40 | 17 |
5 | Μεγαρίδα | 10 | 7 | 3 | 790 | 717 | 73 | 17 |
6 | Παπάγου | 10 | 6 | 4 | 778 | 766 | 12 | 16 |
7 | Πανελευσινιακός | 10 | 6 | 4 | 746 | 757 | -11 | 16 |
8 | Μανδραϊκός | 10 | 6 | 4 | 756 | 743 | 13 | 16 |
9 | Εθνικός | 10 | 6 | 4 | 781 | 742 | 39 | 16 |
10 | Αιγάλεω | 10 | 6 | 4 | 758 | 774 | -16 | 16 |
11 | Πρωτέας Βούλας | 10 | 5 | 5 | 749 | 737 | 12 | 15 |
12 | ΟΦΗ | 10 | 4 | 6 | 714 | 714 | 0 | 14 |
13 | ΚΑΟ Μελισσίων | 10 | 2 | 8 | 693 | 702 | -9 | 12 |
14 | Λοκρός Αταλάντης | 10 | 2 | 8 | 767 | 826 | -59 | 12 |
15 | Δούκας | 10 | 1 | 9 | 681 | 765 | -84 | 11 |
16 | Ιωνικός ΝΦ | 10 | 1 | 9 | 622 | 777 | -155 | 11 |
Β Εθνική (Βόρειος όμιλος)
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 10 | 0 | 762 | 594 | 168 | 20 |
2 | Δόξα Λευκάδας | 10 | 8 | 2 | 759 | 694 | 65 | 18 |
3 | Καβάλα | 10 | 7 | 3 | 726 | 674 | 52 | 17 |
4 | Ερμής Λαγκαδά | 10 | 7 | 3 | 748 | 686 | 62 | 17 |
5 | ΓΣ Φαρσάλων | 10 | 7 | 3 | 748 | 724 | 24 | 17 |
6 | Πολύγυρος | 10 | 6 | 4 | 716 | 701 | 15 | 16 |
7 | ΠΣ Ευκαρπίας | 10 | 6 | 4 | 724 | 724 | 0 | 16 |
